2023QS世界大学学科排名公布 英国大学包揽考古学TOP3
IDP君还记得在上小学的时候,《古墓丽影》电影和游戏风靡一时,那个智慧与美貌并存的劳拉成为了很多学生心中的女神;《木乃伊》系列电影同样因为结合了考古以及探险元素,成为男生们争相讨论的话题。那个时候的IDP君认为,将来做一名以挖掘历史为己任的考古学家是一件很酷的事情,也正是那个时候,IDP君迷上了考古。
近年来和考古沾边的电影和电视剧IP成为市场的最爱,也重燃了IDP君对于考古的热情。其实考古学研究的对象是实物,主要是物质的遗存,或者说是遗物与遗迹。而这些遗存应该是古代人类的活动遗留下来的。考古学的研究集中在对过去的研究上,包括过去文化所遗留下来的各种资料。
2023QS世界大学学科排名于在2月27日星期三新鲜出炉,此次公布的排名横跨人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。其中IDP君的心头热之一的考古学(Archaeology)专业排名也一并公布,这一次究竟哪所大学成为考古学专业的世界第一呢?
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP考古学专业排名分析
英国:英国院校在考古学专业方面实力一直全球领先:牛津大学、剑桥大学以及伦敦大学学院第二年连庄全球冠亚季军的宝座,同样跻身全球TOP10院校阵营的还有排名第6的杜伦大学。紧随其后的是排名第15的约克大学。爱丁堡大学、谢菲尔德大学以及雷丁大学以及南安普顿大学虽然名次较之2023稍有下滑,但是同样杀进世界50强。
美国:18所美国大学跻身2023QS世界大学学科排名考古学专业榜单的全球TOP50,豪夺近三分之一的席位。加州大学伯克利分校以世界第4名取得美国大学最好名次,哈佛大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学以及加州大学洛杉矶分校顺利进入世界前十,分别是第5名、第7名、第8名和第9名。芝加哥大学以及密歇根大学同时进步7个名次,分别位列世界第11和世界第14名。
澳洲:2所澳洲院校顺利杀进2023QS世界大学学科排名考古学专业榜单世界50强:取得第17名的澳洲国立大学以及第24名的悉尼大学。若是你的留学目的国是澳大利亚,留学目标专业是考古学,相信这两所院校一定是你的最佳选择。
2023QS世界大学学科排名考古学专业榜单TOP50排名
考古学 Archaeology | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation |
OVERALL SCORE |
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom | 99 | 90.8 | 100 | 98.3 | 98.2 |
2 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 100 | 84.7 | 89.1 | 98.6 | 97.2 |
3 | 3 | UCL (University College London) | United Kingdom | 97.2 | 88.5 | 95.6 | 86.7 | 95.1 |
4 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 97.6 | 89.2 | 84.6 | 86.4 | 94.3 |
5 | 4 | Harvard University | United States | 94 | 90.4 | 90.5 | 100 | 93.9 |
6 | 5 | Durham University | United Kingdom | 92.9 | 90.3 | 90.5 | 84.2 | 91.5 |
7 | 7 | Stanford University | United States | 92.4 | 88.7 | 83 | 92.6 | 91.1 |
8 | 20 | Columbia University | United States | 87.9 | 95.4 | 90.5 | 81.1 | 88.2 |
9 | 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 89.8 | 84.1 | 71.1 | 85.9 | 87 |
10 | 8 | Leiden University | Netherlands | 91.4 | 80.3 | 77.6 | 49.8 | 84.8 |
11= | 15 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 89 | 85.9 | 83 | 54.6 | 84.7 |
11= | 9 | Sapienza - Università di Roma | Italy | 88.7 | 75.1 | 71.1 | 80.2 | 84.7 |
11= | 18 | University of Chicago | United States | 91.4 | 80.5 | 53.1 | 73.9 | 84.7 |
14 | 21= | University of Michigan | United States | 88.4 | 79.8 | 71.1 | 69.6 | 83.9 |
15 | 12 | University of York | United Kingdom | 84.8 | 84.3 | 86.2 | 67.9 | 83.2 |
16 | 16 | University of Pennsylvania | United States | 83.4 | 87.7 | 81.3 | 78 | 83.1 |
17 | 14 | Australian National University (ANU) | Australia | 81.4 | 89.4 | 86.2 | 84.2 | 83 |
18 | 23 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 85.6 | 78 | 68.7 | 80.2 | 82.6 |
19 | 13 | Freie Universität Berlin | Germany | 86 | 79.5 | 77.6 | 61.6 | 82.1 |
20 | 51-100 | Arizona State University | United States | 85.1 | 88.6 | 77.6 | 56.8 | 81.9 |
21 | 34= | University of Toronto | Canada | 82.6 | 83.8 | 71.1 | 81.1 | 81.4 |
22 | 19 | University of Texas at Austin | United States | 84.6 | 80.6 | 66.1 | 67.9 | 80.7 |
23 | 10 | The University of Auckland | New Zealand | 81.1 | 83.2 | 71.1 | 84.4 | 80.6 |
24 | 30 | The University of Sydney | Australia | 80.1 | 79.2 | 71.1 | 86 | 79.7 |
25 | 25= | Yale University | United States | 80.2 | 78 | 68.7 | 88.3 | 79.6 |
26 | 51-100 | Washington University in St. Louis | United States | 83.3 | 85.9 | 73.4 | 51.2 | 79.4 |
27= | 42 | Simon Fraser University | Canada | 78.4 | 92.8 | 87.7 | 63.5 | 79.3 |
27= | 24 | University of Arizona | United States | 81.6 | 86.4 | 79.5 | 55.8 | 79.3 |
29 | 45= | University of Florida | United States | 80.1 | 84 | 83 | 60.7 | 78.8 |
30 | 51-100 | Peking University | China | 76.9 | 86.7 | 71.1 | 86.3 | 78.2 |
31 | 21= | University of Copenhagen | Denmark | 75.8 | 92.9 | 86.2 | 70 | 78 |
32= | 51-100 | New York University (NYU) | United States | 78.6 | 82 | 66.1 | 76.7 | 77.5 |
32= | 39 | Pennsylvania State University | United States | 78.6 | 87.4 | 68.7 | 68.5 | 77.5 |
34 | 34= | Brown University | United States | 78 | 81 | 71.1 | 73.3 | 77.1 |
35 | 17 | Aarhus University | Denmark | 75.1 | 92.8 | 87.7 | 64.1 | 77 |
36 | 32 | University of Edinburgh | United Kingdom | 76.2 | 82.6 | 75.5 | 77.8 | 76.9 |
37 | 45= | Universität Wien | Austria | 80.7 | 77.6 | 68.7 | 53.4 | 76.5 |
38 | 47 | University of Alberta | Canada | 77 | 83.5 | 75.5 | 65.9 | 76.4 |
39 | 37 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 82.1 | 76.4 | 60.2 | 52 | 76.3 |
40= | 25= | The University of Sheffield | United Kingdom | 72.1 | 98.7 | 84.6 | 73.3 | 76.1 |
40= | 27 | Université de Bordeaux | France | 80.3 | 88.2 | 75.5 | 34.7 | 76.1 |
42 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 76.7 | 73.9 | 63.2 | 80.4 | 75.4 |
43 | 31 | University of Reading | United Kingdom | 75.5 | 83.1 | 73.4 | 67.1 | 75.2 |
44 | 101-150 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 80.1 | 64.4 | 48.9 | 76.3 | 75 |
45= | 36 | The University of Tokyo | Japan | 75.4 | 77.2 | 56.8 | 85.5 | 74.7 |
45= | 48= | University of British Columbia | Canada | 73.2 | 84.8 | 73.4 | 76.6 | 74.7 |
47 | Sorbonne University | France | 76 | 76.4 | 71.1 | 65.9 | 74.5 | |
48= | 33 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 72.4 | 83.1 | 83 | 69.3 | 74.2 |
48= | 29 | University of Southampton | United Kingdom | 71.4 | 86.2 | 83 | 73.2 | 74.2 |
50 | 40 | Boston University | United States | 75.2 | 83.4 | 63.2 | 68.3 | 74.1 |
以上就是2023QS世界大学学科排名考古学专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, 免费在线咨询>> ,全国免费咨询热线:400-697-9728。