2023QS世界大学学科排名英语语言文学榜单 8所美国大学瓜分前十
你读的第一本英语世界名著是什么?IDP君读的第一本英文书是简奥斯丁的《傲慢与偏见》。从此便打开了对于英语语言文学热爱的大门。也正是基于这样的现实,IDP君在大学的时候最终选择了英语语言文学专业。
英语语言文学专业培养厚基础、宽口径的英语实用型人才,熟练掌握听、说、读、写、译等实践技能,深刻了解英语语言、文学以及英语国家历史、社会、文化、政治、经济等知识,并具有扎实的实践能力和比较广博的人文社会科学文化知识和初步的科学研究能力。
该专业毕业生因为分散到各个行业,所以市场需求量尚可。起薪及平均收入都略低,比全国各专业的平均收入约低10%。毕业生从事管理、艺术、写作、编辑、娱乐、公关方面的工作,英语语言文学专业毕业生可从事教育、外事、外贸、科技翻译、新闻出版、广播影视、涉外企业、旅游公关、企事业等部门或单位从事英语教学、培训、科研、口译、笔译等与英语有关的工作。
在2月27日星期三新鲜出炉的2023QS世界大学学科排名榜单中,共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科,其中英语语言与文学(English Language & Literature)也在其中。快和IDP君一起来看看该专业的最新世界大学排名,相信对于你的留学选校会有一定的帮助。
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP英语语言与文学专业排名分析
英国:此次在2023QS世界大学学科排名英语语言与文学榜单世界50强范畴中,英国与美国上榜院校总数平分秋色,英国16所大学跻身TOP50院校阵营。牛津大学和剑桥大学连庄瓜分世界第1名和第2名,此外爱丁堡大学与去年表现持平,继续稳居世界第11名,紧随其后的是伦敦大学学院和伦敦大学过完学院,分别位列第13和第15名,华威大学表演一样抢眼,入围了TOP20。
美国:上榜2023QS世界大学学科排名英语语言与文学榜单Top50的美国大学总数同样达到了16所。除了冠亚军席位被英国大学“横刀夺爱”之外,美国大学承包了TOP10剩余的所有席位,哈佛大学、加州大学伯克利分校、耶鲁大学、斯坦福大学、普林斯顿大学、加州大学洛杉矶分校、哥伦比亚大学以及芝加哥大学依次瓜分第3名到底10名。排名第14的纽约大学,排名第16的杜克大学以及排名第19的康奈尔大学成为TOP20阵营上榜美国大学。
澳洲:在2023QS世界大学学科排名英语语言与文学榜单世界50强中,除去美国和英国两大王牌院校盛产国之外,澳大利亚院校同样实力不可小觑,澳洲八大中的6所TOP50榜上有名,其中墨尔本大学成为澳洲院校之首,取得世界排名第17的 名次,紧随其后的是排名第18的悉尼大学。其他上榜的澳洲院校名次则集中在40-50阶段,其中新南威尔士大学、澳国立大学分别斩获第39和第40名的名次。
2023QS世界大学学科排名英语语言与文学专业榜单TOP50排名
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom | 99.5 | 79.8 | 97.1 | 97.3 | |
2 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 98 | 81.4 | 100 | 96.5 | |
3 | 3 | Harvard University | United States | 95.4 | 97.1 | 87 | 94.7 | |
4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 95.2 | 82 | 91 | 93.5 | |
5 | 5 | Yale University | United States | 93.4 | 93.2 | 92.7 | 93.3 | |
6 | 6 | Stanford University | United States | 92 | 91.9 | 85.2 | 91.3 | |
7 | 7 | Princeton University | United States | 90.9 | 85.3 | 87.4 | 90 | |
8 | 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 91.1 | 84.8 | 82.1 | 89.6 | |
9= | 8 | Columbia University | United States | 89.4 | 100 | 80.6 | 89.6 | |
9= | 10 | University of Chicago | United States | 90.5 | 79.8 | 82.4 | 88.6 | |
11 | 11 | University of Edinburgh | United Kingdom | 89.8 | 83.1 | 82.8 | 88.4 | |
12 | 12 | University of Toronto | Canada | 88.7 | 72.8 | 83.5 | 86.6 | |
13 | 14 | UCL (University College London) | United Kingdom | 85.8 | 88.6 | 80.8 | 85.6 | |
14 | 13 | New York University (NYU) | United States | 86.4 | 81.3 | 78.5 | 85.1 | |
15 | 25 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 84.2 | 97.6 | 74.5 | 84.6 | |
16 | 16 | Duke University | United States | 85.6 | 72.5 | 86.7 | 84.4 | |
17 | 19 | The University of Melbourne | Australia | 84.5 | 79 | 83.6 | 83.9 | |
18 | 18 | The University of Sydney | Australia | 84.5 | 83.9 | 78.1 | 83.8 | |
19 | 17 | Cornell University | United States | 82.9 | 88.6 | 82.3 | 83.4 | |
20 | 20 | The University of Warwick | United Kingdom | 82.5 | 86.4 | 80.5 | 82.7 | |
21 | 23= | University of Pennsylvania | United States | 82.2 | 86.8 | 81.8 | 82.6 | |
22 | 29= | The University of Manchester | United Kingdom | 83.3 | 74.4 | 78.7 | 82 | |
23 | 29= | University of British Columbia | Canada | 81.3 | 92.6 | 73.2 | 81.6 | |
24 | 27 | University of York | United Kingdom | 81.3 | 71.2 | 93.8 | 81.5 | |
25 | 23= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 82.6 | 66.9 | 85.5 | 81.3 | |
26= | 15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 80.8 | 86.9 | 79.7 | 81.3 | |
26= | 21 | University of Michigan | United States | 83.3 | 66.5 | 76.5 | 80.9 | |
28 | 28 | Trinity College Dublin (TCD) | Ireland | 80.2 | 79.4 | 74.2 | 79.5 | |
29= | 33 | Brown University | United States | 79.7 | 77.9 | 79.8 | 79.5 | |
29= | 36 | McGill University | Canada | 81.5 | 60 | 81.6 | 79.4 | |
31 | 22 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 78.5 | 93.8 | 68.7 | 79.1 | |
32 | 32 | Queen Mary University of London (QMUL) | United Kingdom | 79.7 | 78 | 68.9 | 78.5 | |
33 | 39= | University of Texas at Austin | United States | 78.4 | 80.1 | 76.1 | 78.3 | |
34= | 39= | University of Birmingham | United Kingdom | 78.3 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | |
34= | 35 | University of Leeds | United Kingdom | 80.9 | 65.5 | 67.6 | 78 | |
36 | 42 | University of Glasgow | United Kingdom | 79.9 | 66 | 72.3 | 77.8 | |
37 | 47 | Freie Universität Berlin | Germany | 78 | 70.3 | 78.7 | 77.3 | |
38 | 31 | The University of Auckland | New Zealand | 74.6 | 91.6 | 82.2 | 77.1 | |
39 | 39= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 77 | 77.6 | 74.4 | 76.8 | |
40 | 26 | Australian National University (ANU) | Australia | 76.1 | 73.8 | 80.9 | 76.4 | |
41= | 34 | Durham University | United Kingdom | 76.1 | 84.8 | 70.4 | 76.4 | |
41= | 38 | University of Amsterdam | Netherlands | 78.6 | 66.6 | 67.3 | 76.3 | |
43 | 50= | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 79.6 | 38.4 | 86.4 | 76.2 | |
44 | 44 | The University of Tokyo | Japan | 76.2 | 77 | 73.7 | 76 | |
45 | 51-100 | University of St Andrews | United Kingdom | 75.2 | 81.5 | 75.3 | 75.8 | |
46 | 51-100 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 74.7 | 79.1 | 80.3 | 75.7 | |
47 | 43 | University of Bristol | United Kingdom | 74 | 83.3 | 75.5 | 75.1 | |
48 | 45= | The University of Nottingham | United Kingdom | 73.5 | 89.4 | 72.6 | 75 | |
49 | 51-100 | University College Dublin (UCD) | Ireland | 73.6 | 78.6 | 81.1 | 74.9 | |
50 | 48 | Monash University | Australia |
以上就是2023QS世界大学学科排名英语语言与文学专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, 免费在线咨询>> ,全国免费咨询热线:400-697-9728。