2023QS世界大学学科排名语言学专业榜单公布 英美澳大学排名分析
语言学(Linguistics)是一门关于人类语言的科学研究,换而言之也就是用科学的方法来研究人类的语言的。语言学的主要研究领域包括语言学史、句法学、语义学、心理语言学、社会语言学、历史语言学、语言习得理论、计算语言学与人工智能等。而且在语言学的发展过程中也形成了诸多新兴学科和边缘学科,比如心理语言学中的神经语言学、音系与句法的交叉研究、语义与句法的交叉研究等。
一方面,随着中国和世界各国之间的合作关系加深,世界都在说中国话是一个不争的事实。据IDP君所知,现在单英国国内掌握汉语的教员年薪将达到26.8万以上!由此可见,掌握语言学的魅力,不仅能方便沟通还能够“走向人生巅峰”。
另一方面,对于中国留学生而言,在敲定“语言学”为自己的留学专业的时候,究竟应该如何选择留学目的国以及申请院校呢?除了咨询IDP各国别资深留学顾问之外,IDP君认为可以利用“人手一份”的2023QS世界大学学科排名语言学专业榜单!
在2月27日星期三新鲜出炉的2023QS世界大学学科排名榜单中,共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科,语言学(Linguistics)也在其中。快和IDP君一起来看看该专业的最新世界大学排名,相信对于你的留学选校会有一定的帮助。
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP语言学专业排名分析
英国:作为英语的发源地,此次上榜2023QS世界大学学科排名语言学专业TOP50榜单的英国院校总数达到了6所,其中爱丁堡大学坐拥英国大学第一把交椅,位列世界第4名。紧随其后的是剑桥大学,该校语言学专业名次下滑2个名次位居第六,同样跻身世界前十的牛津大学,名次为世界第9。Lancaster University和伦敦大学学院分别取得第12和第14名,曼彻斯特大学抓住世界50强的尾巴,取得世界第43名。
美国:美国院校在2023QS世界大学学科排名语言学专业TOP50榜单表现抢眼,共有18所大学榜上有名,更难能可贵的是冠亚季军再一次被麻省理工学院、University of Massachusetts, Amherst以及马里兰大学帕克分校所承包,其中马里兰大学帕克分校较之去年连升10个名次,挤掉哈佛大学成为第三。TOP10中有7个席位被美国大学垄断。
澳洲:语言学同样是澳洲大学的强势是专业,此次在2023QS世界大学学科排名语言学专业TOP50榜单中有4所澳大利亚大学上榜1所新西兰大学上榜,其中澳洲国立大学进步14个名次位列世界第13名,作用澳洲院校排名第一把交椅,麦考瑞大学实现名次连级挑,从去年的51-100阶段直接晋升为全球第36名。在语言方面的造诣不仅体现在专业世界排名榜单上,要知道作为全球雅思考试主办方之一的IDP教育集团与QS 5星认证的麦考瑞大学早已达成战略合作,为IDP学生提供雅思在线提分课程 >>>查看详情
2023QS世界大学学科排名语言学榜单TOP50排名
语言学/Linguistics | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100 | 95.3 | 89.4 | 93 | 98.5 |
2 | 2 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 93 | 83.7 | 86.9 | 53.4 | 88.3 |
3 | 13 | University of Maryland, College Park | United States | 86.4 | 85.8 | 98.3 | 76.4 | 86 |
4 | 5 | University of Edinburgh | United Kingdom | 85.9 | 86.8 | 96.6 | 77.8 | 85.7 |
5 | 3 | Harvard University | United States | 82.7 | 86.4 | 91.6 | 100 | 85.1 |
6 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 84 | 78 | 85.6 | 93.6 | 84.7 |
7 | 8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 83.4 | 83.8 | 93.7 | 89.7 | 84.6 |
8 | 7 | Stanford University | United States | 82.1 | 90.2 | 100 | 91.8 | 84.4 |
9 | 6 | University of Oxford | United Kingdom | 82.6 | 82.8 | 92.7 | 92.5 | 84.1 |
10 | 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 82.2 | 85.3 | 89.4 | 88.6 | 83.4 |
11 | 11 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 82.1 | 76.9 | 79.7 | 79.5 | 81.5 |
12 | 15 | Lancaster University | United Kingdom | 82.2 | 82.4 | 84.3 | 56.7 | 79.8 |
13 | 27 | Australian National University (ANU) | Australia | 81 | 70.4 | 74.2 | 76 | 79.6 |
14 | 16 | UCL (University College London) | United Kingdom | 78.4 | 83.2 | 92.7 | 75.8 | 79.1 |
15 | 14 | University of Amsterdam | Netherlands | 78.8 | 82.2 | 93.7 | 65.7 | 78.4 |
16 | 12 | University of Pennsylvania | United States | 77.6 | 84.8 | 92.7 | 73.5 | 78.3 |
17= | 38 | McGill University | Canada | 75.5 | 83.6 | 88.2 | 84.5 | 77.4 |
17= | 10 | Peking University | China | 76.7 | 78.7 | 69.9 | 86.3 | 77.4 |
17= | 19 | University of Chicago | United States | 76.7 | 78.2 | 82.8 | 79.4 | 77.4 |
20 | 17 | The University of Tokyo | Japan | 76.5 | 73.9 | 69.9 | 85.1 | 76.9 |
21 | 20 | University of Toronto | Canada | 74.6 | 79.5 | 90.5 | 81.1 | 76.3 |
22 | 24= | The University of Melbourne | Australia | 74.4 | 79.5 | 90.5 | 78 | 75.8 |
23 | 18 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 76.1 | 62.2 | 54.7 | 88.9 | 75.6 |
24 | 36 | University of Connecticut | United States | 78.6 | 79.1 | 79.7 | 44.3 | 75.3 |
25 | 21 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 74.1 | 77.1 | 74.2 | 83.7 | 75.2 |
26 | 31= | University of British Columbia | Canada | 71.6 | 82.4 | 88.2 | 87.8 | 74.6 |
27= | 28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 73.9 | 82.1 | 90.5 | 67.2 | 74.5 |
27= | 51-100 | University of Ottawa | Canada | 74.4 | 74.3 | 76.2 | 74.4 | 74.5 |
29 | 33 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 74 | 74 | 74.2 | 73.7 | 74 |
30 | 43= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 72.4 | 95.8 | 92.7 | 64.9 | 73.8 |
31 | 50 | University of Zurich | Switzerland | 72.6 | 78.3 | 84.3 | 74.2 | 73.6 |
32= | 26 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 73.2 | 75.9 | 81.3 | 66.8 | 73.1 |
32= | 51-100 | University of California, Santa Cruz (UCSC) | United States | 77 | 81 | 74.2 | 37.4 | 73.1 |
34 | 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 74.6 | 79.4 | 81.3 | 52.7 | 73 |
35 | 23 | Leiden University | Netherlands | 74 | 69 | 76.2 | 64.1 | 72.9 |
36 | 51-100 | Macquarie University | Australia | 71.4 | 77.8 | 84.3 | 75.6 | 72.8 |
37 | 22 | Ohio State University, Columbus | United States | 72.2 | 82.5 | 92.7 | 61.7 | 72.7 |
38 | 30 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 72.2 | 71.6 | 64.8 | 80.3 | 72.6 |
39 | 42 | New York University (NYU) | United States | 68.8 | 83 | 91.6 | 87 | 72.5 |
40 | 29 | Georgetown University | United States | 72.3 | 82.8 | 86.9 | 60.3 | 72.4 |
41 | 24= | University of Texas at Austin | United States | 70.6 | 84.2 | 91.6 | 70.7 | 72.3 |
42 | 46 | Stockholm University | Sweden | 72.5 | 75.4 | 79.7 | 64.7 | 72.2 |
43= | 51-100 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 70.7 | 72 | 67.4 | 76 | 71.1 |
43= | 40= | The University of Manchester | United Kingdom | 67.9 | 82.2 | 88.2 | 82.1 | 71.1 |
45 | 35 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 70.2 | 74.5 | 79.7 | 68.8 | 70.8 |
46= | 51-100 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 73.3 | 78.7 | 93.7 | 34 | 70.7 |
46= | 51-100 | The University of Auckland | New Zealand | 70.1 | 77.5 | 74.2 | 70.4 | 70.7 |
48 | 40= | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 70.5 | 71.9 | 76.2 | 68 | 70.6 |
49 | 43= | The University of Sydney | Australia | 67.3 | 81.3 | 86.9 | 78.9 | 70.1 |
50 | 51-100 | University of Hawaii at Mānoa | United States | 68.8 | 75.4 | 78 | 69.7 | 69.7 |
以上就是2023QS世界大学学科排名语言学排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息,全国免费咨询热线:400-697-9728。