2023QS世界大学学科排名化学工程排名公布 美国包揽前三甲
工程类一直是最热门的留学专业,作为STEM下的专业,该专业的毕业生不仅在将来的就业中占据一定的优势,就连在申请移民的时候也同样具有优势——毕业后的就业范围比较广,学生毕业之后适宜到石油化工、环保、商品检验、卫生防疫、海关、医药、精细化工厂等生产、技术、行政部门和厂矿企业从事应用研究、科技开发、生产技术和管理工作。或者是适宜到科研部门和学校从事科学研究和教学工作,或者适宜继续攻读应用化学及相关学科的硕士学位研究生。
化学工程(Engineering - Chemical)是指研究化学工业和其他过程工业(process industry)生产中所进行的化学过程和物理过程共同规律的一门工程学科。这些工业除了包括传统化工制造(如石油精炼,金属材料,塑料合成,食品加工和催化制造等),现代化工还囊括了生物工程,生物制药,以及相关的纳米技术。
在2月27日星期三新鲜出炉的2023QS世界大学学科排名公布,2023QS世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。其中化学工程/Engineering - Chemical排名一经发布便受到广大工程类申请者的关注,较之2023年化学工程会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP化学工程专业排名分析
英国:英国是最早开设化学工程专业的国家之一,英国拥有历史最悠久的化学学术团体皇家化学学会(RSC),而且根据英国大学的最新消息,化学工程专业越来越受欢迎,申请人数逐年增加。在此次2023QS世界大学学科排名化学工程专业TOP50的榜单中,5所英国大学入围,其中以剑桥大学、牛津大学和帝国理工学院为首的三所院校跻身世界TOP10,分别位列第3,第6和第9名,曼彻斯特大学上升一个名次位居世界第22,伦敦大学学院名次提升明显,从去年的33名进步至第28名。
你不知道英国化学工程专业:英国化学工程专业课程,不局限于化工包含其他专业课程。英国化学工程专业并不是为了让你在化工厂里做一名员工而开设的,而是为了让你在化工厂里做一名领导人物而开设的,所以化学工程专业下设的课程不仅仅局限于化工,而是开设了会计、管理、商务、市场和经济等专业课。英国化学工程专业实验,注重实践模拟企业经营。
美国:美国大学仍旧是2023QS世界大学学科排名化学工程专业榜单的霸主,18所上榜美国院校更是连庄霸占前三甲:麻省理工学院、斯坦福大学以及加州大学比克利分别占据第一到第三名的位子。加州理工学院排名第7与去年保持一致,成为另外一所跻身世界10强的美国大学。其他院校,列入得克萨斯大学奥斯丁分校、耶鲁大学以及乔治亚理工学院实力都不可小觑,较之2023排名都至少有5个以上的进步。
澳洲:澳洲留学工程专业可供选择的种类非常多,化学工程属于其中的一门专业,同时化学工程师还隶属澳洲技术移民职业清单列表中的一员,化学工程专业的就业前景十分不错。在2023QS世界大学学科排名化学工程专业TOP50的榜单上,4所澳洲院校突出重围金榜题名,蒙纳士大学表现最佳,作用世界第29名,紧随其后的是排名第32和第33的墨尔本大学以及昆士兰大学,作为上榜的另外一所澳洲八大,新南威尔士大学取得了第42名的好成绩。
2023QS世界大学学科排名化学工程专业榜单TOP50排名
化学工程/Engineering - Chemical | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 97.9 | 97.9 | 99.2 | 100 | 98.7 |
2 | 2 | Stanford University | United States | 92.1 | 100 | 100 | 95.7 | 95.6 |
3= | 3 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 93 | 98.6 | 96.2 | 90 | 93.4 |
3= | 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 92.6 | 90.7 | 87.1 | 98.9 | 93.4 |
5 | 12 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 90.7 | 90.8 | 94.4 | 92.7 | 91.9 |
6 | 6 | University of Oxford | United Kingdom | 87.6 | 90.9 | 85.9 | 97.5 | 90.8 |
7= | 7= | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 91 | 96.7 | 88 | 88 | 90.5 |
7= | 9 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 85.2 | 92.1 | 96.2 | 93.9 | 90.5 |
9 | 7= | Imperial College London | United Kingdom | 91.5 | 83.8 | 84.6 | 91.8 | 89.4 |
10 | 18 | Delft University of Technology | Netherlands | 95.9 | 86.3 | 86.8 | 80.7 | 88.5 |
11 | 11 | Tsinghua University | China | 85.1 | 85.4 | 98.3 | 88.2 | 88.1 |
12 | 14= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 82.8 | 96.2 | 99.4 | 84.6 | 87.8 |
13 | 5 | Kyoto University | Japan | 85.2 | 87.8 | 91.8 | 88.8 | 87.7 |
14 | 10 | The University of Tokyo | Japan | 85.4 | 86 | 90 | 89.8 | 87.5 |
15 | 13 | Princeton University | United States | 91 | 92 | 86.8 | 79.8 | 87.2 |
16 | 38 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 82.3 | 95.7 | 87.1 | 88.8 | 87 |
17 | 22= | University of Texas at Austin | United States | 88 | 93.3 | 92 | 77.4 | 86.2 |
18 | 17 | University of Wisconsin-Madison | United States | 91.2 | 90.5 | 90.2 | 75 | 86.1 |
19 | 19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 82.6 | 92.9 | 85.9 | 86 | 85.7 |
20 | 26 | Yale University | United States | 82 | 90.8 | 83.6 | 87.7 | 85.3 |
21 | 22= | The University of Manchester | United Kingdom | 86.3 | 86 | 85.3 | 81.7 | 84.7 |
22 | 14= | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 82.4 | 88.9 | 90.2 | 82.3 | 84.5 |
23 | 16 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 81.4 | 84.7 | 90.2 | 85.4 | 84.4 |
24 | 28= | Northwestern University | United States | 82 | 96.6 | 95.8 | 75.5 | 84.3 |
25 | 21 | University of Minnesota | United States | 100 | 84.8 | 84.3 | 62.7 | 84.2 |
26 | 32 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 84 | 90.1 | 89.4 | 77.6 | 83.8 |
27 | 39 | University of Toronto | Canada | 79.4 | 87.2 | 85.6 | 86.6 | 83.7 |
28 | 33 | UCL (University College London) | United Kingdom | 84.5 | 83.3 | 81.5 | 81.9 | 83.1 |
29= | 24= | Monash University | Australia | 80.8 | 84.6 | 84.3 | 79.9 | 81.6 |
29= | 35 | University of Delaware | United States | 88 | 93.9 | 90.2 | 62.7 | 81.6 |
31 | 20 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 74.8 | 83.2 | 86.2 | 86.6 | 81.3 |
32 | 27 | The University of Melbourne | Australia | 80.3 | 83.2 | 72.1 | 85.6 | 81.1 |
33 | 24= | The University of Queensland (UQ) | Australia | 77 | 85.6 | 84.3 | 80.4 | 80.4 |
34 | 30 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 79.3 | 89.9 | 78.5 | 77.6 | 80.3 |
35= | 46= | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 78.7 | 85 | 85.6 | 76.8 | 80.1 |
35= | 51-100 | Sungkyunkwan University | South Korea | 78 | 83.8 | 82.6 | 79.7 | 80.1 |
35= | 51-100 | Technische Universität Berlin | Germany | 76.5 | 89.4 | 85 | 77.9 | 80.1 |
38 | 31 | Cornell University | United States | 73.1 | 91.8 | 83 | 81.1 | 79.8 |
39 | 41 | Zhejiang University | China | 74.4 | 82.6 | 96 | 77 | 79.7 |
40 | 40 | University of Michigan | United States | 74.6 | 87.6 | 86.8 | 78.7 | 79.6 |
41 | 43= | McGill University | Canada | 78.9 | 81.2 | 74.1 | 82.3 | 79.5 |
42= | 51-100 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 81.3 | 87.1 | 88.3 | 68.3 | 79.3 |
42= | 36 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 73.4 | 84.1 | 80.8 | 84 | 79.3 |
44 | 51-100 | Politecnico di Milano | Italy | 71.6 | 76.7 | 72.6 | 93.9 | 79.2 |
45 | 34 | Osaka University | Japan | 69.9 | 85.8 | 90 | 82.7 | 79.1 |
46 | 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 73.8 | 86.2 | 86.5 | 78.4 | 78.9 |
47 | 28= | Purdue University | United States | 73.4 | 85.4 | 86.5 | 78.9 | 78.8 |
48 | 51-100 | University of Pennsylvania | United States | 75.5 | 90.8 | 84 | 74.1 | 78.7 |
49 | 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 72.9 | 88.1 | 85.3 | 76.8 | 78.2 |
50 | 51-100 | Technische Universität München | Germany | 71.4 | 85.6 | 84.6 | 79.2 | 77.9 |
以上就是2023QS世界大学学科排名化学工程专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, 免费在线咨询>>,全国免费咨询热线:400-697-9728。