2023QS世界大学学科排名生物科学专业榜单公布 前五强排名未变化
就现在的就业市场而言,生物科学是一个非常抢手的专业,生物科学是一个非常广泛的专业,生物科学专业包括了生物科学和生物技术两个专业方向,这些专业学科主要培养学生学习生物科学技术方面的基本理论、基本知识,学生将受到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,进而具有较好的科学素养及初步的教学、研究、开发与管理的基本能力。
生物科学(Biological Sciences)是众多留学专业中比较低调的一门专业,优秀毕业生则常常获得高薪的眷顾。这样一个僧少粥多专业还是一个潜力股呢,你也心动了?有意向申请生物科学专业?那么怎么选校如何选定留学目的国?除了可以咨询IDP教育集团英美澳加新各国别资深留学顾问之外,相信一份具有权威性的专业排名,则是你在申请初期选校参考的最佳指南。
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。生物科学(Biological Sciences)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年生物科学会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP生物科学专业排名分析
英国:英国院校在2023QS世界大学学科排名生物科学专业TOP50榜单上的表现较之2023年可以用“稳定”来形容,和去年一样5所院校跻身世界50强,剑桥大学和牛津大学稳坐全球第三和第四名,牛剑也是唯以入围世界十强的两所英国大学,伦敦大学学院紧随牛剑之后,排名世界第15名。帝国理工学院以及爱丁堡大学在排名都有一定的进步,分别位列第17名和第21名。
美国: 在IDP君总计的各类学科排名榜单上,美国大学一直是Bug式的存在,但是一般都维持在豪夺近三分之一的席位,但是在2023QS世界大学学科排名生物科学专业TOP50的榜单上,榜上有名的美国大学数量高达22所,抢占了近一半的名额。仅在TOP10排名阶段,美国院校就屠榜式地收割了7个席位。哈佛大学和麻省理工学院分获状元和探花的名次,除了第三名和第五名被剑桥大学和ETH Zurich夺取,其他TOP10名额全部被美国大学巧夺:#5的斯坦福大学、#6的加州大学伯克利分校、#8的耶鲁大学、#9的加州大学洛杉矶分校以及#10的加州理工大学。
澳洲:在2023QS世界大学学科排名生物科学专业TOP50的榜单上,澳洲院校的表现同样叫人刮目相看,共3所澳洲大学跻身世界50强,其中墨尔本大学一举拿下世界第29名,位居澳洲院校榜首,昆士兰大学则紧随其后位居世界第37名,澳洲国立大学表现与去年持平,继续稳居第44名。
2023QS世界大学学科排名生物科学专业榜单TOP50排名
生物科学/Biological Sciences | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | Harvard University | United States | 100 | 94.6 | 100 | 100 | 98.7 |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 95.3 | 100 | 94.6 | 95.7 | 96.3 |
3 | 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 99.4 | 89.9 | 94 | 97.6 | 95.5 |
4 | 4 | University of Oxford | United Kingdom | 98.4 | 88.5 | 94.4 | 95.9 | 94.7 |
5 | 5 | Stanford University | United States | 95.9 | 92.7 | 94.4 | 92.7 | 94.4 |
6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.9 | 93.9 | 88.7 | 88.8 | 92.5 |
7 | 12 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 98.7 | 86.5 | 83.8 | 91.2 | 91.2 |
8 | 7= | Yale University | United States | 90 | 89.8 | 90.7 | 88.7 | 90 |
9 | 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 89.8 | 89.3 | 90.9 | 83.4 | 89.3 |
10 | 11 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 91.9 | 93.8 | 82.4 | 80.9 | 88.9 |
11 | 7= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 90.4 | 89.6 | 91.6 | 72.1 | 88.7 |
12 | 16 | University of Toronto | Canada | 84.8 | 86.1 | 92.5 | 93.2 | 87.9 |
13 | 13 | Cornell University | United States | 85.9 | 89.3 | 90.6 | 85 | 87.8 |
14 | 20 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States | 85.2 | 93 | 94.1 | 67 | 87.6 |
15= | 15 | The University of Tokyo | Japan | 90.3 | 82.8 | 88.6 | 85.5 | 87.5 |
15= | 14 | UCL (University College London) | United Kingdom | 86.3 | 86.2 | 91.7 | 84.7 | 87.5 |
17 | 19 | Imperial College London | United Kingdom | 89.3 | 84.9 | 87.9 | 84.5 | 87.4 |
18 | 21 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 89 | 84.7 | 86.9 | 83.6 | 86.9 |
19 | 17 | Columbia University | United States | 83.7 | 90 | 90.7 | 81.8 | 86.8 |
20 | 18 | Princeton University | United States | 87.8 | 91 | 80.7 | 83.7 | 86.4 |
21 | 24= | University of Edinburgh | United Kingdom | 84.8 | 87.5 | 88.7 | 76.1 | 85.6 |
22= | 10 | Johns Hopkins University | United States | 81.1 | 87.8 | 92.1 | 81.3 | 85.5 |
22= | 28 | Kyoto University | Japan | 89.5 | 82.7 | 84 | 80.3 | 85.5 |
24 | 27 | University of Chicago | United States | 81.3 | 90.6 | 87.6 | 79.1 | 85 |
25 | 36 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 84.3 | 85.1 | 88.5 | 74.5 | 84.6 |
26= | 33 | University of British Columbia | Canada | 83.7 | 84.5 | 85.5 | 83.6 | 84.3 |
26= | 30 | University of Copenhagen | Denmark | 82.6 | 85.5 | 90.5 | 72.7 | 84.3 |
28 | 22 | University of Pennsylvania | United States | 77.2 | 89.3 | 92.8 | 78.4 | 84.2 |
29= | 37 | McGill University | Canada | 81.1 | 83.6 | 86.4 | 90.2 | 84 |
29= | 23 | The University of Melbourne | Australia | 80.1 | 85.2 | 89.1 | 83.7 | 84 |
31 | 31 | Karolinska Institute | Sweden | 79.3 | 84.2 | 90.3 | 82.5 | 83.6 |
32 | 24= | University of Washington | United States | 79.2 | 87.8 | 91.8 | 69.3 | 83.5 |
33 | 43 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 80.1 | 89.3 | 81.2 | 84.9 | 83.2 |
34= | 40= | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 81.7 | 85.5 | 86.5 | 74.4 | 83.1 |
34= | 26 | University of Michigan | United States | 76.4 | 87 | 91.4 | 79.5 | 83.1 |
36 | 45= | Tsinghua University | China | 85.8 | 82.2 | 80.6 | 79.1 | 82.9 |
37 | 34= | The University of Queensland (UQ) | Australia | 80.9 | 83.4 | 86.5 | 80 | 82.8 |
38= | 38 | Peking University | China | 84.4 | 80.9 | 82.7 | 79.4 | 82.6 |
38= | 40= | Washington University in St. Louis | United States | 74.3 | 90.9 | 92.6 | 70.2 | 82.6 |
40 | 32 | Duke University | United States | 77.4 | 85.8 | 87.5 | 78.7 | 82.2 |
41 | 51-100 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 83.7 | 78.2 | 83.6 | 79.7 | 81.9 |
42 | 29 | University of California, Davis (UCD) | United States | 81.4 | 83.7 | 84.6 | 69.7 | 81.6 |
43 | 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 80.3 | 85.8 | 80.2 | 77.1 | 81.3 |
44 | 44 | Australian National University (ANU) | Australia | 84.7 | 83.4 | 73.6 | 81 | 81.2 |
45= | 39 | New York University (NYU) | United States | 73.2 | 90.2 | 87.3 | 72.9 | 80.9 |
45= | 34= | Rockefeller University | United States | 79.4 | 97 | 86.1 | 33.2 | 80.9 |
45= | Sorbonne University | France | 77 | 83.2 | 84.6 | 81.4 | 80.9 | |
48= | 50= | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 81.5 | 82.5 | 79.9 | 76.4 | 80.8 |
48= | 50= | Uppsala University | Sweden | 80.6 | 83.5 | 84.5 | 65.9 | 80.8 |
50 | 45= | University of Zurich | Switzerland | 75.8 | 87.4 | 86.1 | 70.2 | 80.7 |
以上就是2023QS世界大学学科排名生物科学专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, >>>免费在线咨询 ,全国免费咨询热线:400-697-9728。