2023QS世界大学学科排名心理学榜单公布 TOP50 被这些学校瓜
很多人都觉得心理学很高大上,能够透过细枝末节去捕捉人们心里的想法,还能运用心理学去破案,找出真凶,想想就觉得会心理学的炒鸡厉害。心理学是一个涉及面非常广的学科,目前临床心理学、社会心理学、咨询心理学、教育心理学是大家的首选。
这么多的分支领域,你适不适合申请心理学呢? 在线咨询IDP留学专家,测评自己和心理学专业的匹配度 。当然你也可以查看最新发布的2023QS世界大学学科排名心理学专业榜单,筛选最适合自己的留学目的国和国外大学。
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。最为正在兴起的留学专业,心理学(Psychology)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年心理学会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP心理学专业排名分析
英国:在2023QS世界大学学科排名心理学专业榜单TOP50中,英国院校表现抢眼,9所院校挺进世界50强,其中包括牛津大学在内的三所院校跻身世界十强,他们分别是与去年排名持平位居世界第2的牛津大学,纷纷进步一个名次位居第4的伦敦政治经济学院和排名第5的剑桥大学。其他上榜院校基本上都在名次上有所提升,伦敦大学国王学院大跃进9个名次位居第18,爱克赛斯大学进步4个名次位列世界第33。
美国: 在心理学方面,美国院校的表现在全球范围内而言仍旧是最大赢家——在2023QS世界大学学科排名心理学专业榜单TOP50中,17所美国大学俘获三分之一的席位,哈佛大学连庄世界第一,斯坦福大学前进11个名额位居世界第6,其他挺进十强的还有排名第7的普林斯顿大学、排名第8的加州大学伯克利分校以及排名第9的耶鲁大学。
澳洲:在2023QS世界大学学科排名心理学专业榜单TOP50中,澳洲八大中的3所大学进入榜单,他们分别是排名第10的澳洲国立大学,排名第22的悉尼大学以及唯一在名次上有提升的墨尔本大学(2023年墨尔本大学排名第31,今年墨尔本大学的排名进阶至25。)
2023QS世界大学学科排名心理学专业榜单TOP50排名
心理学/Psychology | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | Harvard University | United States | 100 | 90.4 | 100 | 100 | 98.1 |
2 | 2 | University of Oxford | United Kingdom | 96.6 | 96.4 | 98.5 | 92.4 | 96.1 |
3 | 4 | Sciences Po Paris | France | 97.5 | 89 | 90.4 | 96.9 | 94.3 |
4 | 5 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 98.1 | 90.4 | 86.3 | 97.1 | 94 |
5 | 6 | University of Cambridge | United Kingdom | 92.2 | 92.1 | 98.5 | 85.2 | 92 |
6 | 17 | Stanford University | United States | 94.5 | 93.3 | 89.4 | 82.5 | 90.8 |
7 | 3 | Princeton University | United States | 91.4 | 89.6 | 92.5 | 88.2 | 90.6 |
8 | 9 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 90.4 | 95 | 79.2 | 94.5 | 89.9 |
9 | 7 | Yale University | United States | 95 | 89.6 | 96.7 | 72.2 | 89.7 |
10 | 8 | Australian National University (ANU) | Australia | 92 | 88.3 | 91.9 | 81.9 | 89.2 |
11 | 10 | Columbia University | United States | 94.2 | 87.4 | 91.6 | 77 | 88.9 |
12 | 12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 93 | 94 | 79.7 | 80.1 | 88 |
13 | 13 | University of Chicago | United States | 88 | 86.9 | 93.4 | 83.4 | 87.9 |
14 | 18= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 86.7 | 90.5 | 93.7 | 77.4 | 87 |
15 | 11 | Georgetown University | United States | 90.2 | 89.6 | 85.2 | 78.6 | 86.8 |
16= | 21 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 90.7 | 90.6 | 91.3 | 68.6 | 86.4 |
16= | 24= | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 86.9 | 90.5 | 92.2 | 75.7 | 86.4 |
18 | 27= | King's College London (KCL) | United Kingdom | 86.6 | 86 | 83.7 | 86.6 | 85.9 |
19 | 20 | Freie Universität Berlin | Germany | 86.2 | 88.4 | 93.1 | 75.8 | 85.9 |
20= | 16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 82.7 | 92.8 | 94.8 | 73.9 | 85.4 |
20= | 14 | University of Toronto | Canada | 84.7 | 83.7 | 80.5 | 87.9 | 84.3 |
22 | 18= | The University of Sydney | Australia | 80.7 | 91.2 | 90.7 | 76 | 83.9 |
23= | 23 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 84.8 | 84 | 82.6 | 79.4 | 83.1 |
23= | 15 | The University of Tokyo | Japan | 83.1 | 84.9 | 83 | 76.7 | 82.2 |
25 | 31= | The University of Melbourne | Australia | 86.2 | 84.3 | 77.9 | 76.6 | 82.2 |
26 | 31= | University of Amsterdam | Netherlands | 81.3 | 82.1 | 76.5 | 89.2 | 82.1 |
27 | 27= | University of Michigan | United States | 85 | 81.9 | 72.5 | 84.5 | 81.8 |
28 | 34 | New York University (NYU) | United States | 77.3 | 92 | 91 | 70.9 | 81.7 |
29 | 31= | Leiden University | Netherlands | 80.5 | 89.3 | 87 | 71.3 | 81.7 |
30 | 35 | Tsinghua University | China | 80.8 | 86.4 | 77.9 | 82.7 | 81.7 |
31= | 37= | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 84.7 | 88.6 | 88.4 | 62.3 | 81.7 |
31= | 29= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 89 | 77.2 | 64.1 | 88.2 | 81.5 |
33= | 26 | Peking University | China | 85.5 | 80.5 | 66.1 | 87.8 | 81.1 |
33= | 37= | University of Essex | United Kingdom | 76.1 | 93.6 | 79.2 | 77.8 | 80.6 |
35= | 36 | Cornell University | United States | 79.7 | 95.8 | 79.7 | 67.1 | 80.4 |
35= | 51-100 | European University Institute | Italy | 81.7 | 89.8 | 95.4 | 52.2 | 80.2 |
35= | 48 | Fudan University | China | 80.1 | 87.2 | 85.6 | 68 | 80.2 |
38 | 29= | University of Copenhagen | Denmark | 83 | 81.5 | 68.5 | 84.7 | 80.1 |
39 | 24= | George Washington University | United States | 76.4 | 93.4 | 94 | 58.9 | 79.8 |
40 | 41 | University of Edinburgh | United Kingdom | 78.1 | 89.5 | 90 | 62.7 | 79.7 |
41 | 51-100 | Central European University | Hungary | 79.8 | 83.5 | 67.9 | 87.6 | 79.7 |
42 | 42 | The University of Warwick | United Kingdom | 75.8 | 90.4 | 82.2 | 73.9 | 79.6 |
43 | 37= | University of British Columbia | Canada | 71.8 | 91.1 | 89.1 | 73.7 | 79.5 |
44 | 43= | Duke University | United States | 80.7 | 84.2 | 69.7 | 80.2 | 79.1 |
45 | 37= | UCL (University College London) | United Kingdom | 77.1 | 94.7 | 88.7 | 57.8 | 79.1 |
46= | 22 | Johns Hopkins University | United States | 80.4 | 87.2 | 88.7 | 58.1 | 79 |
46= | 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 78.7 | 82.5 | 77.9 | 77.4 | 79 |
46= | 46 | Waseda University | Japan | 76.5 | 80.5 | 74 | 86.8 | 78.9 |
49= | 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 78.7 | 89.7 | 89.1 | 58.3 | 78.9 |
49= | 43= | McGill University | Canada | 76 | 84.6 | 87.7 | 69.6 | 78.8 |
以上就是2023QS世界大学学科排名心理学专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, >>>免费在线咨询 ,全国免费咨询热线:400-697-9728。