2023QS世界大学学科排名地理学专业榜单公布 英国成最终赢家
作为标准留学冷门专业,地理学(Geography)并未像工程类专业或是商科类专业那样火热,所以很多人由于对专业性质的不了解,地理学专业并不在他们的考虑范围内。但是你知道吗?地理学却是实打实的高新专业。
为什么会这么说?因为这个专业的毕业生能力强悍,不仅可以绘图软件绘制各种地形图,还可以分析冰芯等等。同时,地理专业的学生就业率非常高,就业面相当广,正因为优势初现端倪,地理学专业正受到越来越多国际学生的关注。
也许现在的你还没有敲定留学专业,因此IDP君建议你在培养兴趣的同时,对多个专业进行审视,若是你对地理学感兴趣,那么就千万不要错过这篇关于QS世界大学学科排名地理学专业榜单的分析。
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。作为正在兴起的留学专业,地理(Geography)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年地理/Geography的排名会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP地理专业排名分析
英国:地理学专业绝对是英国大学最强势专业,14所大学挺进2023QS世界大学学科排名地理学榜单的TOP50,并且在上榜数量上首次实现逆袭美国,创英国大学在48个学科榜单中最好表现之一。牛津大学、伦敦政治经济学院以及剑桥大学不仅连庄世界前三甲,还有伦敦大学学院和杜伦大学一并跻身世界十强;爱丁堡大学以及University of Exeter则紧随其后分别位居第14和第18名。
美国: 此次上榜2023QS世界大学学科排名地理学榜单的TOP50的美国大学数量为8所,2所挤进世界前十的大学分别是加州大学伯克利分校以及加州大学洛杉矶分校,两者较之2023年的排名都有一个名次的进步——UCB排名第4,UCLA排名第6;紧随其后的是威斯康星大学麦迪逊分校和俄亥俄州里大学以及华盛顿大学,名次分别为第21名、第23名和第26名。
澳洲:5所澳大利亚以及一所新西兰大学杀进2023QS世界大学学科排名地理学榜单的50强:其中澳洲国立大学进步2个名次跻身世界十强,位居第10名;紧随其后的是墨尔本大学和悉尼大学,两者较之去年在名次上都有不同程度的进步,墨尔本大学今年排名第15而悉尼大学排名第17。作为唯一上榜的新西兰大学,奥克兰大学在榜单上的名次趋于稳定,从去年的29进步至第28名;另外两所上榜澳洲院校分别是排名第33和第37的蒙纳士大学以及昆士兰大学。
2023QS世界大学学科排名地理专业榜单TOP50排名
地理/Geography | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom | 98.5 | 89.8 | 98 | 100 | 97.3 |
2 | 2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 100 | 88.4 | 88.3 | 88.5 | 95.4 |
3 | 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.9 | 84.2 | 86.1 | 99.7 | 94.3 |
4 | 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 96.2 | 88.4 | 83.8 | 88.7 | 92.4 |
5 | 4 | University of British Columbia | Canada | 92.6 | 90.2 | 91.7 | 80.3 | 90.9 |
6 | 7 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 91 | 90.6 | 89 | 89.4 | 90.5 |
7 | 8 | UCL (University College London) | United Kingdom | 85 | 92.3 | 100 | 85 | 88.3 |
8 | 10 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 90.9 | 82.9 | 79.5 | 91.4 | 88 |
9 | 6 | Durham University | United Kingdom | 83.8 | 100 | 96.9 | 80 | 87.8 |
10 | 12 | Australian National University (ANU) | Australia | 89.6 | 85.6 | 83.8 | 85.2 | 87.7 |
11 | 9 | University of Toronto | Canada | 87.1 | 82.4 | 84.6 | 84.7 | 85.8 |
12 | 23 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 89.9 | 80.8 | 71.1 | 84.7 | 85.2 |
13 | 19 | The University of Tokyo | Japan | 90.2 | 77.2 | 68.6 | 88.7 | 84.9 |
14 | 13 | University of Edinburgh | United Kingdom | 82.6 | 93 | 83 | 85.3 | 84.5 |
15 | 18 | The University of Melbourne | Australia | 83.2 | 83.8 | 83.8 | 86.9 | 83.8 |
16 | 20= | Peking University | China | 85.7 | 79 | 75.6 | 90.1 | 83.6 |
17 | 24 | The University of Sydney | Australia | 83.9 | 83.5 | 76.6 | 86.7 | 83 |
18 | 11 | University of Exeter | United Kingdom | 77.3 | 96.7 | 93.5 | 78.9 | 82.8 |
19 | 14 | University of Amsterdam | Netherlands | 83.5 | 84.2 | 83.8 | 67.5 | 82.1 |
20 | 38 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 85.5 | 78.7 | 73.4 | 78.1 | 81.9 |
21 | 15 | University of Wisconsin-Madison | United States | 78.6 | 91.3 | 91.7 | 70.1 | 81.6 |
22 | 28 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 81 | 88.2 | 76.6 | 76.3 | 81 |
23= | 26= | King's College London (KCL) | United Kingdom | 80.3 | 89.6 | 78.5 | 73.2 | 80.7 |
23= | 35= | Ohio State University, Columbus | United States | 78.7 | 90.4 | 87.6 | 67.7 | 80.7 |
25 | 17 | The University of Manchester | United Kingdom | 73.7 | 91.7 | 94.7 | 84.1 | 80.6 |
26 | 20= | University of Washington | United States | 77.7 | 94.3 | 91 | 61.1 | 80.5 |
27 | 31 | University of Minnesota | United States | 76.6 | 93.5 | 93.5 | 62.3 | 80.2 |
28 | 29 | The University of Auckland | New Zealand | 77.4 | 85.6 | 83 | 79.4 | 79.7 |
29 | 16 | Lund University | Sweden | 76.1 | 89.4 | 89.7 | 71.2 | 79.6 |
30 | 26= | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 87.4 | 70.8 | 59.7 | 70.5 | 79.1 |
31 | 30 | Utrecht University | Netherlands | 74.5 | 91.3 | 91 | 67.6 | 78.8 |
32 | 33 | McGill University | Canada | 77.1 | 82.5 | 76.6 | 84.5 | 78.6 |
33 | 39 | Monash University | Australia | 73.1 | 88.4 | 86.1 | 83.6 | 78.4 |
34 | 35= | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 73.3 | 89.1 | 87.6 | 78.1 | 78.3 |
35 | 43 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 86.7 | 62 | 63 | 74.5 | 78.2 |
36 | 20= | University of Leeds | United Kingdom | 70.6 | 90.2 | 90.4 | 82.8 | 77.7 |
37 | 34 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 73.1 | 85.3 | 84.6 | 82.2 | 77.6 |
38= | 51-100 | Freie Universität Berlin | Germany | 85.5 | 69.9 | 56.1 | 72.9 | 77.5 |
38= | 51-100 | Kyoto University | Japan | 86.6 | 62.6 | 54.2 | 80 | 77.5 |
38= | 51-100 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 83.8 | 62.8 | 58 | 90.8 | 77.5 |
41 | 32 | University of Glasgow | United Kingdom | 72.4 | 93.3 | 87.6 | 67.4 | 77.3 |
42 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 81.1 | 72.7 | 63 | 82.2 | 77.2 |
43 | 37 | The University of Sheffield | United Kingdom | 71.6 | 87 | 83.8 | 84 | 77 |
44 | 25 | University of Bristol | United Kingdom | 74.4 | 83 | 77.6 | 82.1 | 76.9 |
45 | 51-100 | Tsinghua University | China | 74.9 | 81.7 | 69.9 | 89 | 76.6 |
46 | 40 | Stockholm University | Sweden | 72.7 | 92.3 | 88.3 | 56.6 | 76.4 |
47 | 44 | Pennsylvania State University | United States | 71.1 | 86.7 | 87.6 | 69.8 | 75.8 |
48= | 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 84 | 63 | 54.2 | 77.2 | 75.7 |
48= | 45 | University of Chicago | United States | 78.6 | 72.8 | 65.9 | 77.8 | 75.7 |
50 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 78.4 | 70.2 | 61.4 | 82.1 | 75 |
以上就是2023QS世界大学学科排名地理专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, >>>免费在线咨询,全国免费咨询热线:400-697-9728。