2023QS世界大学学科排名发展研究榜单公布 萨塞克斯大学世界第一
发展研究是一个学科领域,并于60-70年代迅速成长为一个集研究、教学和实践为一体的、新兴的、应用性、交叉性社会科学。这种迅速发展的态势主要是当时的学术和政治环境造成的。
同样的作为一项“冷门”专业,发展研究专业并没有像商科或者工程类专业那种受到中国留学生的追崇,但是IDP教育就曾协助不少学生成功申请到包括英国、美国、澳大利亚等热门留学过的发展研究专业录取。于2月27日星期三新鲜出炉的2023QS世界大学学科排名于,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。作为正在兴起的留学专业,发展研究专业(Development Studies)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年发展研究专业会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP发展研究专业专业排名分析
英国:英国有13所大学跻身2023QS世界大学学科排名发展研究专业榜单的TOP50,英国大学作为发展研究领域的绝对领航者,不仅有University of Sussex连庄世界第一名,更是又6所大学位列前十强,曼彻斯特大学较之去年进步4个名次并成功跻身世界十强,位列第十。
美国: 10所美国大学入围2023QS世界大学学科排名发展研究专业榜单的TOP50,哈佛大学以及加州大学伯克利分校和去年排名一致未发生变化,分别位列第2和第6名,另外一所跻身前十强的是排名第7的斯坦福大学,较之去年第8名的成绩名次稍有回涨;加州大学洛杉矶分校以及普林斯顿大学则占据第16名和第17名,较之去年也有不同程度的进步;约翰霍普金斯大学从去年的50名开外一跃至第42名,而普渡大学(Purdue University)则位居第46名。
澳洲:4所澳大利亚大学上榜2023QS世界大学学科排名发展研究专业榜单的50强,澳洲国立大学今年无缘世界十强,名次暂居第12名;紧随其后的是并列第18名的墨尔本大学和悉尼大学;昆士兰大学今年的排名起伏较大,从去年的第24名直接跌至第48名。院校名次有所起伏实属正常,IDP君相信作为澳洲八大之一的昆士兰大学,在该专业上的排名一定会再度“东山再起”。
2023QS世界大学学科排名发展研究专业专业榜单TOP50排名
发展研究/Development Studies | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | University of Sussex | United Kingdom | 100 | 97 | 92.2 | 76.5 | 96 |
2 | 2 | Harvard University | United States | 89.7 | 98.2 | 83 | 100 | 91 |
3 | 3 | University of Oxford | United Kingdom | 88.6 | 89.7 | 92.2 | 96.1 | 90.1 |
4 | 7 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 86.9 | 95.5 | 93.9 | 88.5 | 89.4 |
5 | 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 87.1 | 93.7 | 88.4 | 96.1 | 89.2 |
6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 86.3 | 94.7 | 85.3 | 88.1 | 87.6 |
7 | 8 | Stanford University | United States | 83.3 | 93.5 | 84.2 | 91.7 | 85.8 |
8 | 4 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 83.3 | 91.6 | 87.4 | 73.5 | 84.2 |
9 | 11 | University of Cape Town | South Africa | 88.9 | 83.8 | 73.4 | 68.2 | 83.7 |
10 | 14 | The University of Manchester | United Kingdom | 74 | 98.3 | 100 | 64.9 | 80.6 |
11 | 12 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | 80.2 | 93.9 | 86.4 | 49.8 | 80.1 |
12 | 9 | Australian National University (ANU) | Australia | 77.5 | 88 | 83 | 77.7 | 79.9 |
13 | 10 | University of Copenhagen | Denmark | 79.7 | 91.7 | 80.6 | 60.2 | 79.7 |
14 | 15 | University of Toronto | Canada | 73.8 | 95.8 | 84.2 | 76.7 | 79 |
15 | 13 | Wageningen University | Netherlands | 76 | 90.9 | 90.4 | 52.8 | 78.1 |
16 | 18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 77.7 | 88.5 | 62.1 | 85.7 | 77.8 |
17 | 20 | Princeton University | United States | 77.9 | 81.9 | 70.1 | 81.5 | 77.7 |
18= | 16 | The University of Melbourne | Australia | 73.6 | 89.9 | 75 | 83.9 | 77.3 |
18= | 21 | The University of Sydney | Australia | 71.8 | 91.9 | 75 | 91.7 | 77.3 |
18= | 19 | University of The Witwatersrand | South Africa | 79.4 | 81.2 | 68.3 | 72 | 77.3 |
21 | 31 | University of California, Davis (UCD) | United States | 76.6 | 91.9 | 76.5 | 56.4 | 76.9 |
22 | 26= | University of Amsterdam | Netherlands | 75.9 | 88.5 | 76.5 | 64.2 | 76.7 |
23 | 35 | Uppsala University | Sweden | 79.1 | 85.2 | 73.4 | 40.5 | 75.3 |
24 | 23 | University of Chicago | United States | 79.5 | 77.8 | 51.3 | 80.2 | 75.1 |
25= | 32 | Duke University | United States | 70.6 | 90.2 | 76.5 | 70.6 | 74.4 |
25= | 25 | The University of Tokyo | Japan | 77.9 | 71.4 | 57.1 | 84.1 | 74.4 |
27 | 28 | Lund University | Sweden | 71.8 | 90.7 | 76.5 | 54.9 | 73.7 |
28 | 22 | University of Edinburgh | United Kingdom | 68.6 | 89.2 | 76.5 | 74.5 | 73.5 |
29 | 48= | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 66.4 | 92.5 | 84.2 | 69.7 | 73.3 |
30 | 29 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 67.9 | 88.8 | 81.8 | 68.4 | 73.2 |
31= | 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 70.2 | 76.8 | 57.1 | 90.4 | 71.2 |
31= | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 67.1 | 83 | 66.3 | 85 | 71.2 | |
33 | 26= | Brown University | United States | 72.7 | 76.4 | 62.1 | 62.6 | 70.7 |
34 | 39= | McGill University | Canada | 67.2 | 83.6 | 70.1 | 68.3 | 70.2 |
35 | 33 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 71.1 | 67.3 | 48 | 94.7 | 69.4 |
36 | 36 | University of Birmingham | United Kingdom | 58 | 90.2 | 84.2 | 83.1 | 69.3 |
37 | 17 | University of Delhi | India | 67.2 | 75 | 64.3 | 78.3 | 69 |
38 | 30 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 65.3 | 79.8 | 68.3 | 70.6 | 68.5 |
39 | 47 | The University of Sheffield | United Kingdom | 57.2 | 98.8 | 80.6 | 71.4 | 68.4 |
40 | 34 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 63.8 | 85.8 | 62.1 | 78.2 | 68.3 |
41 | 38 | University of Leeds | United Kingdom | 57.7 | 96.7 | 85.3 | 62 | 68.1 |
42 | 51-100 | Johns Hopkins University | United States | 66.8 | 81.1 | 59.7 | 65.3 | 67.7 |
43= | 46 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 59.2 | 97.2 | 84.2 | 46.2 | 67.4 |
43= | 51-100 | Kyung Hee University | South Korea | 62.4 | 89.8 | 64.3 | 68.4 | 67.4 |
45 | 51-100 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 58.9 | 91.9 | 80.6 | 57.8 | 67 |
46 | Purdue University | United States | 57.4 | 97.9 | 81.8 | 55.3 | 66.9 | |
47 | 51-100 | The University of Warwick | United Kingdom | 58.1 | 84.9 | 73.4 | 82.3 | 66.8 |
48 | 24 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 52.3 | 95.5 | 86.4 | 79.5 | 66.6 |
49 | 51-100 | University of Ottawa | Canada | 60.6 | 82.4 | 75 | 64.8 | 66.5 |
50 | 51-100 | Universidad de Los Andes Colombia | Colombia | 67.6 | 62.6 | 51.3 | 87.1 | 66.4 |
以上就是2023QS世界大学学科排名发展研究专业专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, >>>免费在线咨询,全国免费咨询热线:400-697-9728。