2023QS世界大学学科排名人类学榜单详解 澳国立世界第7
以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利的著作《人类简史:从动物到上帝》是IDP君最爱之一,这本著作在历史学之外,将人类学、生态学、基因学等领域的知识信手拈来,用一种近乎白话的描述,向全球科普人类进化历史。
人类学是贯穿整部书的重要构成部分,正是因为读完了这本书之后,很多人开始了解并迷恋人类学。在留学行业,人类学专业向来是比较冷门的专业,但作为一个社会科学中重要分支专业,还是有很多同学争相前往海外院校进行深造。因为不像商科等那样热门抢手,反倒比较容易申请到一些顶尖名校,今天就跟IDP君看一下2023QS世界大学学科排名中人类学专业发的排名吧!
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。作为正在兴起的留学专业,人类学(Anthropology)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年人类学会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP人类学专业排名分析
英国:《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利拥有牛津大学的博士学位,在此次QS世界大学学科排名人类学专业榜单中,牛津大学便以超一流的实力登顶榜单第一,而2023的冠军剑桥大学退居世界第二;此外伦敦大学学院以及伦敦政治经济学院以世界第5和世界第9的成绩问鼎排名前十名,其中UCL较之去年进步了5个名次,而LSE则下滑了5个名次;紧随其后的是进步了4个名次本年度位居世界第14的曼彻斯特大学。其他上榜院校还包括排名#16的SOAS、#23名的爱丁堡大学、#24的杜伦大学以及#41的伦敦大学金史密斯大学。
美国: 基本上在2023QS世界大学学科排名公布的48个专业50强的榜单中,上榜的美国院校总数维持在20所左右,也就是占据三分之一的名额。在人类学专业的50强榜单中,美国大学再度用实力说话——20所院校问鼎世界50强,前十占据5个席位。哈佛大学与去年保持一致世界第三的名次位居美国大学的榜首,紧随其后的是排名第4的加州大学伯克利分校,#6的密歇根大学、#8的芝加哥大学以及#10的哥伦比亚大学同样表现抢眼。其他上榜院校排名较之去年未发生大幅度起伏。
澳洲:澳大利亚和新西兰院校在2023QS世界大学学科排名人类学专业TOP50的榜单中共有5所大学上榜,其中澳洲国立大学再度跻身世界十强,以第7名的成为位居澳洲院校榜首。其他上榜的院校,像是墨尔本大学、悉尼大学以及昆士兰大学较之去年全部有不同程度的进步,昆士兰大学更是从去年的50名开外直接杀到第43名。奥克兰大学是唯一上榜的新西兰院校,抓住50强的尾巴,位居第49名。
2023QS世界大学学科排名人类学专业榜单TOP100排名
人类学/Anthropology | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 2 | University of Oxford | United Kingdom | 98.8 | 97 | 100 | 94.6 | 98.3 |
2 | 1 | University of Cambridge | United Kingdom | 100 | 93.2 | 89.3 | 95.9 | 97.8 |
3 | 3 | Harvard University | United States | 96.1 | 98 | 94.2 | 100 | 96.5 |
4 | 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 99 | 97.9 | 86 | 77.8 | 95.5 |
5 | 10 | UCL (University College London) | United Kingdom | 97.1 | 93.2 | 94.2 | 86.3 | 95.3 |
6 | 11 | University of Michigan | United States | 95.6 | 96.8 | 92.3 | 81.5 | 94 |
7 | 7 | Australian National University (ANU) | Australia | 94.6 | 88.7 | 86 | 85.8 | 92.3 |
8 | 6 | University of Chicago | United States | 93.8 | 97 | 87.2 | 75.7 | 91.7 |
9 | 4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 90.6 | 97.6 | 94.2 | 89.3 | 91.5 |
10 | 13 | Columbia University | United States | 90.3 | 97.1 | 87.2 | 84.6 | 90.1 |
11 | 15 | Yale University | United States | 89.3 | 94.3 | 89.3 | 87 | 89.6 |
12 | 8 | University of Toronto | Canada | 90.3 | 95.3 | 89.3 | 75.6 | 89.2 |
13 | 12 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 90.2 | 93.7 | 82.3 | 81.1 | 88.9 |
14 | 18= | The University of Manchester | United Kingdom | 88.4 | 90.8 | 82.3 | 84.8 | 87.7 |
15 | 9 | Stanford University | United States | 85.7 | 95.2 | 84.8 | 93.1 | 87.3 |
16 | 16 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 90.7 | 84.6 | 67.8 | 76.7 | 86.4 |
17 | 14 | University of Amsterdam | Netherlands | 86 | 94.7 | 87.2 | 75.8 | 86 |
18 | 17 | University of Copenhagen | Denmark | 87.3 | 89.3 | 76.6 | 70 | 84.7 |
19 | 23 | The University of Melbourne | Australia | 84.4 | 88.5 | 78.2 | 86.2 | 84.4 |
20 | 21= | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 88.2 | 73.9 | 65.7 | 85.3 | 84.2 |
21 | 18= | Princeton University | United States | 84.9 | 84.8 | 76.6 | 85.2 | 84.1 |
22 | 20 | New York University (NYU) | United States | 82.6 | 94.2 | 84.8 | 83.2 | 84 |
23 | 21= | University of Edinburgh | United Kingdom | 86 | 84.7 | 79.6 | 73.1 | 83.9 |
24 | 29 | Durham University | United Kingdom | 83.8 | 87.4 | 79.6 | 72.1 | 82.6 |
25 | 32= | University of Oslo | Norway | 83.2 | 88.9 | 79.6 | 68.6 | 82 |
26 | 28 | The University of Sydney | Australia | 83.6 | 79.1 | 67.8 | 83.8 | 81.6 |
27= | 30 | Duke University | United States | 78.8 | 93.1 | 84.8 | 80.2 | 81 |
27= | 25 | The University of Tokyo | Japan | 83.6 | 70.9 | 67.8 | 86.2 | 81 |
29 | 27 | University of British Columbia | Canada | 81.3 | 92.5 | 76.6 | 70.2 | 80.8 |
30 | 39 | Leiden University | Netherlands | 82.1 | 82.1 | 71.6 | 70.6 | 79.9 |
31= | 44 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 84.2 | 72.4 | 63.4 | 71.9 | 79.7 |
31= | 40 | McGill University | Canada | 82.3 | 82.6 | 73.4 | 65.3 | 79.7 |
33 | 37 | Freie Universität Berlin | Germany | 83 | 79.2 | 63.4 | 72.5 | 79.6 |
34 | 35= | University of Texas at Austin | United States | 79.2 | 93.4 | 81 | 63.8 | 79.3 |
35 | 26 | Cornell University | United States | 74.9 | 100 | 89.3 | 70.4 | 78.4 |
36 | 51-100 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 82 | 84.1 | 73.4 | 50.9 | 78.2 |
37 | 24 | University of Pennsylvania | United States | 75.2 | 95 | 86 | 73.4 | 78.1 |
38 | 49 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 76.8 | 90.6 | 83.6 | 64.5 | 77.6 |
39 | 34 | Kyoto University | Japan | 80.2 | 70.3 | 63.4 | 75.8 | 77.1 |
40 | 31 | University of Wisconsin-Madison | United States | 76.8 | 95.5 | 79.6 | 55.9 | 76.9 |
41 | 42 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 77.1 | 82.7 | 71.6 | 71.4 | 76.5 |
42 | 35= | Aarhus University | Denmark | 75.4 | 83.3 | 75.1 | 76.1 | 76.2 |
43 | 51-100 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 73.3 | 86.3 | 76.6 | 85.3 | 76.1 |
44 | 32= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 78.7 | 66 | 61 | 80.8 | 75.9 |
45 | 51-100 | University of Arizona | United States | 76.6 | 91.1 | 76.6 | 54.1 | 75.8 |
46= | 51-100 | Arizona State University | United States | 76.2 | 92.3 | 82.3 | 48.5 | 75.7 |
46= | 51-100 | Brown University | United States | 75.4 | 77 | 73.4 | 79.2 | 75.7 |
48 | 43 | University of Helsinki | Finland | 74.1 | 81.2 | 73.4 | 81.9 | 75.5 |
49 | 41 | The University of Auckland | New Zealand | 73.6 | 81.2 | 76.6 | 76.4 | 74.9 |
50 | 45 | Indiana University Bloomington | United States | 74.6 | 84.1 | 76.6 | 64.3 | 74.7 |
以上就是2023QS世界大学学科排名人类学专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, >>>免费在线咨询,全国免费咨询热线:400-697-9728。