2023QS世界大学学科排名教育学TOP50排名分析 UCL连庄
教育学专业是文科专业中的最热门留学专业,在全球都有良好的留学氛围。同时,在未来的时代发展中,教育水平的提高是一个硬性要求,因此教育学专业的发展前景十分光明。那么各国的教育学专业是什么情况呢?一起来看看!
从宏观角度来看,教育学是一门专门研究教育现象,揭示教育规律,指导教育实践的一门学科,具有很强的理论性和实践性;从围观角度来说,教育学包括高等教育学,基础教育学,学前教育学,特殊教育学,比较教育学,成人教育学等等。教育学不仅是文科学生最热衷申请的专业之一,并且在近年来逐渐成为热门申请专业。
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。作为正在兴起的留学专业,教育学(Education)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年教育学会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP教育学专业排名分析
英国:伦敦大学学院的教育学院成为2023QS世界大学学科排名教育学专业的最大赢家,继2023年拿下全球第一之后再度获得第一的桂冠,牛津大学和剑桥大学较之去年名次发生对调,分别位列第4和第5,这3所构成了英国前十强的院校阵容;爱丁堡大学今年进步了6个名次,位居第21名,紧随其后的是排名第22的伦敦大学国王学院;在TOP50范畴中,共有10所英国大学跻身2023QS世界大学学科排名教育学榜单的世界五十强。
美国:18所美国大学成功上榜2023QS世界大学学科排名教育学榜单的世界五十强,探花和榜眼分别被哈佛大学以及斯坦福大学承包,加州大学伯克利分校、哥伦比亚大学以及加州大学洛杉矶分校则依次占据第8-第10名;去年排名第44的范德堡大学今年则奋起直追,21个名次的进步直接来到了第23名;在前50的各个阶段,美国大学基本上都实力霸榜。
澳洲:近些年去澳洲攻读教育学专业的留学申请不在少数,无论是本科阶段还是研究生阶段。在此次QS世界大学学科排名教育学专业排名世界50强中,5所澳大利亚大学以及1所新西兰大学榜上有名,其中悉尼大学维持去年的名次,以第12名的成绩位居澳洲院校之首,墨尔本大学则紧随其后则位居第14名;蒙纳士大学、昆士兰大学则排名第16和第19名,上榜50强的澳洲仅有迪肯大学这一所非澳洲八大。在教育学专业榜单TOP50中脱颖而出的新西兰院校则是奥克兰大学。
2023QS世界大学学科排名教育学专业榜单TOP50排名
教育学/Education | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | UCL Institute of Education | University College London | United Kingdom | 100 | 94.3 | 91.9 | 82.5 | 95.5 |
2 | 2 | Harvard University | United States | 86.7 | 99 | 100 | 100 | 93.2 |
3 | 3 | Stanford University | United States | 84.1 | 100 | 98.5 | 93.5 | 91.1 |
4 | 5 | University of Oxford | United Kingdom | 85.2 | 94.5 | 88.9 | 97.2 | 89 |
5 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 85.3 | 93.3 | 88.9 | 96.4 | 88.7 |
6 | 7 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 86.8 | 92.6 | 86.6 | 87.8 | 88 |
7 | 11 | University of Toronto | Canada | 82.9 | 92.1 | 92.2 | 82.9 | 86.6 |
8 | 8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 81.7 | 95.3 | 88 | 89.3 | 86.4 |
9 | 13 | Columbia University | United States | 79.3 | 94.6 | 91.5 | 83.9 | 85.3 |
10 | 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 77.6 | 97.6 | 90.2 | 87.8 | 85.1 |
11 | 20 | University of Michigan | United States | 75.1 | 96.8 | 98.8 | 80.2 | 84.7 |
12 | 12 | The University of Sydney | Australia | 79.2 | 92.7 | 89.8 | 84.4 | 84.5 |
13 | 18 | University of British Columbia | Canada | 78.8 | 93.4 | 89.3 | 83 | 84.2 |
14= | 16 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 79.5 | 92.9 | 87.1 | 80.1 | 83.8 |
14= | 6 | The University of Melbourne | Australia | 79.1 | 90.9 | 86.6 | 87.5 | 83.8 |
16 | 14 | Monash University | Australia | 76.5 | 92.8 | 89.8 | 87 | 83.5 |
17 | 19 | University of Wisconsin-Madison | United States | 76.7 | 95.3 | 94.5 | 66.9 | 83 |
18 | 24= | Michigan State University | United States | 74.1 | 95.3 | 94.9 | 77.1 | 82.8 |
19 | 15 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 74.9 | 93.9 | 91 | 81.9 | 82.6 |
20 | 9 | The Hong Kong Institute of Education | Hong Kong | 85.6 | 88.7 | 81.8 | 51.9 | 82.1 |
21 | 27 | University of Edinburgh | United Kingdom | 78 | 90.8 | 82.4 | 77.6 | 81.4 |
22 | 24= | King's College London (KCL) | United Kingdom | 73.5 | 94.9 | 88 | 74.6 | 80.8 |
23 | 44= | Vanderbilt University | United States | 75.5 | 95.3 | 92.6 | 49.3 | 80.3 |
24 | 22 | Johns Hopkins University | United States | 71.5 | 95.9 | 88.9 | 74.8 | 80.2 |
25 | 36 | McGill University | Canada | 73 | 92.5 | 85.6 | 79.8 | 80.1 |
26 | 17 | The University of Auckland | New Zealand | 74.7 | 89 | 84 | 80.9 | 80 |
27 | 30= | Deakin University | Australia | 71.1 | 91.5 | 86.6 | 75.6 | 78.7 |
28 | 28= | Pennsylvania State University | United States | 69.5 | 91.2 | 91.5 | 71 | 78.4 |
29 | 33= | Beijing Normal University | China | 81.4 | 83.2 | 70.2 | 69.1 | 78.3 |
30 | 38 | University of Helsinki | Finland | 75.5 | 87.6 | 80 | 69.5 | 78.2 |
31 | 30= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 71.8 | 90.6 | 89.3 | 61.5 | 78 |
32 | 33= | Boston College | United States | 70 | 95.2 | 85.6 | 64.4 | 77.6 |
33 | 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 67.9 | 95.9 | 90.6 | 60.6 | 77.3 |
34= | 46= | The University of Manchester | United Kingdom | 69.6 | 89.9 | 82.4 | 77 | 77 |
34= | 50= | University of Washington | United States | 64.3 | 95.2 | 93 | 72.1 | 77 |
36= | 44= | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 69 | 92.2 | 88 | 63.1 | 76.9 |
36= | 23 | University of Amsterdam | Netherlands | 68.9 | 92.4 | 83.5 | 72.5 | 76.9 |
36= | 39 | University of Birmingham | United Kingdom | 71 | 91.7 | 80.6 | 69.6 | 76.9 |
36= | 50= | University of Pennsylvania | United States | 63.3 | 95.7 | 92.6 | 76 | 76.9 |
40 | 51-100 | University of Oslo | Norway | 71.7 | 91.3 | 82.4 | 56 | 76.2 |
41= | 46= | University of Chicago | United States | 64.5 | 95.5 | 84 | 79.9 | 76.1 |
41= | 37 | University of Twente | Netherlands | 67.7 | 99.1 | 87.5 | 49.4 | 76.1 |
43= | 51-100 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 68.4 | 88.5 | 81.2 | 79 | 76 |
43= | 32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 70 | 89.5 | 78 | 74.7 | 76 |
43= | 24= | The University of Nottingham | United Kingdom | 70.1 | 91.4 | 81.8 | 63.4 | 76 |
46 | 28= | University of Texas at Austin | United States | 64.4 | 93.3 | 91.9 | 64.6 | 75.7 |
47 | 41= | University of Alberta | Canada | 69.4 | 89.9 | 83.5 | 62.2 | 75.6 |
48 | 46= | New York University (NYU) | United States | 62.4 | 94.4 | 86.1 | 81.4 | 75.4 |
49= | 51-100 | University of Bristol | United Kingdom | 67.9 | 92.2 | 81.2 | 66 | 75.2 |
49= | 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 69.5 | 91.3 | 75.9 | 70.2 | 75.2 |
以上就是2023QS世界大学学科排名教育学专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息, 免费在线咨询,全国免费咨询热线:400-697-9728。