2023QS世界大学学科排名图书馆及信息管理排名 IDP权威解读
图书馆及信息管理专业算是比较热门的一个留学专业,它是一门综合运用计算机科学和其他学科结合的一门综合性学科,具有非常实用性的价值,那么大家知道开设图书馆及信息管理专业排名较好的院校有哪些吗?接下来IDP君带大家看看图书馆及信息管理学专业2023QS世界大学学科排名的详细介绍!
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和管理类5大领域和48个细分学科。作为正在兴起的留学专业,图书馆及信息管理(Library & Information Management)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年图书馆及信息管理专业会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP图书馆及信息管理专业排名分析
英国:今年上榜2023QS世界大学学科排名图书馆及信息管理学世界50强的英国院校较之2023增加一所,达到了4所。作为黑马,开放大学(The Open University)今年首次上榜,位居世界第48名;去年的冠军谢菲尔德大学没有实现连庄,退居世界第二;同样跻身世界TOP10院校阵列的还有排名第9的拉夫堡大学以及排名第31的伦敦大学学院。
美国:17所美国大学上榜2023QS世界大学学科排名图书馆及信息管理学世界50强,6所跻身世界十强阵营,其中伊利诺伊大学香槟分校以世界第4名的成绩位居美国院校榜首,第5到第8名4个席位全部被美国大学承包,分别是北卡罗莱纳大学教堂山分校、雪城大学、华盛顿大学以及印第安纳大学布鲁明顿分校,除此之外,加州大学伯克利分校也位列世界十强。
澳洲:此次上榜2023QS世界大学学科排名图书馆及信息管理学世界50强的澳洲院校为3所,新西兰为1所。“反转”的是,新西兰的维多利亚惠灵顿大学则位居澳洲院校榜首——世界第24名,较之去年进步了整整16个名次;皇家墨尔本理工大学则是澳大利亚院校的代表,悉尼科技大学则成为50强榜单新成员,此外蒙纳士大学表现稳定,位于第45名。
2023QS世界大学学科排名图书馆及信息管理专业榜单TOP50排名
图书馆及信息管理/Library & Information Management | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 4 | University of British Columbia | Canada | 100 | 85.6 | 82.9 | 84.2 | 95.4 |
2 | 1= | The University of Sheffield | United Kingdom | 93.9 | 94.8 | 92.6 | 81.6 | 92.7 |
3 | 11= | University of Toronto | Canada | 92.4 | 92.3 | 91.5 | 87.6 | 91.9 |
4 | 3 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 94.2 | 88.3 | 100 | 56.2 | 89.8 |
5 | 1= | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 90.8 | 87.2 | 92.6 | 68.8 | 88.2 |
6 | 14 | Syracuse University | United States | 93.7 | 81.7 | 81.5 | 56.4 | 87.6 |
7 | 7 | University of Washington | United States | 88.3 | 93.5 | 88.1 | 71.3 | 87.4 |
8 | 5 | Indiana University Bloomington | United States | 86.2 | 93.2 | 95.5 | 55.6 | 84.7 |
9 | 8 | Loughborough University | United Kingdom | 79.4 | 79.9 | 85.6 | 90.1 | 80.9 |
10 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 74.8 | 96.4 | 90.4 | 93.2 | 80.7 |
11 | 13 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 83.9 | 78 | 76.9 | 59.3 | 80.2 |
12 | 11= | McGill University | Canada | 77.1 | 85.1 | 85.6 | 80.1 | 79 |
13= | 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 72.6 | 81.8 | 85.6 | 92.8 | 76.7 |
13= | 21 | Western University | Canada | 75.9 | 84 | 82.9 | 68 | 76.7 |
15 | 9 | University of Pittsburgh | United States | 72.2 | 98 | 88.1 | 63.6 | 76 |
16 | 16 | University of Michigan | United States | 71 | 90.7 | 88.1 | 72.6 | 75 |
17 | 15 | University of Texas at Austin | United States | 67.4 | 99.3 | 94.6 | 72.5 | 74.1 |
18 | 18 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 67.6 | 88.6 | 82.9 | 86.9 | 73.4 |
19 | 26 | University of Amsterdam | Netherlands | 66.3 | 86.2 | 81.5 | 72.6 | 70.7 |
20 | University at Buffalo SUNY | United States | 66.4 | 95.6 | 75.1 | 52.2 | 69.8 | |
21 | 17 | University of Southern California | United States | 61.1 | 100 | 89.3 | 69.1 | 69.1 |
22 | 19 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 64.8 | 78.6 | 71.4 | 75.9 | 68.3 |
23 | 38 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 63.7 | 80.9 | 80 | 70.8 | 67.8 |
24 | 40 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 65.4 | 62.4 | 78.5 | 81.9 | 67.3 |
25 | 20 | RMIT University | Australia | 61.4 | 74.5 | 81.5 | 86.2 | 66.9 |
26 | 34 | Nanjing University | China | 64 | 76.2 | 71.4 | 69.8 | 66.8 |
27 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 63.9 | 69.7 | 75.1 | 77 | 66.6 | |
28 | 42 | Sungkyunkwan University | South Korea | 66 | 62.6 | 65 | 72.5 | 66.1 |
29 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 72.1 | 46.6 | 46.3 | 62.7 | 66 | |
30 | 29 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 69.1 | 49.6 | 53.7 | 67.6 | 65.3 |
31= | 32 | UCL (University College London) | United Kingdom | 57.1 | 78.8 | 76.9 | 93.7 | 65 |
31= | 24 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 58 | 83.1 | 85.6 | 76.7 | 65 |
33= | 35= | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 66.6 | 55.5 | 62.5 | 66 | 64.7 |
33= | McMaster University | Canada | 64.7 | 66.3 | 69.4 | 60.1 | 64.7 | |
35 | 30 | Peking University | China | 56.8 | 75.3 | 75.1 | 93.2 | 64.1 |
36 | University of Technology Sydney (UTS) | Australia | 59.5 | 65 | 71.4 | 85 | 63.5 | |
37 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 60.4 | 71.8 | 62.5 | 69.5 | 63.1 | |
38= | University College Dublin (UCD) | Ireland | 57.1 | 69.7 | 69.4 | 89.4 | 62.8 | |
38= | 27 | University of Wisconsin-Madison | United States | 56.1 | 89.8 | 89.3 | 56.4 | 62.8 |
40= | 43= | Fudan University | China | 54.8 | 79.3 | 71.4 | 88.6 | 62.7 |
40= | 47= | Université de Montréal | Canada | 57.3 | 86 | 81.5 | 56.4 | 62.7 |
42 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | Germany | 64.9 | 53.3 | 65 | 59.2 | 62.6 | |
43 | 33 | Sapienza - Università di Roma | Italy | 57.2 | 66 | 67.3 | 91 | 62.4 |
44 | 25 | University of Arizona | United States | 55.3 | 88.6 | 84.3 | 60.7 | 62.3 |
45 | 43= | Monash University | Australia | 55.4 | 70 | 75.1 | 89.7 | 62 |
46 | 31 | Cornell University | United States | 53.3 | 79.6 | 81.5 | 83.9 | 61.7 |
47 | Wuhan University | China | 53.4 | 86 | 82.9 | 71.5 | 61.6 | |
48= | 28 | Drexel University | United States | 57.3 | 76.4 | 78.5 | 56.9 | 61.2 |
48= | The Open University | United Kingdom | 57 | 68.7 | 73.3 | 72.9 | 61.2 | |
50 | Università di Pisa | Italy | 63.1 | 50.8 | 59.8 | 63.2 | 61.1 |
以上就是2023QS世界大学学科排名图书馆及信息管理专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息 >>>免费在线咨询,全国免费咨询热线:400-697-9728。