2023QS世界大学学科排名体育相关专业排名权威解读
除了金融、管理等一些常见的领域外,体育留学近几年在国内兴起的速度也十分迅猛。据了解,近两年哈佛选取的新生中,就有10.3%是有体育专长的运动员,整个美国更有超过250所提供体育管理专业的大学。在英国,很多英国大学都设有体育相关的专业,而且在国际学术界享有极佳口碑。
看来原来被我们判定“没有前途”的体育专业正成为越来越多中国留学生的选择,究其原因,正是因为目前国内体育类行业的就业形势越来越好,一方面是市场需求不断扩大,不光是以跑步类为代表的群众类赛事越来越多,很多国际品牌赛事也越来越青睐国内市场,对专业型的体育人才需求也越来越大。
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和管理类5大领域和48个细分学科。作为正在兴起的留学专业,体育相关专业(Sports-related Subjects)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年体育相关专业会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP体育相关专业专业排名分析
英国:英国有着悠久的体育历史,是很多现代体育项目的发源地,如高尔夫球、曲棍球等。在2023QS世界大学学科排名体育相关专业榜单中,拉夫堡大学再度连庄成为全球第一,拉夫堡大学被很多对体育管理专业感兴趣的国际学生看好,这所大学早在1909年就建立了体育技术学院;伯明翰大学和巴斯大学成为另外2所跻身世界十强的英国院校,他们的排名分别是第6和第10名;实力同样不可小觑的还有排名第12的University of Exeter以及进步了18个名次位居第21的伦敦大学学院;另外连所有进步较大的英国院校则是进步15个名次的Liverpool John Moores University和从去年50名开外今年跻身世界第32的曼彻斯特大学。
美国:作为在竞技体育方面全球最强的国家,美国院校在培养体育相关人才方面可谓实力在线——在2023QS世界大学学科排名体育相关专业榜单50强中8所院校上榜,佛罗里达大学以7个名次的进步跻身世界十强,位居第7名;俄亥俄州里大学哥伦布分校则以进步整整19个名次,紧随佛罗里达大学位居第8名;密歇根大学也有不小的进步排名第12。
澳洲:澳大利亚新西兰院校在2023QS世界大学学科排名体育相关专业榜单50强中力压美国和英国,以10所上榜院校成为最大赢家:昆士兰大学从去年的榜眼升至探花,排名第4的悉尼大学成为另外一所跻身十强的澳洲院校;迪肯大学以15个名次的进步成为最大黑马,位居世界第15名;虽然较之去年名次下降不少,但是第20名的成绩仍旧使得奥塔哥成为新西兰表现最好的院校;悉尼科技大圩额以及奥克兰科技大学则都取得不小进步,分别位居第24和第30名。
2023QS世界大学学科排名体育相关专业专业榜单TOP50排名
体育相关专业/Sports-related Subjects | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | Loughborough University | United Kingdom | 100 | 92.9 | 85.1 | 93.4 | 96 |
2 | 3 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 86 | 96.1 | 100 | 89.3 | 89.9 |
3 | 4 | University of British Columbia | Canada | 86.6 | 92.7 | 93.7 | 92.2 | 89.1 |
4 | 2 | The University of Sydney | Australia | 82.7 | 95.3 | 100 | 96.3 | 88.5 |
5 | 6 | University of Toronto | Canada | 84.3 | 91.2 | 96.1 | 80.4 | 86.7 |
6 | 5 | University of Birmingham | United Kingdom | 85.1 | 93 | 85.8 | 85.7 | 86.5 |
7 | 14 | University of Florida | United States | 82.6 | 93.3 | 90.9 | 83.1 | 85.5 |
8 | 27 | Ohio State University, Columbus | United States | 78.3 | 98.2 | 99.2 | 71.6 | 83.8 |
9 | 7 | University of Alberta | Canada | 77.6 | 97.2 | 96.6 | 78.9 | 83.5 |
10 | 16 | University of Bath | United Kingdom | 83.1 | 89.9 | 76.3 | 84.6 | 83.3 |
11 | 30= | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 81.4 | 94.6 | 92.6 | 61.3 | 83.1 |
12= | 10 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 82.6 | 87.8 | 75.2 | 88.7 | 82.9 |
12= | 13 | University of Exeter | United Kingdom | 81.3 | 92.9 | 80.2 | 81.2 | 82.9 |
12= | 17 | University of Michigan | United States | 80.4 | 91.5 | 90.3 | 73.9 | 82.9 |
15 | 30= | Deakin University | Australia | 75.4 | 95.5 | 84.3 | 99.4 | 82.2 |
16= | 8 | Pennsylvania State University | United States | 86.1 | 85.5 | 68.9 | 72.2 | 82 |
16= | 11 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 80.4 | 89.1 | 76.3 | 89.8 | 82 |
18 | 15 | University of Copenhagen | Denmark | 81.6 | 90.9 | 81.1 | 62.9 | 81.1 |
19 | 24 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 75.7 | 96.3 | 87.8 | 78.9 | 80.9 |
20 | 12 | University of Otago | New Zealand | 76.2 | 93.6 | 95.2 | 66.7 | 80.7 |
21 | 39 | UCL (University College London) | United Kingdom | 76.7 | 93 | 81.9 | 79.4 | 80.2 |
22 | 9 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 83.8 | 74.9 | 56 | 100 | 79.9 |
23 | 21= | McMaster University | Canada | 76.8 | 93.4 | 94.2 | 53.4 | 79.6 |
24= | 21= | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 76.2 | 91.9 | 85.1 | 71.4 | 79.4 |
24= | 33= | University of Technology Sydney (UTS) | Australia | 73 | 94.9 | 76.3 | 99.3 | 79.4 |
24= | 36 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 79.5 | 89.9 | 82.7 | 57.6 | 79.4 |
27 | 20 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 72.5 | 85.7 | 91.5 | 84.7 | 78.6 |
28 | 26 | McGill University | Canada | 74.5 | 88.5 | 82.7 | 78 | 78.2 |
29 | 44= | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 78.9 | 90 | 78.3 | 54.7 | 78.1 |
30= | 42= | Auckland University of Technology | New Zealand | 72.2 | 92.9 | 85.8 | 77.8 | 77.9 |
30= | 41 | University of Calgary | Canada | 72.1 | 92.4 | 84.3 | 81.8 | 77.9 |
32 | 51-100 | The University of Manchester | United Kingdom | 73 | 92.8 | 79.3 | 81.3 | 77.7 |
33 | 51-100 | Griffith University | Australia | 74.9 | 91.2 | 87.2 | 59.4 | 77.6 |
34 | 46 | Kyoto University | Japan | 76.7 | 78.1 | 71.6 | 87.9 | 77.3 |
35= | 18 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 78.2 | 89.9 | 76.3 | 52 | 77.1 |
35= | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 69.4 | 94.7 | 91.5 | 75.5 | 77.1 |
37= | 19 | University of Edinburgh | United Kingdom | 72.4 | 92.3 | 79.3 | 77.8 | 77 |
37= | 50 | Western University | Canada | 72.5 | 92.8 | 87.8 | 63.6 | 77 |
39 | La Trobe University | Australia | 66.1 | 97.2 | 95.2 | 83.9 | 76.9 | |
40 | 37= | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 80 | 68.7 | 58.3 | 95 | 76.6 |
41 | 28 | The University of Auckland | New Zealand | 74.9 | 86.8 | 68.9 | 82.2 | 76.5 |
42= | 33= | University of Ghent | Belgium | 67.3 | 96.1 | 92.1 | 76.5 | 76.3 |
42= | 40 | Waseda University | Japan | 77.6 | 76.7 | 64.2 | 85.7 | 76.3 |
44= | 21= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 75.1 | 83.7 | 70.3 | 80.6 | 76.2 |
44= | 51-100 | University of Ottawa | Canada | 74.9 | 87.6 | 81.1 | 59.9 | 76.2 |
46 | 29 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 73.9 | 95.5 | 76.3 | 59.5 | 76.1 |
47 | 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 73.7 | 81.3 | 67.4 | 93.4 | 75.9 |
48 | 51-100 | University of Groningen | Netherlands | 66.2 | 92.7 | 92.1 | 79 | 75.3 |
49 | 25 | University of Tsukuba | Japan | 77.7 | 75.6 | 68.9 | 68.1 | 75.1 |
50 | University College Dublin (UCD) | Ireland | 63.4 | 96.5 | 87.8 | 89.5 | 74.6 |
以上就是2023QS世界大学学科排名体育相关专业专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息 >>>免费在线咨询,全国免费咨询热线:400-697-9728。