2023QS世界大学学科排名社会学 澳洲大学名次进步最抢眼
1892年,芝加哥大学创办了美国第一个社会学系,并逐步形成了社会学领域内的“芝加哥学派”。第二次世界大战以后,哈佛大学社会学系主任帕森斯 所创立的功能主义理论逐步占据了美国社会学的主流地位,成为现代社会学的开端。这段便是社会学在美国的发展历史。
很多留学申请者在申请留学,或攻读本科或研究生的时候,会选择社会学专业。不仅是对于这个专业的全面认识的普及,更是因为该专业毕业生在将来的职业发展中有着“无量”的前途——社会学大部分学生毕业后可进入政府政策研究部门、中外社会调查和市场调查公司、文化传播机构、高科技企业等政府策划部门。
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和管理类5大领域和48个细分学科。作为正在兴起的留学专业,社会学(Sociology)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年社会学会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP社会学专业排名分析
英国:8所英国大学成为2023QS世界大学学科排名社会学50强榜单中的赢家,其中3所更是跻身世界十强;牛津大学的排名更上一层楼,今年位居世界第2名,伦敦政治经济学院以及剑桥大学分别以第4和第6名成为英国十强院校;紧随其后的便是排名第23和排名第33的曼彻斯特大学以及爱丁堡大学。
美国:学社会学最强在哪里?当然是美国啦——16所美国院校以绝对优势成为2023QS世界大学学科排名社会学榜单50强的最大赢家。哈佛大学再度当仁不让连庄世界第一名,除此之外还有6所美国大学挺进世界十强:排名第3的加州大学伯克利分校,排名第5的斯坦福大学,排名第6的加州大学洛杉矶分校,排名第8的芝加哥大学,排名第9的耶鲁大学以及排名第10的哥伦比亚大学。
澳洲:澳洲院校在2023QS世界大学学科排名社会学50强榜单中表现着实吸睛——5所院校榜上有名,澳洲国立大学更是以第10名成绩位跻身十强;所有上榜澳洲院校均在名次上有所提升,其中墨尔本大学进步16个名次位居世界第19,悉尼大学进步10个名次位居世界第21,昆士兰大学进步14个名次位居世界第29名,最后一所上榜的蒙纳士大学则进步7个名次位居世界第33名。
2023QS世界大学学科排名社会学专业榜单TOP50排名
社会学/Sociology | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | Harvard University | United States | 100 | 95.8 | 100 | 100 | 99.8 |
2 | 3 | University of Oxford | United Kingdom | 98.4 | 88 | 93.1 | 94.6 | 96.7 |
3 | 2 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 98.6 | 94.2 | 92.5 | 86.6 | 96.3 |
4 | 4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 98 | 90.3 | 91 | 90.9 | 95.9 |
5 | 5 | Stanford University | United States | 94.8 | 96.9 | 96.3 | 90.5 | 94.7 |
6= | 8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 93.7 | 92 | 92.2 | 86.7 | 92.7 |
6= | 6 | University of Cambridge | United Kingdom | 96.3 | 80.9 | 79.9 | 92.8 | 92.7 |
8 | 7 | University of Chicago | United States | 95 | 89.2 | 87 | 78.6 | 91.9 |
9 | 9 | Yale University | United States | 91.4 | 97.1 | 94.2 | 88.8 | 91.8 |
10= | 13 | Australian National University (ANU) | Australia | 95.1 | 79.9 | 79.9 | 83.8 | 90.9 |
10= | 11 | Columbia University | United States | 91.9 | 89 | 92.5 | 82.7 | 90.9 |
12 | 14 | University of Amsterdam | Netherlands | 94.1 | 86.7 | 85.1 | 75.3 | 90.5 |
13 | 10 | Princeton University | United States | 91.8 | 94.7 | 89.8 | 79.6 | 90.4 |
14 | 12 | University of Wisconsin-Madison | United States | 93.9 | 89.2 | 88.4 | 59 | 89.4 |
15 | 17 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 92.2 | 79.6 | 73.3 | 91.7 | 88.7 |
16 | 15 | University of Michigan | United States | 89.6 | 88.8 | 92.2 | 72.4 | 88.2 |
17 | 16 | New York University (NYU) | United States | 87.2 | 88.4 | 90.1 | 83.5 | 87.3 |
18 | 18 | University of Toronto | Canada | 89 | 81.5 | 83.1 | 82 | 87 |
19 | 35 | The University of Melbourne | Australia | 87.1 | 79.8 | 77.9 | 86.1 | 85.3 |
20 | 22 | Freie Universität Berlin | Germany | 90.1 | 80.3 | 68.4 | 75.4 | 84.9 |
21 | 31 | The University of Sydney | Australia | 85.7 | 81.5 | 81.3 | 84.6 | 84.7 |
22 | 19 | Cornell University | United States | 83 | 91.6 | 91.7 | 74.4 | 83.9 |
23= | 23= | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 89.7 | 78.4 | 68.4 | 67.9 | 83.8 |
23= | 20 | The University of Manchester | United Kingdom | 84.1 | 89.4 | 87.4 | 73.8 | 83.8 |
23= | 23= | The University of Tokyo | Japan | 90.5 | 63.9 | 58 | 85.8 | 83.8 |
26 | 28 | Peking University | China | 86.7 | 80.3 | 66 | 86.8 | 83.3 |
27 | 29 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 86.3 | 76.3 | 67.6 | 86.6 | 83 |
28 | 37= | Sciences Po Paris | France | 86.3 | 78.2 | 71.3 | 74.6 | 82.5 |
29= | 44 | Duke University | United States | 81.5 | 90.7 | 87.7 | 75.2 | 82.3 |
29= | 43 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 83 | 83.4 | 78.4 | 83 | 82.3 |
29= | 27 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 88 | 67.4 | 56.8 | 87.8 | 82.3 |
32 | 34 | University of British Columbia | Canada | 84.6 | 81.5 | 76.3 | 71 | 81.8 |
33= | 40= | Monash University | Australia | 81.6 | 78.7 | 75.7 | 87.8 | 81.2 |
33= | 32= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 85.4 | 72.9 | 64.2 | 81 | 81.2 |
33= | 45 | Stockholm University | Sweden | 84 | 82.7 | 77.9 | 65.5 | 81.2 |
33= | 25 | University of Edinburgh | United Kingdom | 84.6 | 80.9 | 75.7 | 65.6 | 81.2 |
37 | 39 | McGill University | Canada | 80.9 | 82.2 | 78.9 | 84.8 | 81.1 |
38 | 48= | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 85.8 | 85.9 | 74.5 | 54.9 | 81 |
39 | 21 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 76.6 | 100 | 82.7 | 92.5 | 80.3 |
40 | 26 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 78.7 | 88.6 | 86.3 | 74.4 | 79.9 |
41= | 40= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 83.1 | 76.1 | 66.8 | 76.6 | 79.7 |
41= | 51-100 | Universität Mannheim | Germany | 79.1 | 91.6 | 81.8 | 74.7 | 79.7 |
41= | 30 | University of Copenhagen | Denmark | 81.9 | 84.6 | 77.9 | 64.4 | 79.7 |
44 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) | France | 88.4 | 62.4 | 59.2 | 57.2 | 79.6 | |
45 | 51-100 | European University Institute | Italy | 84.3 | 90.2 | 77.4 | 42.9 | 79.4 |
46 | 51-100 | Leiden University | Netherlands | 80 | 84.3 | 76.3 | 75 | 79.2 |
47= | 40= | University of Essex | United Kingdom | 80.8 | 89.6 | 80.4 | 58.9 | 79 |
47= | 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 82 | 83.2 | 78.4 | 57.2 | 79 |
49 | 51-100 | Northwestern University | United States | 76.6 | 93.4 | 88.4 | 69.2 | 78.5 |
50= | 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 76.8 | 85.6 | 81.8 | 74.8 | 77.8 |
50= | 50 | The University of Warwick | United Kingdom |
以上就是2023QS世界大学学科排名社会学专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息 >>>免费在线咨询,全国免费咨询热线:400-697-9728。