2023QS世界大学学科排名护理学榜单公布 10所澳洲大学挺进50强
据《卫报》统计,护理毕业生的起薪可达到22,128镑。就业场所包括医院及社区医疗机构。根据该文章介绍,护理类专业已经成为目前的热门选择。护理专业已经成为毕业生就业率最高的专业之一,很多学生一毕业就可以马上找到工作。
但是想要申请护理学并不是一件简单的事情,单从英国来讲,护理专业入学要求非常高,中国学生想申请护理本科专业的话,一般需要国内重点高中毕业,并且在校成绩优秀,雅思 6分以上。从国内大专院校毕业的学生想申请护理硕士课程的话,非常困难,至少需要5-10年的工作经验,本科毕业生也需要工作经验才能申请护理硕士。所以想要申请的你还是需要最专业的留学专家帮助,有着50年留学服务经验的IDP教育集团就是你申请护理学留学的最佳助手>>> 在线咨询IDP护理学申请留学专家
如今,护理毕业生的工作职责和场所也日益丰富起来,经过额外的训练,也可以成为助产士或健康咨询人员帮助社区中有需要的家庭。不仅如此,现在有越来越多的护理人员开设自己的诊所,或是进行前沿研究,甚至在医学专业学校指导实习医师。你知道现在对于护理学专业人才最紧缺的国家是哪里吗?没错就是澳大利亚和新西兰,不仅是新西兰和澳大利亚,随着全球老龄化加剧,对于护理学专业人才的需求仍会极具增加,这一趋势已初现端倪。
2023QS世界大学学科排名于2月27日星期三新鲜出炉的,此次世界大学学科排名共涵盖人文类、工程技术类、生命科学与医学类、自然科学类和社会科学与管理类5大领域和48个细分学科。最为正在兴起的留学专业,护理学(Nursing)排名一经发布便受到广大申请者的关注,较之2023年医学会有哪些变化呢?快和IDP君一起来看看吧!
QS世界大学学科排名·4大评选因素
QS世界大学学科排名的评选更偏向于学术元素,此次榜单的评选基于(Academic reputation)、雇主声誉(Employer reputation)、论文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指数,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)4大维度。
QS世界大学学科排名·数据来源
2023年QS世界大学学科排名结果基于全球83000多名学者的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的42000份综合评价,以及对最大文摘数据库Scopus中2200万学术文献及2亿引文数据的分析。
IDP护理学专业排名分析
英国:6所英国大学上榜2023QS世界大学学科排名护理学专业榜单的TOP50,伦敦大学国王学院上升3个名次今年来到了探花的位子,曼彻斯特大学的名次仍为世界第3,和去年保持一致,另外南安普顿大学上升4个名次跻身世界第5,成为最后一所挺进世界TOP10的英国大学。爱丁堡大学以及诺丁汉大学今年的排名都有不同程度的进步,进步5个名次的爱丁堡大学今年排名第25,诺丁汉大学则进步一个名次位居第27。
美国: 16所美国大学上榜2023QS世界大学学科排名护理学专业榜单的TOP50,在世界前十排名中,美国大学占据5个名额,宾夕法尼亚大学连庄世界第一,其他前十美国大学排名未有大幅度起伏:#4的约翰霍普金斯大学、#6的加州大学洛杉矶分校、#7的华盛顿大学以及#9的耶鲁大学。在第30到第40排名阶段,上榜的美国院校都有较大幅度的进步,埃默里大学从去年50名开外的成绩一跃霸占世界第33名,伊利诺伊大学芝加哥分校进步7个名次来到了第39。
澳洲:IDP君在前文中就力荐澳洲大学的护理学专业,在此次2023QS世界大学学科排名护理学专业榜单的TOP50中,10所澳大利亚大学帮上有名,1所新西兰大学成功跻身50强。悉尼科技大学跻身世界前十,紧随其后的是与去年名次一致的排名第15的悉尼大学,进步最大的非昆士兰大学莫属,进步18名直接从去年的第39来到了世界第21名。作为唯一上榜的新西兰大学,奥克兰大学的排名今年也有所进步,位居世界第36名,仅次于排名第35的昆士兰科技大学。
2023QS世界大学学科排名护理学专业榜单TOP50排名
护理学/Nursing | ||||||||
2023 | 2023 | 学校 | 国家/地区 | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | University of Pennsylvania | United States | 100 | 92.4 | 100 | 76.3 | 95.4 |
2 | 5 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 95.3 | 92 | 95.8 | 77.4 | 92.7 |
3 | 3= | The University of Manchester | United Kingdom | 92.6 | 91.4 | 90.5 | 88 | 91.2 |
4 | 3= | Johns Hopkins University | United States | 86.4 | 87.5 | 99.3 | 85.2 | 90.5 |
5 | 9 | University of Southampton | United Kingdom | 89.9 | 94.9 | 90.5 | 77.6 | 90.4 |
6 | 13 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States | 81.5 | 94 | 97.8 | 78.7 | 89.9 |
7= | 2 | University of Toronto | Canada | 78.1 | 91 | 97.4 | 92.1 | 89.2 |
7= | 8 | University of Washington | United States | 82.9 | 94 | 97 | 69.8 | 89.2 |
9 | 6 | Yale University | United States | 77.1 | 96.6 | 91.5 | 95.5 | 89.1 |
10 | 7 | University of Technology Sydney (UTS) | Australia | 90.3 | 92.4 | 84.2 | 88.9 | 89 |
11 | 14 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 72.9 | 98.8 | 97.8 | 79.3 | 88.8 |
12 | 12 | University of Michigan | United States | 84 | 89.3 | 93.7 | 84.5 | 88.6 |
13 | 20= | Duke University | United States | 73.5 | 90.8 | 94.1 | 82.2 | 85.7 |
14 | 11 | Karolinska Institute | Sweden | 78.2 | 94.2 | 94.6 | 54.3 | 85.5 |
15= | 19 | McMaster University | Canada | 71.5 | 95.4 | 88.5 | 82.5 | 84.9 |
15= | 15 | The University of Sydney | Australia | 69.4 | 88.9 | 91.5 | 100 | 84.9 |
17 | 18 | Monash University | Australia | 68.1 | 91 | 91.9 | 89.9 | 84.3 |
18 | 16 | University of Pittsburgh | United States | 71 | 91.1 | 94.6 | 70.4 | 84.1 |
19 | 10 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 68 | 94.4 | 87 | 91.3 | 84 |
20 | 33= | Columbia University | United States | 66.1 | 93.6 | 92.8 | 79.1 | 83.7 |
21= | 37 | McGill University | Canada | 67.6 | 91.6 | 87 | 88.2 | 82.7 |
21= | 39 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 68.5 | 89.4 | 90 | 83 | 82.7 |
23 | 17 | University of Alberta | Canada | 71 | 89.8 | 91 | 70.9 | 82.6 |
24 | 23 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 62.5 | 91.5 | 90.5 | 91.4 | 82.5 |
25 | 30 | University of Edinburgh | United Kingdom | 74.8 | 93 | 83 | 68.4 | 82.1 |
26 | 29 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 74.4 | 90.4 | 78.4 | 89.5 | 81.9 |
27 | 28 | The University of Nottingham | United Kingdom | 68.5 | 90.6 | 88.5 | 73.2 | 81.6 |
28 | 24 | Deakin University | Australia | 68.1 | 89.8 | 83.6 | 87.6 | 81.2 |
29 | 22 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 67.7 | 89 | 83 | 91.8 | 81.1 |
30 | 32 | New York University (NYU) | United States | 66.7 | 90.2 | 87.5 | 77 | 81 |
31 | 35 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 80.8 | 87.2 | 79.1 | 67.9 | 80.9 |
32 | 41= | Griffith University | Australia | 69 | 88.1 | 84.8 | 82.1 | 80.8 |
33 | 51-100 | Emory University | United States | 68.1 | 92.6 | 91 | 52.2 | 80.7 |
34 | 51-100 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 74.7 | 85 | 81.1 | 82.8 | 80.5 |
35 | 36 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | 72.2 | 88.7 | 79.8 | 82.2 | 80.4 |
36 | 41= | The University of Auckland | New Zealand | 67.3 | 92.6 | 79.8 | 81.7 | 80.1 |
37 | 27 | The University of Melbourne | Australia | 62.8 | 88.9 | 84.2 | 92.7 | 80 |
38 | 20= | University of British Columbia | Canada | 63.4 | 90.1 | 84.8 | 81.6 | 79.7 |
39 | 46 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 70.6 | 87.9 | 84.2 | 68.1 | 79.6 |
40 | 25= | Pennsylvania State University | United States | 63 | 91.7 | 84.8 | 76.4 | 79.5 |
41 | 25= | Trinity College Dublin (TCD) | Ireland | 73 | 86 | 77.7 | 80 | 79 |
42 | 38 | The University of Adelaide | Australia | 56.7 | 93.6 | 84.2 | 85 | 78.9 |
43 | 48 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 68.9 | 86.7 | 75.5 | 92.3 | 78.6 |
44 | 31 | University College Dublin (UCD) | Ireland | 69.9 | 86.4 | 76.3 | 84.4 | 78.2 |
45 | 51-100 | Western University | Canada | 48.3 | 97.2 | 88 | 78.4 | 77.9 |
46 | 33= | University of Ulster | United Kingdom | 70.7 | 84.3 | 76.3 | 82.7 | 77.7 |
47 | 51-100 | University of Newcastle | Australia | 62.2 | 88.4 | 81.8 | 78.7 | 77.6 |
48 | 51-100 | University of Gothenburg | Sweden | 60.9 | 91.5 | 91.5 | 43.4 | 77.5 |
49 | 44= | Lund University | Sweden | 59 | 92.8 | 88.5 | 53.4 | 77.4 |
50= | 51-100 | Aarhus University | Denmark | 60.4 | 90.1 | 88 | 57.2 | 77.3 |
50= | 51-100 | Ohio State University, Columbus | United States |
以上就是2023QS世界大学学科排名护理学专业排名情况的介绍,如果你对这一领域感兴趣,欢迎咨询IDP留学顾问了解更多院校及课程申请信息 >>>免费在线咨询 ,全国免费咨询热线:400-697-9728。