2023 Niche美国大学排名 最有钱景的物理学专业排名解读
一提到物理学专业,你可能在脑中会闪现很多,现实爱因斯坦、牛顿和伽利略等等伟大的物理学家,对于像是IDP君这样的文科生来讲,物理学的具象便是黑板上各种高深莫测的公式。但是物理学专业究竟应该怎么来定义呢?
简单地说,物理研究的是自然界的基本规律以及一切物质的基本结构和宇宙本身。近代的美国物理学专业在宏观和微观两个层面上,把人类对自然界的认识推进到了前所未有的深度和广度。美国大学的物理学专业方向大致分为以下三类:
1. 原子、分子、等离子和光学物理学;
2. 凝聚态和低温物理学;
3. 基本粒子和核物理学。
之所以说物理学专业钱途似锦,是因为物理学本科专业的毕业生如果进入软件开发、系统工程或是电机工程领域,那“钱途”就不一样了,这就等于加入10万美元年薪俱乐部了。
作为美国留学中的STEM专业之一,物理学是很多中国留学生,
美国大学物理学专业综合排名主要考虑的因素有:学校声誉,学生入学成绩,教师和学生的人数比例,学校物理学教育科研经费以及科研水平等。在学校的教育科研经费方面,排名机构按各学校物理学本科生与研究生的比例对经费数额进行了相应的调整,并且考虑到了某些学校学生人数相对较少而导致的人均教育科研经费偏高的情况。
具体到选校,IDP君还是建议大家参考相关的专业排名,而在众多的排名中,IDP君力推Niche发布的2023美国大学物理学专业排名。
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够提供绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)
说完院校综合排名和最难申请的院校排名之后,作为在申请中最被重视的专业选择,Niche发布的各个专业美国院校排名也非常具有参考价值,在具体展开各个专业排名之前,先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche物理学专业美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Harvard University | 6% | $15,095 | 1410-1600 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 8% | $22,212 | 1420-1570 |
| 3 | California Institute of Technology | 9% | $26,910 | 1500-1600 |
| 4 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 5 | Princeton University | 7% | $18,885 | 1400-1600 |
| 6 | Yale University | 6% | $19,317 | 1410-1600 |
| 7 | University of Chicago | 9% | $34,352 | 1435-1600 |
| 8 | Bowdoin College | 15% | $22,289 | 1360-1510 |
| 9 | University of Pennsylvania | 10% | $22,694 | 1360-1550 |
| 10 | Columbia University | 7% | $20,838 | 1390-1570 |
| 11 | Cornell University | 14% | $28,537 | 1330-1510 |
| 12 | Brown University | 9% | $21,193 | 1330-1550 |
| 13 | Washington University in St. Louis | 17% | $33,374 | 1420-1570 |
| 14 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 15 | University of Notre Dame | 21% | $27,025 | 1340-1520 |
| 16 | University of California - Berkeley | 16% | $16,655 | 1240-1500 |
| 17 | Georgia Institute of Technology | 33% | $12,187 | 1310-1490 |
| 18 | University of Virginia | 29% | $14,069 | 1250-1460 |
| 19 | University of Wisconsin | 57% | $16,131 | 1180-1400 |
| 20 | Carnegie Mellon University | 25% | $33,670 | 1340-1540 |
| 21 | Carleton College | 23% | $32,017 | 1320-1510 |
| 22 | Harvey Mudd College | 14% | $33,137 | 1418-1570 |
| 23 | University of Texas - Austin | 40% | $16,832 | 1170-1410 |
| 24 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28% | $10,936 | 1220-1420 |
| 25 | New York University | 35% | $35,543 | 1240-1450 |
| 26 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 59% | $16,249 | 1290-1480 |
| 27 | Grinnell College | 28% | $24,896 | 1290-1500 |
| 28 | University of Rochester | 36% | $32,996 | 1250-1450 |
| 29 | Reed College | 39% | $18,671 | 1290-1480 |
| 30 | Haverford College | 25% | $22,409 | 1330-1490 |
| 31 | University of California - Los Angeles | 19% | $12,510 | 1190-1460 |
| 32 | Bates College | 25% | $22,062 | — |
| 33 | Rensselaer Polytechnic Institute | 44% | $36,374 | 1300-1490 |
| 34 | Wesleyan University | 24% | $24,156 | 1300-1480 |
| 35 | Wake Forest University | 34% | $25,826 | — |
| 36 | College of William & Mary | 33% | $12,406 | 1270-1470 |
| 37 | University of Minnesota - Twin Cities | 45% | $15,589 | 1180-1440 |
| 38 | University of Washington | 55% | $10,374 | 1110-1350 |
| 39 | University of Florida | 46% | $14,786 | 1170-1360 |
| 40 | Colby College | 28% | $18,477 | 1230-1430 |
| 41 | University of California - Davis | 40% | $16,231 | 1070-1340 |
| 42 | Boston University | 35% | $32,539 | 1190-1410 |
| 43 | Brandeis University | 35% | $26,367 | 1250-1480 |
| 44 | Ohio State University | 53% | $18,215 | 1160-1390 |
| 45 | University of Maryland - College Park | 48% | $14,833 | 1210-1420 |
| 46 | Vassar College | 24% | $19,661 | 1320-1490 |
| 47 | North Carolina State University | 52% | $13,579 | 1160-1330 |
| 48 | Purdue University | 59% | $13,081 | 1080-1330 |
| 49 | Brigham Young University | 47% | $12,335 | 1150-1370 |
| 50 | University of California - Santa Barbara | 36% | $14,966 | 1100-1370 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688












