2023 Niche美国大学排名 如何选校看全美最佳校园排名
留学生绝大部分学习和生活时间,都将在大学校园里度过。基本上大学校园承包了4年的留学生活,即是在到了大二之后,选择在校外租房子,那也仅仅是承担休息的场所,留学生基本的活动范围还是在校园内。
由此可见,对于留学生来讲,校园环境有多重要。就想购房一样,一定要选择好一点的小区,对于留学生来安静,校园环境的好坏对于留学和生活质量都有至关重要的影响。那么对于2023美国申请季的小伙伴来讲,究竟哪所美国大学的校园环境最佳呢?快来看看由NICHE整理发布的美国最佳校园排名。
PS:以上所讲的,不仅仅止在于校园环境,还包括校园环境等其他因素。

作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。
IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 | 2.50% |
2023 Niche最佳校园美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Washington University in St. Louis | 17% | $33,374 | 1420-1570 |
| 2 | Virginia Tech | 73% | $18,398 | 1110-1320 |
| 3 | Liberty University | 22% | $23,367 | 910-1160 |
| 4 | Bowdoin College | 15% | $22,289 | 1360-1510 |
| 5 | University of California - Los Angeles | 19% | $12,510 | 1190-1460 |
| 6 | California Baptist University | 80% | $25,752 | 840-1100 |
| 7 | University of Georgia | 56% | $13,287 | 1140-1330 |
| 8 | Grand Canyon University | 58% | $19,761 | — |
| 9 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 10 | Yale University | 6% | $19,317 | 1410-1600 |
| 11 | James Madison University | 66% | $14,772 | 1050-1230 |
| 12 | Brigham Young University | 47% | $12,335 | 1150-1370 |
| 13 | University of Wisconsin | 57% | $16,131 | 1180-1400 |
| 14 | Ohio State University | 53% | $18,215 | 1160-1390 |
| 15 | Rice University | 15% | $20,512 | 1390-1550 |
| 16 | Michigan State University | 66% | $14,791 | 970-1270 |
| 17 | Rollins College | 57% | $32,621 | 1100-1290 |
| 18 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 19 | Penn State | 50% | $24,220 | 1090-1290 |
| 20 | University of Alabama | 51% | $18,935 | 990-1250 |
| 21 | University of St. Thomas - Minnesota | 87% | $30,606 | 810-1070 |
| 22 | Texas A&M University | 71% | $11,725 | 1080-1310 |
| 23 | University of Central Florida | 50% | $14,745 | 1090-1280 |
| 24 | High Point University | 80% | $36,105 | 1009-1192 |
| 25 | University of Southern California | 17% | $31,189 | 1280-1480 |
| 26 | Whitman College | 41% | $33,788 | 1200-1430 |
| 27 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28% | $10,936 | 1220-1420 |
| 28 | Biola University | 75% | $32,087 | 980-1240 |
| 29 | Alverno College | 75% | $17,044 | — |
| 30 | Pomona College | 12% | $19,205 | 1380-1540 |
| 31 | Kansas State University | 95% | $15,784 | — |
| 32 | Princeton University | 7% | $18,885 | 1400-1600 |
| 33 | University of Texas - Austin | 40% | $16,832 | 1170-1410 |
| 34 | University of California - Santa Barbara | 36% | $14,966 | 1100-1370 |
| 35 | Whitworth University | 75% | $26,037 | — |
| 36 | University of Oregon | 75% | $14,179 | 990-1230 |
| 37 | Ohio University | 74% | $19,613 | 980-1200 |
| 38 | Indiana University - Bloomington | 76% | $11,573 | 1060-1290 |
| 39 | Oklahoma State University | 75% | $14,750 | 990-1220 |
| 40 | Vanderbilt University | 13% | $22,173 | 1430-1580 |
| 41 | Brigham Young University - Idaho | 100% | $7,968 | 910-1130 |
| 42 | Wheaton College - Illinois | 69% | $25,258 | 1190-1410 |
| 43 | University of Scranton | 77% | $33,353 | 1040-1210 |
| 44 | Bates College | 25% | $22,062 | — |
| 45 | Iowa State University | 87% | $13,899 | 990-1310 |
| 46 | University of Colorado - Boulder | 84% | $21,053 | 1060-1290 |
| 47 | Florida State University | 55% | $16,737 | 1130-1280 |
| 48 | University of Missouri | 78% | $16,872 | 1050-1310 |
| 49 | Santa Clara University | 49% | $36,645 | 1210-1390 |
| 50 | Georgia Southern University | 63% | $16,032 | 1030-1180 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688












