2023 Niche美国大学排名 心理学专业牛校汇聚如何选校
根据心理学(Psychology)的定义可知,心理学是一门研究人类心理现象、精神工程和行为的科学。即是一门理论学科也是一门应用学科。
即是全球最好的心理学专业院校基本上集中在美国,但是在国内,心理学专业仍旧被可以定义为冷门专业。申请的人数少之又少。

IDP君曾经分析之所以会出现这样的情况的主要原因有三个:首先是因为美国心理学专业的申请较之其他专业难之又难,申请该专业的学生,不仅需要提供SAT成绩,而且该专业对于SAT成绩的要求极为苛刻,至少要达到TOP3%的成绩才有可能成功申请;其次,与该专业的高淘汰率息息相关,根据美国Niche网站的调查显示,该专业每年的淘汰了达到了30%,所以选择心理学有风险,需谨慎;最后也是最重要的一个原因,中国留学生在留学中更想在回国后寻求一份好前途好职业。因此一般情况下,学生们会偏向于社会科学类或者商科类专业,因为更好就业。
但是这并不能排除还是有一部分学生,真心喜欢心理学专业,将在留学申请中选择该专业。那么对于这样学生来讲,究竟如何甄别院校?快来看看IDP君为大家带来的Niche院校排名吧!
IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2017最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)
说完院校综合排名和最难申请的院校排名之后,作为在申请中最被重视的专业选择,Niche发布的各个专业美国院校排名也非常具有参考价值,在具体各个专业排名之前,先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。

在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和加战给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche商科类专业美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Yale University | 6% | $19,317 | 1410-1600 |
| 2 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 3 | Princeton University | 7% | $18,885 | 1400-1600 |
| 4 | Harvard University | 6% | $15,095 | 1410-1600 |
| 5 | Rice University | 15% | $20,512 | 1390-1550 |
| 6 | Bowdoin College | 15% | $22,289 | 1360-1510 |
| 7 | Vanderbilt University | 13% | $22,173 | 1430-1580 |
| 8 | Brown University | 9% | $21,193 | 1330-1550 |
| 9 | Washington University in St. Louis | 17% | $33,374 | 1420-1570 |
| 10 | Columbia University | 7% | $20,838 | 1390-1570 |
| 11 | Pomona College | 12% | $19,205 | 1380-1540 |
| 12 | Duke University | 11% | $21,764 | 1370-1550 |
| 13 | Washington & Lee University | 19% | $20,700 | 1320-1460 |
| 14 | Dartmouth College | 12% | $21,277 | 1360-1550 |
| 15 | University of Southern California | 17% | $31,189 | 1280-1480 |
| 16 | Colgate University | 26% | $21,649 | 1280-1470 |
| 17 | University of Pennsylvania | 10% | $22,694 | 1360-1550 |
| 18 | Cornell University | 14% | $28,537 | 1330-1510 |
| 19 | Carleton College | 23% | $32,017 | 1320-1510 |
| 20 | Barnard College | 15% | $21,791 | 1250-1440 |
| 21 | University of Notre Dame | 21% | $27,025 | 1340-1520 |
| 22 | Carnegie Mellon University | 25% | $33,670 | 1340-1540 |
| 23 | Georgetown University | 17% | $25,786 | 1320-1520 |
| 24 | New York University | 35% | $35,543 | 1240-1450 |
| 25 | Claremont McKenna College | 11% | $23,982 | 1350-1520 |
| 26 | University of California - Berkeley | 16% | $16,655 | 1240-1500 |
| 27 | Hamilton College | 26% | $22,392 | 1310-1470 |
| 28 | Amherst College | 14% | $14,687 | 1350-1548 |
| 29 | University of Chicago | 9% | $34,352 | 1435-1600 |
| 30 | Tufts University | 17% | $26,103 | 1360-1520 |
| 31 | Johns Hopkins University | 16% | $25,207 | 1360-1510 |
| 32 | Davidson College | 22% | $22,457 | 1230-1440 |
| 33 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 34 | Swarthmore College | 17% | $22,557 | 1360-1540 |
| 35 | Emory University | 27% | $28,203 | 1280-1460 |
| 36 | Northeastern University | 32% | $30,546 | 1340-1500 |
| 37 | Northwestern University | 13% | $28,667 | 1390-1560 |
| 38 | Lafayette College | 30% | $27,019 | 1200-1400 |
| 39 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28% | $10,936 | 1220-1420 |
| 40 | Scripps College | 28% | $35,037 | 1260-1460 |
| 41 | University of Virginia | 29% | $14,069 | 1250-1460 |
| 42 | University of California - Los Angeles | 19% | $12,510 | 1190-1460 |
| 43 | College of William & Mary | 33% | $12,406 | 1270-1470 |
| 44 | Tulane University | 28% | $32,797 | 1230-1410 |
| 45 | Haverford College | 25% | $22,409 | 1330-1490 |
| 46 | Reed College | 39% | $18,671 | 1290-1480 |
| 47 | Williams College | 19% | $20,315 | 1350-1560 |
| 48 | Colby College | 28% | $18,477 | 1230-1430 |
| 49 | University of Wisconsin | 57% | $16,131 | 1180-1400 |
| 50 | Wake Forest University | 34% | $25,826 | — |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
