2023 Niche美国大学排名 老龄化社会最吃香的护理学专业排名
联合国大会在1990年12月14日正式通过决议,从1991年开始,每年的10月1日为“国际老年人日”。根据联合国2023年最新的统计显示,当今世界人口约75亿。也就是说,在接下来的83年中全球人口将以每年0.5%的速度增长。而根据汇丰6月27日发布的最新报告中指出,在未来十年,全球65岁以上的老年人人就将激增38%。
就是在这样的大背景下,老龄化社会现象会严重加剧,不仅仅是某个国家,整个世界都需要面对社会劳动力不足,养老金等诸多问题。最迫在眉睫的便是养老问题,家庭式养老,就目前而言肯定是无法满足整个社会的需求。也正因如此,护理专业在将来会成为全球性的紧缺人才。对护理人才的需求量大,所以护理专业人才出来后有很广阔的就业前景。
因此很多准备前往美国留学的申请者,会选择申请,在美国这样一个医疗制度非常完善的国家,热门的护理学专业。该专业毕业生根本不用为求职找工作担心发愁,相关工作不仅薪酬高,而且可以讲是铁饭碗了。
是不是说的你也心动了?想要去美国留学攻读护理学专业?那么IDP君就为大家推荐Niche发布的2023年美国护理学专业院校排名TOP50。
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够提供绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)
说完院校综合排名和最难申请的院校排名之后,作为在申请中最被重视的专业选择,Niche发布的各个专业美国院校排名也非常具有参考价值,在具体展开各个专业排名之前,先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche护理学专业美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | University of Pennsylvania | 10% | $22,694 | 1360-1550 |
| 2 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 3 | Columbia University | 7% | $20,838 | 1390-1570 |
| 4 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28% | $10,936 | 1220-1420 |
| 5 | University of Virginia | 29% | $14,069 | 1250-1460 |
| 6 | Villanova University | 49% | $32,704 | 1220-1400 |
| 7 | Georgetown University | 17% | $25,786 | 1320-1520 |
| 8 | University of Pittsburgh | 53% | $23,489 | 1180-1360 |
| 9 | University of Wisconsin | 57% | $16,131 | 1180-1400 |
| 10 | Johns Hopkins University | 16% | $25,207 | 1360-1510 |
| 11 | New York University | 35% | $35,543 | 1240-1450 |
| 12 | Penn State | 50% | $24,220 | 1090-1290 |
| 13 | Case Western Reserve University | 38% | $29,140 | 1270-1470 |
| 14 | Ohio State University | 53% | $18,215 | 1160-1390 |
| 15 | Emory University | 27% | $28,203 | 1280-1460 |
| 16 | Northeastern University | 32% | $30,546 | 1340-1500 |
| 17 | University of Texas - Austin | 40% | $16,832 | 1170-1410 |
| 18 | University of Florida | 46% | $14,786 | 1170-1360 |
| 19 | Purdue University | 59% | $13,081 | 1080-1330 |
| 20 | University of Minnesota - Twin Cities | 45% | $15,589 | 1180-1440 |
| 21 | University of California - Los Angeles | 19% | $12,510 | 1190-1460 |
| 22 | Duke University | 11% | $21,764 | 1370-1550 |
| 23 | University of Portland | 63% | $31,342 | 1080-1310 |
| 24 | Boston College | 34% | $26,335 | 1270-1460 |
| 25 | Clemson University | 52% | $16,799 | 1150-1340 |
| 26 | Illinois Wesleyan University | 60% | $27,996 | 1150-1380 |
| 27 | Brigham Young University | 47% | $12,335 | 1150-1370 |
| 28 | Saint Louis University | 61% | $33,812 | 1090-1320 |
| 29 | University of Rochester | 36% | $32,996 | 1250-1450 |
| 30 | University of Iowa | 81% | $14,315 | 1000-1320 |
| 31 | Auburn University | 83% | $18,500 | 1050-1275 |
| 32 | Gonzaga University | 68% | $31,269 | 1100-1290 |
| 33 | Texas A&M University | 71% | $11,725 | 1080-1310 |
| 34 | Azusa Pacific University | 82% | $31,587 | 980-1080 |
| 35 | Michigan State University | 66% | $14,791 | 970-1270 |
| 36 | Samford University | 60% | $27,306 | 1010-1235 |
| 37 | Biola University | 75% | $32,087 | 980-1240 |
| 38 | University of Cincinnati | 76% | $19,739 | 1040-1290 |
| 39 | University of Washington | 55% | $10,374 | 1110-1350 |
| 40 | Simmons College | 52% | $28,840 | 1070-1260 |
| 41 | University of Tennessee | 75% | $17,863 | 1050-1270 |
| 42 | Loyola University Chicago | 63% | $31,069 | 1050-1260 |
| 43 | University of Connecticut | 50% | $19,049 | 1140-1340 |
| 44 | Binghamton University, SUNY | 44% | $15,572 | 1210-1370 |
| 45 | Texas Christian University | 49% | $31,087 | 1080-1280 |
| 46 | Liberty University | 22% | $23,367 | 910-1160 |
| 47 | Marquette University | 67% | $32,900 | 1100-1290 |
| 48 | Florida State University | 55% | $16,737 | 1130-1280 |
| 49 | University of Delaware | 68% | $15,407 | 1080-1300 |
| 50 | San Diego State University | 34% | $10,085 | 1000-1220 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
