2023 Niche美国大学排名 NO.1工程专业院校排名解析
高薪、成就感高、职业发展前景好、留学含金量高等等这些溢美之词,用来形容留学最热门专业工程(Engineering)一点也不为过。正因如此每年吸引了包括中国留学生在内的众多海外学子赴美求学。
再加上近些年来工程专业在全球就业市场的需求量持续走高,以及高留学性价比,一直在各个留学专业中重度风骚。同时,作为分支最为庞大的专业之一,工程专业下属分支科目众多,绝对能够满足所有申请者的需求。
工程专业涵盖范围相当广泛,以下是IDP君根据美国大学工程专业的分类为大家整理的该专业研究方向,对于2023申请季中想要申请搞专业的你,一定有帮助。

工程学(Engineering) 研究方向分类
航空、航天工程 Aerospace, Aeronautical and Astronomical Engineering
建筑、环境设计 Architecture and Environmental Design
化学工程 Chemical Engineering
土木工程 Civil Engineering
计算机系统工程 Computer Systems Engineering
电机、电子工程 Electrical & Electronic Engineering
环境科学,环境健康工程 Environmental Sciences & Environmental Health Engineering
工业工程 Industrial Engineering
机械工程 Mechanical Engineering
石油工程 Petroleum Engineering
城市规划,社区规划 Urban Planning, Community Planning
可是在美国开设工程专业的大学颇多究竟哪些学校值得学生们申请呢!IDP君为大家推荐Niche发布的美国工程专业院校排名。
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够提供绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)
说完院校综合排名和最难申请的院校排名之后,作为在申请中最被重视的专业选择,Niche发布的各个专业美国院校排名也非常具有参考价值,在具体展开各个专业排名之前,先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche工程专业美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 8% | $22,212 | 1420-1570 |
| 2 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 3 | California Institute of Technology | 9% | $26,910 | 1500-1600 |
| 4 | Princeton University | 7% | $18,885 | 1400-1600 |
| 5 | Rice University | 15% | $20,512 | 1390-1550 |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 33% | $12,187 | 1310-1490 |
| 7 | Carnegie Mellon University | 25% | $33,670 | 1340-1540 |
| 8 | Yale University | 6% | $19,317 | 1410-1600 |
| 9 | Duke University | 11% | $21,764 | 1370-1550 |
| 10 | Harvard University | 6% | $15,095 | 1410-1600 |
| 11 | Washington University in St. Louis | 17% | $33,374 | 1420-1570 |
| 12 | Virginia Tech | 73% | $18,398 | 1110-1320 |
| 13 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 14 | University of Notre Dame | 21% | $27,025 | 1340-1520 |
| 15 | Cornell University | 14% | $28,537 | 1330-1510 |
| 16 | Colorado School of Mines | 36% | $25,138 | 1230-1400 |
| 17 | University of Pennsylvania | 10% | $22,694 | 1360-1550 |
| 18 | Harvey Mudd College | 14% | $33,137 | 1418-1570 |
| 19 | Columbia University | 7% | $20,838 | 1390-1570 |
| 20 | Lehigh University | 26% | $27,848 | 1230-1410 |
| 21 | Cooper Union | 15% | $17,453 | 1250-1500 |
| 22 | Rose-Hulman Institute of Technology | 59% | $38,429 | 1190-1400 |
| 23 | Johns Hopkins University | 16% | $25,207 | 1360-1510 |
| 24 | University of Southern California | 17% | $31,189 | 1280-1480 |
| 25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 59% | $16,249 | 1290-1480 |
| 26 | Vanderbilt University | 13% | $22,173 | 1430-1580 |
| 27 | University of California - Berkeley | 16% | $16,655 | 1240-1500 |
| 28 | Northwestern University | 13% | $28,667 | 1390-1560 |
| 29 | Purdue University | 59% | $13,081 | 1080-1330 |
| 30 | Rensselaer Polytechnic Institute | 44% | $36,374 | 1300-1490 |
| 31 | University of Texas - Austin | 40% | $16,832 | 1170-1410 |
| 32 | Brown University | 9% | $21,193 | 1330-1550 |
| 33 | Northeastern University | 32% | $30,546 | 1340-1500 |
| 34 | University of California - Los Angeles | 19% | $12,510 | 1190-1460 |
| 35 | Worcester Polytechnic Institute | 44% | $37,345 | — |
| 36 | Dartmouth College | 12% | $21,277 | 1360-1550 |
| 37 | Tufts University | 17% | $26,103 | 1360-1520 |
| 38 | North Carolina State University | 52% | $13,579 | 1160-1330 |
| 39 | Michigan Technological University | 76% | $15,629 | 1100-1353 |
| 40 | Stevens Institute of Technology | 44% | $31,492 | 1255-1425 |
| 41 | University of Virginia | 29% | $14,069 | 1250-1460 |
| 42 | Texas A&M University | 71% | $11,725 | 1080-1310 |
| 43 | Case Western Reserve University | 38% | $29,140 | 1270-1470 |
| 44 | University of Tulsa | 40% | $28,105 | 1130-1410 |
| 45 | University of Florida | 46% | $14,786 | 1170-1360 |
| 46 | University of Wisconsin | 57% | $16,131 | 1180-1400 |
| 47 | Ohio State University | 53% | $18,215 | 1160-1390 |
| 48 | Penn State | 50% | $24,220 | 1090-1290 |
| 49 | University of Rochester | 36% | $32,996 | 1250-1450 |
| 50 | Clemson University | 52% | $16,799 | 1150-1340 |
若是你没有办法确定自己想要选择工程专业下面具体的研究方向,你可以( 免费咨询 )有着48年留学史,每年服务3万+留学生的IDP诺思留学。
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
