2023 Niche美国大学排名 留学第一专业计算机科学院校排名
在众多的美国本科留学行业中,计算机科学(Computer Sciences)绝对是异军突起般的存在。不仅仅是因为计算机科学这个专业的含金量较高:能够学到世界领先的知识;能够在之后的就业中占据优势。同时因为也是STEM专业中之一,在留学生海外求职甚至是工作签证申请以及绿卡申请中都占据一定的优势。

计算机科学是一个分支庞大的综合性学科,不仅包括了最近大红的人工智能>>>攻读人工智能专业不能错过的10所大学数字系统设计、电子系统设计、信息技术与系统、计算机模拟、软件工程、人机互动、多媒体技术、电脑游戏开发、网络信息安全等专业领域,也囊括了金融计算机学、信息系统管理、生物信息学、分子计算学、认知科学等跨学科领域等众,IDP君认为绝对是申请者可以按照学科细分选择自己将来想要研究的方向。
究竟如何根据计算机专业来选择院校呢?这时候一份权威的计算机科学专业美国大学排行榜则是选校的必备参考。IDP君今天为大家推荐的是Niche美国大学计算机科学专业排名。
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能提供够绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)
说完院校综合排名和最难申请的院校排名之后,作为在申请中最被重视的专业选择,Niche发布的各个专业美国院校排名也非常具有参考价值,在具体展开各个专业排名之前,先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche计算机科学类专业美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 8% | $22,212 | 1420-1570 |
| 2 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 3 | Carnegie Mellon University | 25% | $33,670 | 1340-1540 |
| 4 | Harvard University | 6% | $15,095 | 1410-1600 |
| 5 | California Institute of Technology | 9% | $26,910 | 1500-1600 |
| 6 | University of Pennsylvania | 10% | $22,694 | 1360-1550 |
| 7 | Yale University | 6% | $19,317 | 1410-1600 |
| 8 | Georgia Institute of Technology | 33% | $12,187 | 1310-1490 |
| 9 | Rice University | 15% | $20,512 | 1390-1550 |
| 10 | Brown University | 9% | $21,193 | 1330-1550 |
| 11 | University of California - Berkeley | 16% | $16,655 | 1240-1500 |
| 12 | Duke University | 11% | $21,764 | 1370-1550 |
| 13 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 14 | Columbia University | 7% | $20,838 | 1390-1570 |
| 15 | Dartmouth College | 12% | $21,277 | 1360-1550 |
| 16 | University of California - Los Angeles | 19% | $12,510 | 1190-1460 |
| 17 | University of Southern California | 17% | $31,189 | 1280-1480 |
| 18 | Cornell University | 14% | $28,537 | 1330-1510 |
| 19 | Carleton College | 23% | $32,017 | 1320-1510 |
| 20 | Vanderbilt University | 13% | $22,173 | 1430-1580 |
| 21 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 59% | $16,249 | 1290-1480 |
| 22 | Washington University in St. Louis | 17% | $33,374 | 1420-1570 |
| 23 | Harvey Mudd College | 14% | $33,137 | 1418-1570 |
| 24 | Bowdoin College | 15% | $22,289 | 1360-1510 |
| 25 | Worcester Polytechnic Institute | 44% | $37,345 | — |
| 26 | Swarthmore College | 17% | $22,557 | 1360-1540 |
| 27 | Pomona College | 12% | $19,205 | 1380-1540 |
| 28 | Tufts University | 17% | $26,103 | 1360-1520 |
| 29 | Rensselaer Polytechnic Institute | 44% | $36,374 | 1300-1490 |
| 30 | University of Texas - Austin | 40% | $16,832 | 1170-1410 |
| 31 | University of Chicago | 9% | $34,352 | 1435-1600 |
| 32 | Amherst College | 14% | $14,687 | 1350-1548 |
| 33 | Northwestern University | 13% | $28,667 | 1390-1560 |
| 34 | University of Virginia | 29% | $14,069 | 1250-1460 |
| 35 | Williams College | 19% | $20,315 | 1350-1560 |
| 36 | University of Notre Dame | 21% | $27,025 | 1340-1520 |
| 37 | Haverford College | 25% | $22,409 | 1330-1490 |
| 38 | Northeastern University | 32% | $30,546 | 1340-1500 |
| 39 | Virginia Tech | 73% | $18,398 | 1110-1320 |
| 40 | Stevens Institute of Technology | 44% | $31,492 | 1255-1425 |
| 41 | University of California - Santa Barbara | 36% | $14,966 | 1100-1370 |
| 42 | Emory University | 27% | $28,203 | 1280-1460 |
| 43 | Rose-Hulman Institute of Technology | 59% | $38,429 | 1190-1400 |
| 44 | Texas A&M University | 71% | $11,725 | 1080-1310 |
| 45 | Johns Hopkins University | 16% | $25,207 | 1360-1510 |
| 46 | University of Wisconsin | 57% | $16,131 | 1180-1400 |
| 47 | University of Washington | 55% | $10,374 | 1110-1350 |
| 48 | Southern Methodist University | 52% | $34,189 | 1220-1400 |
| 49 | Case Western Reserve University | 38% | $29,140 | 1270-1470 |
| 50 | University of California - San Diego | 33% | $13,693 | 1190-1430 |
