2023 Niche美国大学排名 备受追崇的通信工程专业如何选校?
通信专业(Communication)更多的时候,该专业和工程类专业相联系在一起。通信领域是在近年来极具活力的领域。尤其是移动手机的快速发展,对于数字移动通信、光纤通信、Internet网络通信使人们在传递信息和获得信息方面达到了前所未有的高要求。

也正是因为相关领域的快速发展,人才缺失也是领域现在面临的最大问题之一。因此IDP君认为现在美国本科通信专业绝对是一个回报率极高的热门专业。那么究竟哪所美国大学的通信专业是最值得被推荐的呢?优势哪所美国大学的通信专业是众多申请的首选呢?快来看看IDP君为大家整理并推荐的2023Niche 美国大学通信专业排行榜!
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够提供绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2017最难申请的美国大学排名和>>2017最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)
说完院校综合排名和最难申请的院校排名之后,作为在申请中最被重视的专业选择,Niche发布的各个专业美国院校排名也非常具有参考价值,在具体展开各个专业排名之前,先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche通信专业美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 1 | University of Southern California | 17% | $31,189 | 1280-1480 |
| 2 | Northwestern University | 13% | $28,667 | 1390-1560 |
| 3 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 4 | New York University | 35% | $35,543 | 1240-1450 |
| 5 | University of Pennsylvania | 10% | $22,694 | 1360-1550 |
| 6 | Brown University | 9% | $21,193 | 1330-1550 |
| 7 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28% | $10,936 | 1220-1420 |
| 8 | Boston University | 35% | $32,539 | 1190-1410 |
| 9 | Washington & Lee University | 19% | $20,700 | 1320-1460 |
| 10 | University of Texas - Austin | 40% | $16,832 | 1170-1410 |
| 11 | Syracuse University | 53% | $29,621 | 1070-1280 |
| 12 | University of Wisconsin | 57% | $16,131 | 1180-1400 |
| 13 | Northeastern University | 32% | $30,546 | 1340-1500 |
| 14 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 15 | University of California - Santa Barbara | 36% | $14,966 | 1100-1370 |
| 16 | University of California - Berkeley | 16% | $16,655 | 1240-1500 |
| 17 | University of Georgia | 56% | $13,287 | 1140-1330 |
| 18 | Pepperdine University | 35% | $27,644 | 1120-1330 |
| 19 | Vanderbilt University | 13% | $22,173 | 1430-1580 |
| 20 | Cornell University | 14% | $28,537 | 1330-1510 |
| 21 | Lehigh University | 26% | $27,848 | 1230-1410 |
| 22 | University of Florida | 46% | $14,786 | 1170-1360 |
| 23 | Tulane University | 28% | $32,797 | 1230-1410 |
| 24 | Emerson College | 49% | $34,427 | 1140-1330 |
| 25 | Penn State | 50% | $24,220 | 1090-1290 |
| 26 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 59% | $16,249 | 1290-1480 |
| 27 | University of Miami | 38% | $33,284 | 1220-1420 |
| 28 | Ohio State University | 53% | $18,215 | 1160-1390 |
| 29 | Scripps College | 28% | $35,037 | 1260-1460 |
| 30 | Wake Forest University | 34% | $25,826 | — |
| 31 | Texas A&M University | 71% | $11,725 | 1080-1310 |
| 32 | American University | 46% | $33,778 | 1150-1340 |
| 33 | University of California - Davis | 40% | $16,231 | 1070-1340 |
| 34 | Southern Methodist University | 52% | $34,189 | 1220-1400 |
| 35 | Boston College | 34% | $26,335 | 1270-1460 |
| 36 | University of Maryland - College Park | 48% | $14,833 | 1210-1420 |
| 37 | Pitzer College | 13% | $26,082 | — |
| 38 | Villanova University | 49% | $32,704 | 1220-1400 |
| 39 | Fordham University | 48% | $35,605 | 1150-1350 |
| 40 | University of Missouri | 78% | $16,872 | 1050-1310 |
| 41 | Ithaca College | 59% | $33,866 | — |
| 42 | University of Pittsburgh | 53% | $23,489 | 1180-1360 |
| 43 | George Washington University | 44% | $32,826 | 1200-1390 |
| 44 | Indiana University - Bloomington | 76% | $11,573 | 1060-1290 |
| 45 | Santa Clara University | 49% | $36,645 | 1210-1390 |
| 46 | California Polytechnic State University - San Luis Obispo | 31% | $16,783 | 1130-1320 |
| 47 | University of Washington | 55% | $10,374 | 1110-1350 |
| 48 | University of California - San Diego | 33% | $13,693 | 1190-1430 |
| 49 | James Madison University | 66% | $14,772 | 1050-1230 |
| 50 | DePaul University | 70% | $29,756 | 1050-1260 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
