2023《福布斯》美国最佳大学排名出炉 哈佛血洗前辱终夺冠
《福布斯》是美国的一本商业财经杂志,因为每年都会盘点全球各个行业以及领域财富,也就是福布斯世界名人收入榜单,而备受世界关注。但你可能不知道,福布斯杂志也会涉足教育行业,对美国以及世界大学进行评分排名。IDP君之前就曾经为大家分享过有福布斯杂志盘点的各类院校榜单
前不久,福布斯杂志有公布了2023年美国最佳大学排行榜。这也是福布斯第十个年头对美国最佳大学进行排名。相对于其他机构推出的美国最佳大学排名,福布斯版本的排名更加侧重学校和学生在财政方面的表现和指标。总而言之,之于福布斯美国最佳大学排名最重要的衡量标准是投入产出比。说到衡量标准,就跟着IDP君一起来看看福布斯美国最佳大学排名的参考因素吧!
投入产出比是导向 学生成就与满意度最持重
学生满意度 (Student Experience):20%
毕业生成就 (Post-Graduate Success):35%
学生债务(Debt):20%
毕业率 (Graduation Rate):12.5%
学术成就比重 (Academic Success):12.5%
将学生的成就作为最重要的参考标准,占比35%,是其他所有院校排名鲜有的。这也体现了福布斯以投入产出比为导向的理念。学生满意度和学生债务各占据20%的比重,毕业率和学术成就则比重较少,仅为12.5%。
哈佛血洗前辱力压群雄 斯坦福紧随其后
终于,哈佛大学摘得了2023年度福布斯美国最佳大学的桂冠,这也是继2015年惨遭滑铁卢跌至第六,2016年第四之后,近十年内首次登顶本榜的榜首。位列第二的是去年的冠军斯坦福大学,耶鲁大学摘得榜眼的好成绩,普林斯顿第四名,麻省理工第五名。而作为美国公立大学中扛把子,加州大学伯克利分校取得公立院校的最好成绩——全美第29。除了综合大学(National University)表现抢眼之外,美国的文理学院(Liberal Arts College)的表现也相当令人瞩目。波莫纳大学更是挺进了全美TOP10,克莱蒙特麦肯纳学院和威廉姆斯学院分别位居第11和第13名,更是力压排名14的哥伦比亚大学和排名16的芝加哥大学,当然芝加哥大学还是牢牢占据美国中西部地区头把交椅的宝座;杜克大学则称霸南方。
福布斯美国最佳大学排名前五一瞥

榜单所依据的数据主要来源于Center for College Affordability and Productivity、美国教育部及Payscale网站。
排名院校分布分析 西海岸院校的崛起
从这次的榜单上来看,作为美国的教育重地,东北部坐拥哈佛、耶鲁、普林斯顿等老牌院校,似乎风光正在被西海岸迅速崛起的院校所蚕食。同时中西部地区大学以及南方院校也在奋起直追。让我们一起来看看此次主要上榜院校的分布图吧!

接下来就和IDP君一起揭秘2023福布斯美国最佳大学排名TOP100完整榜单
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 所在州 | 成本 |
| #1 | 哈佛大学 | Harvard University | Massachusetts | $64,400 |
| #2 | 斯坦福大学 | Stanford University | California | $64,477 |
| #3 | 耶鲁大学 | Yale University | Connecticut | $66,445 |
| #4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | New Jersey | $61,160 |
| #5 | 麻省理工学院 | MIT | Massachusetts | $63,250 |
| #6 | 加州理工学院 | Caltech | California | $63,471 |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | UPenn. | Pennsylvania | $66,800 |
| #8 | 杜克大学 | Duke University | North Carolina | $66,739 |
| #9 | 布朗大学 | Brown University | Rhode Island | $65,380 |
| #10 | 波莫纳学院 | Pomona College | California | $64,870 |
| #11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | California | $66,325 |
| #12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | New Hampshire | $67,044 |
| #13 | 威廉姆斯学院 | Williams College | Massachusetts | $66,240 |
| #14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York | $69,084 |
| #15 | 康奈尔大学 | Cornell University | New York | $65,494 |
| #16 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Illinois | $70,100 |
| #17 | 阿默斯特学院 | Amherst College | Massachusetts | $66,572 |
| #18 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | California | $69,355 |
| #19 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | Pennsylvania | $64,363 |
| #20 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | Maryland | $0 |
| #21 | 乔治城大学 | Georgetown University | District of Columbia | $66,971 |
| #22 | 莱斯大学 | Rice University | Texas | $58,253 |
| #23 | 鲍登学院 | Bowdoin College | Maine | $63,440 |
| #24 | 美国军事学院 | United States Military Academy | New York | $0 |
| #25 | 哈弗福德学院 | Haverford College | Pennsylvania | $66,648 |
| #26 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Indiana | $64,775 |
| #27 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Tennessee | $63,532 |
| #28 | 西北大学 | Northwestern University | Illinois | $68,060 |
| #29 | 加州大学伯克利分校 | UC-Berkeley | California | $59,963 |
| #30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Maryland | $65,496 |
| #31 | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | Virginia | $61,235 |
| #32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Massachusetts | $65,900 |
| #33 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | Connecticut | $65,443 |
| #34 | 戴维森学院 | Davidson College | North Carolina | $62,894 |
| #35 | 贝茨学院 | Bates College | Maine | $64,590 |
| #36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | Missouri | $67,751 |
| #37 | 卡尔顿学院 | Carleton College | Minnesota | $64,420 |
| #38 | 密歇根大学安娜堡 | University of Michigan, Ann Arbor | Michigan | $57,432 |
| #39 | 明德学院 | Middlebury College | Vermont | $63,456 |
| #40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Virginia | $58,745 |
| #41 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | Colorado | $0 |
| #42 | 科尔盖特大学 | Colgate University | New York | $64,800 |
| #43 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | California | $66,060 |
| #44 | 南加州大学 | University of Southern California | California | $67,212 |
| #45 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $65,895 |
| #46 | 美国海岸防卫队官校 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | $2,393 |
| #47 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | Massachusetts | $63,390 |
| #48 | 加州大学洛杉矶分校 | UC, Los Angeles | California | $58,099 |
| #49 | 波士顿学院 | Boston College | Massachusetts | $65,620 |
| #50 | 瓦萨学院 | Vassar College | New York | $65,480 |
| #51 | 美国商船学院 | United States Merchant Marine Academy | New York | $8,475 |
| #52 | 纽约大学 | New York University | New York | $68,400 |
| #53 | 欧柏林学院 | Oberlin College | Ohio | $66,870 |
| #54 | 巴纳德学院 | Barnard College | New York | $65,261 |
| #55 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | Pennsylvania | $65,268 |
| #56 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | Pennsylvania | $63,680 |
| #57 | 格林内尔学院 | Grinnell College | Iowa | $61,498 |
| #58 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | Virginia | $55,330 |
| #59 | 匹泽学院 | Pitzer College | California | $65,880 |
| #60 | 维克森林大学 | Wake Forest University | North Carolina | $64,478 |
| #61 | 科尔比学院 | Colby College | Maine | $63,330 |
| #62 | 库伯联盟学院 | Cooper Union | New York | $62,710 |
| #63 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | Ohio | $64,360 |
| #64 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | California | $63,666 |
| #65 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | New York | $63,870 |
| #66 | 埃默里大学 | Emory University | Georgia | $63,058 |
| #67 | 理海大学 | Lehigh University | Pennsylvania | $60,575 |
| #68 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | North Carolina | $49,431 |
| #69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | Illinois | $44,924 |
| #70 | 里德学院 | Reed College | Oregon | $64,480 |
| #71 | 史密斯学院 | Smith College | Massachusetts | $64,486 |
| #72 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | Maryland | $46,285 |
| #73 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Pennsylvania | $62,773 |
| #74 | 巴布森学院 | Babson College | Massachusetts | $64,612 |
| #75 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York | $57,355 |
| #76 | 罗拉多学院 | Colorado College | Colorado | $63,600 |
| #77 | 西方学院 | Occidental College | California | $67,046 |
| #78 | 惠特曼学院 | Whitman College | Washington | $59,902 |
| #79 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington, Seattle | Washington | $49,338 |
| #80 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Florida | $42,939 |
| #81 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Georgia | $45,972 |
| #82 | 里士满大学 | University of Richmond | Virginia | $61,370 |
| #83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC, Santa Barbara | California | $59,911 |
| #84 | 三一学院 | Trinity College (CT) | Connecticut | $66,420 |
| #85 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | New York | $65,264 |
| #86 | 波士顿大学 | Boston University | Massachusetts | $65,906 |
| #87 | 威斯康辛大学麦迪逊 | University of Wisconsin, Madison | Wisconsin | $43,923 |
| #88 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | District of Columbia | $65,260 |
| #89 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $61,524 |
| #90 | 三一大学 | Trinity University (TX) | Texas | $52,618 |
| #91 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas, Austin | Texas | $51,192 |
| #92 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | $65,640 |
| #93 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC, San Diego | California | $56,174 |
| #94 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | New York | $64,850 |
| #95 | 布尔茅尔学院 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $63,990 |
| #96 | 福尔曼大学 | Furman University | South Carolina | $60,714 |
| #97 | 迈阿密大学 | University of Miami (FL) | Florida | $62,329 |
| #98 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Texas | $67,165 |
| #99 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Massachusetts | $65,954 |
| #100 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | Minnesota | $61,853 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688













