2023 Niche美国大学排名 盘点美国最自由的大学
生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛是匈牙利著名诗人裴多菲的著名诗句。在爱情和生命这样珍贵的东西勉强,诗人最为珍视的却是自由。当然,真正的自由并不是关在笼子、或者活在墙的某些人能够理解的。
自由的学术氛围对于一所大学的重要性可见一斑。要知道,基本上近代所有的新思想都是在大学校园中孕育而来的。去美国留学,本来就想追求自由的学术之风。在众多的美国大学中,究竟哪所大学最自由呢?快来看看NICHE为大家整理的美国最自由(Most Liberal College)排名吧,兴许这样的排名对于你的选校有一定的帮助。
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2017最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 | 2.50% |
2023 Niche最自由美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | University of Vermont | 73% | $17,075 | 1080-1290 |
| 2 | Carleton College | 23% | $32,017 | 1320-1510 |
| 3 | Oberlin College | 33% | $38,887 | 1260-1450 |
| 4 | Pratt Institute | 53% | $40,125 | 1000-1260 |
| 5 | Mount Holyoke College | 55% | $27,398 | — |
| 6 | Brown University | 9% | $21,193 | 1330-1550 |
| 7 | Clark University | 57% | $24,394 | — |
| 8 | University of California - Santa Cruz | 56% | $14,759 | 990-1270 |
| 9 | Columbia College Chicago | 89% | $27,839 | — |
| 10 | School of the Art Institute of Chicago | 69% | $45,587 | — |
| 11 | Savannah College of Art & Design | 67% | $37,946 | 950-1180 |
| 12 | Wheaton College - Massachusetts | 70% | $34,145 | — |
| 13 | Mills College | 76% | $27,403 | 1020-1250 |
| 14 | University of Puget Sound | 79% | $38,590 | 1110-1330 |
| 15 | Tufts University | 17% | $26,103 | 1360-1520 |
| 16 | Portland State University | 69% | $12,772 | 900-1160 |
| 17 | Goucher College | 76% | $29,854 | — |
| 18 | Smith College | 42% | $25,619 | — |
| 19 | SUNY Purchase College | 41% | $17,325 | 990-1210 |
| 20 | Hampshire College | 67% | $36,197 | — |
| 21 | Columbia University | 7% | $20,838 | 1390-1570 |
| 22 | Emerson College | 49% | $34,427 | 1140-1330 |
| 23 | Fashion Institute of Technology | 44% | $10,216 | — |
| 24 | Vassar College | 24% | $19,661 | 1320-1490 |
| 25 | American University | 46% | $33,778 | 1150-1340 |
| 26 | Sarah Lawrence College | 53% | $35,888 | — |
| 27 | Northwestern University | 13% | $28,667 | 1390-1560 |
| 28 | New York University | 35% | $35,543 | 1240-1450 |
| 29 | University of Oregon | 75% | $14,179 | 990-1230 |
| 30 | Saint Edward's University | 78% | $21,960 | 1010-1210 |
| 31 | Yale University | 6% | $19,317 | 1410-1600 |
| 32 | Pace University | 85% | $29,641 | 950-1150 |
| 33 | Denison University | 56% | $29,412 | 1190-1330 |
| 34 | Beloit College | 69% | $24,230 | 1090-1370 |
| 35 | Barnard College | 15% | $21,791 | 1250-1440 |
| 36 | University of North Carolina at Asheville | 73% | $12,040 | 1100-1290 |
| 37 | University of California - Santa Barbara | 36% | $14,966 | 1100-1370 |
| 38 | Willamette University | 81% | $30,672 | 1080-1320 |
| 39 | Lewis & Clark College | 67% | $33,905 | 1180-1370 |
| 40 | University of Maryland - Baltimore | — | — | — |
| 41 | CUNY City College of New York | 38% | $7,125 | 1000-1260 |
| 42 | Western Washington University | 85% | $15,184 | 1000-1210 |
| 43 | Carnegie Mellon University | 25% | $33,670 | 1340-1540 |
| 44 | Fairleigh Dickinson University | 80% | $17,540 | 830-1050 |
| 45 | Southern Oregon University | 77% | $13,648 | 910-1130 |
| 46 | Skidmore College | 37% | $24,316 | 1130-1350 |
| 47 | University of the Arts | 70% | $34,724 | 880-1140 |
| 48 | Marymount Manhattan College | 74% | $35,070 | 940-1170 |
| 49 | Hamline University | 70% | $21,849 | 960-1180 |
| 50 | Pomona College | 12% | $19,205 | 1380-1540 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688












