2023 Niche美国大学另类排名 最保守的美国大原来是它?
美国大学中有那些充满先锋自由主义的大学例如著名的女校Wesleyan University。物有两极,又开放必定也会有相对保守的大学。但是在具体展开说的时候,IDP君认为有必要为大家正名“保守 Conservative”的概念,这里所讨论的保守并不是一概的否定进步——保守主义并不反对进步,只是反对激进的进步,宁愿采取比较稳妥的方式。其特色为重视已建立之体制并试图加以维护,并且尊重传统,视传统为不同时代所累积的智慧结晶。
所以从更广泛的意义上来讲,这里的保守更像是传统观念的恪守。那么美国究竟有哪些大学是极为保守的呢?美国著名的调查网站NICHE给出了答案。跟着IDP君一起来看看美国最保守院校排名清单吧。
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche最保守美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Liberty University | 22% | $23,367 | 910-1160 |
| 2 | Brigham Young University - Idaho | 100% | $7,968 | 910-1130 |
| 3 | Franciscan University of Steubenville | 78% | $25,003 | 1070-1290 |
| 4 | Brigham Young University | 47% | $12,335 | 1150-1370 |
| 5 | Bob Jones University | 81% | $13,537 | 933-1198 |
| 6 | Maranatha Baptist University | 76% | $18,442 | 875-1125 |
| 7 | Biola University | 75% | $32,087 | 980-1240 |
| 8 | Texas A&M University | 71% | $11,725 | 1080-1310 |
| 9 | University of Northwestern - St. Paul | 70% | $24,448 | 1070-1290 |
| 10 | Colorado Christian University | 94% | $24,438 | — |
| 11 | Oral Roberts University | 80% | $20,748 | 858-1093 |
| 12 | Anderson University - South Carolina | 72% | $18,051 | 920-1100 |
| 13 | Southwestern Assemblies of God University | 33% | $23,257 | — |
| 14 | George Fox University | 78% | $25,359 | 960-1210 |
| 15 | LeTourneau University | 49% | $21,434 | 1030-1310 |
| 16 | Cedarville University | 74% | $23,403 | 1080-1300 |
| 17 | Union University | 69% | $26,286 | 1070-1320 |
| 18 | Southern Methodist University | 52% | $34,189 | 1220-1400 |
| 19 | University of Findlay | 97% | $22,001 | 940-1040 |
| 20 | Benedictine College | 98% | $23,407 | 945-1245 |
| 21 | University of Dallas | 85% | $27,540 | 1080-1320 |
| 22 | Samford University | 60% | $27,306 | 1010-1235 |
| 23 | University of Mississippi | 81% | $14,803 | 970-1180 |
| 24 | Northwest Nazarene University | 65% | $20,857 | 900-1180 |
| 25 | Southeastern University | 44% | $19,679 | 840-1080 |
| 26 | Regent University | 80% | $16,880 | 950-1180 |
| 27 | University of Mary Hardin-Baylor | 80% | $23,307 | 950-1140 |
| 28 | Utah State University | 98% | $12,184 | 920-1180 |
| 29 | Evangel University | 65% | $20,480 | 880-1130 |
| 30 | Olivet Nazarene University | 74% | $19,112 | — |
| 31 | Cornerstone University | 69% | $19,534 | 926-1188 |
| 32 | Wake Forest University | 34% | $25,826 | — |
| 33 | Abilene Christian University | 50% | $23,949 | 960-1190 |
| 34 | California Baptist University | 80% | $25,752 | 840-1100 |
| 35 | Brigham Young University - Hawaii | 35% | $11,948 | 970-1170 |
| 36 | Texas Christian University | 49% | $31,087 | 1080-1280 |
| 37 | Crown College | 28% | $21,840 | 820-1110 |
| 38 | University of Arkansas at Little Rock | 59% | $12,780 | 870-1090 |
| 39 | Grove City College | 88% | $18,666 | 1070-1334 |
| 40 | Spring Arbor University | 67% | $17,753 | 930-1255 |
| 41 | Asbury University | 69% | $20,399 | 983-1236 |
| 42 | Mississippi State University | 71% | $15,297 | 990-1270 |
| 43 | Southern Utah University | 61% | $14,118 | 910-1140 |
| 44 | Indiana Wesleyan University | 95% | $23,721 | 930-1180 |
| 45 | Azusa Pacific University | 82% | $31,587 | 980-1080 |
| 46 | Taylor University | 88% | $25,742 | 990-1260 |
| 47 | Dallas Baptist University | 46% | $23,796 | 928-1289 |
| 48 | Clemson University | 52% | $16,799 | 1150-1340 |
| 49 | Western Kentucky University | 93% | $11,072 | 880-1130 |
| 50 | Northwest University | 96% | $20,317 | 880-1145 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688












