2023 Niche美国大学另类排名 寓教于乐这些大学玩的最嗨
留学美国,除了正儿八经的学习之外,娱乐绝对是留学生活中不可缺少的一部分。IDP君知道,很多美国大学学生在考试季来临之前,为了缓解压力,会组织各类释放压力的活动,或是通夜开派对、或者大雪天裸奔,或者,只要能够帮助缓解压力的合理活动都会应运而生。
但是有些美国大学可不止在特殊事情玩的嗨,他们可是一年三百六十五天每天都玩的很开心。这就是今天IDP君将为大家盘点的美国最“吃喝玩乐”的大学排名。快来看看由IDP整理NICHE网站的院校排名吧!
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche最嗨美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Tulane University | 28% | $32,797 | 1230-1410 |
| 2 | University of Georgia | 56% | $13,287 | 1140-1330 |
| 3 | Miami University | 66% | $21,775 | 1120-1330 |
| 4 | West Virginia University | 86% | $9,380 | 940-1140 |
| 5 | Florida State University | 55% | $16,737 | 1130-1280 |
| 6 | University of Texas - Austin | 40% | $16,832 | 1170-1410 |
| 7 | University of Iowa | 81% | $14,315 | 1000-1320 |
| 8 | Indiana University - Bloomington | 76% | $11,573 | 1060-1290 |
| 9 | Southern Methodist University | 52% | $34,189 | 1220-1400 |
| 10 | University of Wisconsin | 57% | $16,131 | 1180-1400 |
| 11 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 59% | $16,249 | 1290-1480 |
| 12 | Lehigh University | 26% | $27,848 | 1230-1410 |
| 13 | Penn State | 50% | $24,220 | 1090-1290 |
| 14 | University of Alabama | 51% | $18,935 | 990-1250 |
| 15 | University of Mississippi | 81% | $14,803 | 970-1180 |
| 16 | Ohio University | 74% | $19,613 | 980-1200 |
| 17 | Syracuse University | 53% | $29,621 | 1070-1280 |
| 18 | University of Southern California | 17% | $31,189 | 1280-1480 |
| 19 | Howard University | 48% | $22,337 | 990-1220 |
| 20 | University of California - Santa Barbara | 36% | $14,966 | 1100-1370 |
| 21 | Providence College | 63% | $33,825 | 1050-1260 |
| 22 | Vanderbilt University | 13% | $22,173 | 1430-1580 |
| 23 | Michigan State University | 66% | $14,791 | 970-1270 |
| 24 | Louisiana State University | 77% | $13,409 | 1010-1230 |
| 25 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 26 | University of Florida | 46% | $14,786 | 1170-1360 |
| 27 | University of Miami | 38% | $33,284 | 1220-1420 |
| 28 | Ohio State University | 53% | $18,215 | 1160-1390 |
| 29 | University of Virginia | 29% | $14,069 | 1250-1460 |
| 30 | University of Kansas | 91% | $17,985 | — |
| 31 | East Carolina University | 77% | $12,908 | 960-1120 |
| 32 | University of Delaware | 68% | $15,407 | 1080-1300 |
| 33 | Colgate University | 26% | $21,649 | 1280-1470 |
| 34 | University of South Carolina | 65% | $17,972 | 1120-1300 |
| 35 | University of Dayton | 59% | $32,965 | 1040-1250 |
| 36 | Stephen F Austin State University | 59% | $13,758 | 900-1080 |
| 37 | University of Missouri | 78% | $16,872 | 1050-1310 |
| 38 | Kansas State University | 95% | $15,784 | — |
| 39 | College of Charleston | 78% | $17,609 | 1030-1230 |
| 40 | University of Colorado - Boulder | 84% | $21,053 | 1060-1290 |
| 41 | Rutgers University | 60% | $15,917 | 1090-1340 |
| 42 | San Diego State University | 34% | $10,085 | 1000-1220 |
| 43 | Rollins College | 57% | $32,621 | 1100-1290 |
| 44 | Clark Atlanta University | 85% | $25,376 | 770-930 |
| 45 | Texas State University | 73% | $11,871 | 930-1120 |
| 46 | University of Arkansas | 62% | $14,466 | 1010-1230 |
| 47 | University of Pennsylvania | 10% | $22,694 | 1360-1550 |
| 48 | Texas Christian University | 49% | $31,087 | 1080-1280 |
| 49 | University of Maryland - College Park | 48% | $14,833 | 1210-1420 |
| 50 | Loyola University New Orleans | 90% | $26,283 | 1010-1230 |
