2023《卫报》英国大学专业排名解读 最佳英国哲学专业盘点
如果你向别人咨询攻读哲学去哪个国家比较好的时候,相信很多人的首选推荐一定是德国,因为在近现代史上,德国培养出来了太多的哲学家:康德、马克思、你才、黑格尔以及海德格尔等等这些站在历史巨人肩膀上的大家们。甚至在知乎上还有关于“为什么德国会出那么多哲学家”的提问。
但是很多人会忽略德国的邻居——英国,这个培养出了罗素 Bertrand Russell,弗朗西斯·培根Francis Bacon以及怀特海 Alfred North Whitehead等等影响了近代历史的哲学家们。 因此留学英国选择哲学专业绝对是一项不错的决定。

它的本质是思考、质疑、提出论点、阐释论点、评价别人的论点,并且尤为重要的是学会从不同的角度来看待问题。哲学对于很多人来讲可能是一门高深莫测的冷门专业,甚至在将来的职业发展等方面都会受到较大的阻力。但事实却和想像的并不一样,哲学专业除了和本专业有关的专业之外,哲学专业的毕业生还有很多就业领域:在大学就职或者文学及心理方面都是不错的就业范畴。
那么去英国留学攻读哲学专业究竟选择哪所大学呢?又有哪些大学的哲学专业是IDP君为大家强势推荐的呢?也许你能够在《卫报》最新发布的是英国大学哲学专业排行榜中找到适合自己的院校。更有2023《卫报》英国大学综合排名不容错过>>>2023《卫报》英国大学排行榜
卫报英国大学排名评分标准
1. 学生对课程的满意度
2. 学生对教学质量的满意度
3. 教学评估和反馈
4. 师生比例
5. 校方对学生的投资
6. 入学录取分数
7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况
8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率
2023《卫报》英国大学专业排名 哲学学专业排名完整版
| 2023 | College |
Guardian Score |
Satisfied with Course |
Satisfied with Teaching |
Satisfied with Feedback |
Student Stuff Ratio |
Spend Per Student |
Average Entry Traiff |
Value Added Score |
Career After 6 Months |
| 46 | Brighton | 31.5 | 83 | 91.1 | 75.9 | 20.1 | 2 | 105 | 6 | 53 |
| 45 | Royal Holloway | 32.1 | 92 | 90 | 75.6 | 26.9 | 4 | 136 | 1 | n/a |
| 44 | Newcastle | 40.1 | 83 | 95 | 61.6 | 27.4 | 5 | 146 | 4 | n/a |
| 43 | Hull | 46.5 | 74 | 84.8 | 72.5 | 11.9 | 7 | 111 | 7 | n/a |
| 42 | Kent | 47.3 | 88 | 91.2 | 78.9 | 22.3 | 4 | 128 | 6 | n/a |
| 41 | Manchester Met | 48.2 | 89.5 | 87.5 | 72.2 | 15.4 | 3 | 116 | 8 | 58 |
| 40 | Keele | 49.2 | 98 | 92.8 | 79.9 | 26.6 | 5 | 125 | 4 | n/a |
| 38 | Stirling | 50.7 | 89.5 | 94.8 | 79.6 | 17.8 | 2 | 147 | 3 | n/a |
| 38 | York | 50.7 | 87.1 | 90.5 | 78.3 | 19.4 | 4 | 154 | 3 | 74 |
| 37 | Glasgow | 51.1 | 90.9 | 90 | 73.4 | 24 | 5 | 172 | 7 | n/a |
| 36 | Cardiff | 51.5 | 96 | 93.7 | 76.7 | 14.8 | 6 | 136 | 2 | n/a |
| 35 | Dundee | 52.8 | 95 | 93.4 | 75.2 | 27.9 | 4 | 141 | n/a | n/a |
| 34 | Queen's, Belfast | 53.5 | 92.1 | 96 | 75.7 | 16.3 | 4 | 147 | 2 | n/a |
| 33 | Roehampton | 53.8 | 86.5 | 89.1 | 73.8 | n/a | 3 | 99 | 8 | n/a |
| 32 | Manchester | 54 | 93.1 | 92 | 78 | 16.3 | 6 | 159 | 4 | 64 |
| 31 | Nottingham Trent | 54.9 | 79 | 91.7 | 79.2 | 19.6 | 5 | 117 | 8 | n/a |
| 30 | Essex | 55 | 94 | 94.2 | 75.3 | 16.3 | 4 | 139 | 2 | 76 |
| 29 | Central Lancashire | 57 | 92.5 | 97.1 | 89.1 | 19.2 | 4 | n/a | 4 | n/a |
| 28 | Bristol | 57.8 | 89 | 92.7 | 63.9 | 17.1 | 4 | 185 | 7 | 66 |
| 27 | UCL | 59.6 | 74.7 | 82.6 | 52 | 19.7 | 8 | 188 | 8 | 82 |
| 25 | Exeter | 60.6 | 93 | 95.2 | 74.1 | 17.6 | 5 | 179 | 2 | 73 |
| 25 | Hertfordshire | 60.6 | 88 | 93.4 | 77.5 | 10.6 | 4 | 103 | n/a | n/a |
| 24 | Sheffield | 61.4 | 85.1 | 92.2 | 69.3 | 17.9 | 5 | 158 | 6 | 79 |
| 23 | Nottingham | 61.5 | 90 | 90.3 | 81.9 | 17.4 | 6 | 151 | 5 | 71 |
| 21 | Aberdeen | 61.9 | 89.3 | 93.5 | 75.6 | 16.5 | 3 | 143 | 6 | n/a |
| 21 | Liverpool | 61.9 | 91 | 95.3 | 80.6 | 18.4 | 7 | 139 | 6 | n/a |
| 20 | Leeds | 62.2 | 93 | 95.1 | 77.5 | 12.3 | 6 | 158 | 3 | 69 |
| 19 | Lancaster | 62.3 | 93.5 | 92.3 | 68.9 | 10 | 7 | 154 | 2 | n/a |
| 18 | Edinburgh | 62.9 | 83 | 87.8 | 66.6 | 16 | 10 | 179 | 6 | 66 |
| 17 | Birkbeck | 64.7 | 84.8 | 93.8 | 74.8 | 11.8 | 4 | 110 | n/a | n/a |
| 16 | Reading | 65.1 | 86.9 | 90.7 | 74.2 | 12.6 | 6 | 131 | 6 | n/a |
| 15 | UEA | 65.9 | 93.5 | 95.5 | 73.1 | 13.2 | 4 | 152 | 8 | n/a |
| 14 | Anglia Ruskin | 66.6 | 100 | 98.6 | 92.2 | 20.4 | 9 | 90 | n/a | n/a |
| 13 | Warwick | 66.9 | 86 | 88.5 | 69.1 | 15.5 | 5 | 187 | 4 | 79 |
| 12 | Birmingham | 70.1 | 92.1 | 94 | 77.6 | 17.9 | 6 | 157 | 7 | 79 |
| 11 | King's College London | 71.5 | 83.8 | 94.8 | 72.1 | 13.4 | 6 | 174 | 7 | 74 |
| 10 | Southampton | 72.1 | 93.9 | 93.8 | 80.1 | 14.3 | 4 | 135 | 9 | 71 |
| 9 | Bangor | 73.1 | 93 | 99 | 97.2 | 19.6 | 2 | 106 | n/a | n/a |
| 7 | London School of Economics | 75.6 | 89 | 96 | 76 | 15.4 | 7 | 185 | 4 | n/a |
| 7 | UWE Bristol | 75.6 | 93.5 | 95.5 | 87.3 | 19.4 | 4 | 113 | 10 | n/a |
| 6 | Durham | 77.9 | 77 | 88.5 | 74.2 | 15.5 | 5 | 205 | 7 | 88 |
| 5 | Sussex | 78.7 | 90.1 | 93.8 | 72.6 | 18.4 | 7 | 149 | 7 | 88 |
| 4 | Oxford Brookes | 81.7 | 96 | 96.8 | 78.6 | 18.9 | 3 | 125 | 10 | n/a |
| 3 | Cambridge | 95.5 | 89 | 92.8 | 79.9 | 11.7 | 10 | 210 | 4 | 75 |
| 2 | Oxford | 98.5 | 88 | 92.5 | 64.8 | 10.3 | 10 | 221 | 6 | 82 |
| 1 | St Andrews | 100 | 97.3 | 98.2 | 84 | 11.2 | 6 | 199 | 8 | n/a |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
