2023《卫报》英国大学专业排名解读 最热门医学专业选校指南
医学专业,无论是对专业本身来讲还是就将来的就业而言,都是非常热门的专业,尤其是医学海归更是抢手。但是想要留学英国选择医学专业并不是一件简单的事情,因为医学专业的特殊性质,所以很多英国大学的招生院对于国际生的录取有着比较严格的名额限制。
大部分课程为期4年,也有的学校课程安排是1-2年。课程要求的密度和强度会比本科开始读医更大。对于不具备生物,化学或医药相关本科背景的学生,有些课程要求在开始四年的医科课程之前,必须读一年的“先修班”。还有,大部分的医学硕士对国际学生的英语要求是:雅思至少7.0或7.5,单项成绩不得低于7.0。

所以综合以上情况而言,想要去英国攻读医学专业不是不可能,主要还是看个人实力。那么英国攻读医学专业究竟哪家强?《卫报》最新发布的英国大学医学专业(Medicine)排名给出了答案,当然我们知道的牛津大学、剑桥大学这样的梦幻院校自然榜上有名,还有哪些院校实力不俗和牛津剑桥有的一拼呢?快来看看完整版榜单吧!
卫报英国大学排名评分标准
1. 学生对课程的满意度
2. 学生对教学质量的满意度
3. 教学评估和反馈
4. 师生比例
5. 校方对学生的投资
6. 入学录取分数
7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况
8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率
2023《卫报》英国大学专业排名 医学专业排名完整版
| 2023 | College |
Guardian Score |
Satisfied with Course |
Satisfied with Teaching |
Satisfied with Feedback |
Student Stuff Ratio |
Spend Per Student |
Average Entry Traiff |
Value Added Score |
Career After 6 Months |
| 32 | Warwick | 35.4 | 69 | 80 | 42.4 | 12.9 | 2 | n/a | 9 | 100 |
| 31 | King's College London | 42.1 | 62.4 | 82.4 | 30.8 | 7.5 | 4 | 187 | 5 | 99 |
| 30 | St George's, UoL | 55.9 | 81.8 | 87.8 | 55.7 | 8.8 | 4 | 189 | 8 | 100 |
| 29 | Liverpool | 56.6 | 75 | 77.7 | 53.9 | 6.3 | 6 | 187 | 3 | 100 |
| 28 | Leicester | 57.9 | 80 | 82.3 | 41 | 6.7 | 6 | 198 | 3 | 100 |
| 27 | Queen's, Belfast | 59.9 | 94 | 97 | 72.1 | 10.9 | 4 | 198 | 5 | 100 |
| 26 | Manchester | 61 | 79 | 83.4 | 58.5 | 8.1 | 8 | 200 | 2 | 100 |
| 25 | Sheffield | 61.5 | 93.9 | 94.8 | 72.7 | 9.7 | 3 | 192 | 7 | 100 |
| 24 | Southampton | 63.8 | 85 | 90.8 | 62.8 | 7.5 | 4 | 189 | 8 | 100 |
| 23 | Bristol | 64 | 84.2 | 92.8 | 55.4 | 8.9 | 4 | 205 | 6 | 100 |
| 22 | Nottingham | 64.3 | 85.1 | 91 | 49.3 | 7.3 | 3 | 201 | 7 | 100 |
| 21 | Leeds | 66.5 | 95 | 96.2 | 56 | 9.4 | 3 | 209 | 7 | 100 |
| 20 | Birmingham | 69.3 | 90 | 92.5 | 62.6 | 7.8 | 3 | 205 | 5 | 100 |
| 19 | Cardiff | 69.8 | 97 | 89.5 | 64.8 | 9.8 | 9 | 197 | 6 | 100 |
| 18 | Hull York Medical School | 69.9 | 89.9 | 96 | 75.4 | 9.1 | 3 | 195 | 7 | 100 |
| 17 | St Andrews | 71.4 | 98 | 96.3 | 75.7 | 11 | 3 | 224 | 8 | 99 |
| 16 | Brighton Sussex Medical School | 72.2 | 98 | 97.5 | 78.9 | 10.4 | 8 | 183 | 8 | 100 |
| 15 | UEA | 74 | 96 | 96.5 | 69.8 | 7.6 | 3 | 197 | 8 | 100 |
| 14 | Plymouth | 75.5 | 95.8 | 96.3 | 66.1 | 7.6 | 4 | 197 | 4 | 100 |
| 13 | Newcastle | 76.4 | 94.1 | 96 | 68.4 | 7.2 | 5 | 210 | 1 | 100 |
| 12 | Aberdeen | 76.9 | 97 | 96.3 | 62 | 6.8 | 2 | 222 | 6 | 100 |
| 11 | Imperial College | 78 | 87.1 | 90.3 | 56.5 | 7.3 | 8 | 215 | 4 | 100 |
| 10 | Edinburgh | 78.2 | 79 | 84.8 | 45.2 | 6.3 | 9 | 233 | 4 | 99 |
| 9 | Swansea | 78.8 | 88.1 | 92.5 | 53.3 | 6.2 | 4 | n/a | 9 | 100 |
| 8 | Glasgow | 79.8 | 91.9 | 96 | 62.5 | 8.2 | 6 | 237 | 4 | 98 |
| 7 | UCL | 80.3 | 89 | 90.7 | 52.8 | 5.6 | 6 | 215 | 6 | 100 |
| 6 | Keele | 80.4 | 95 | 95.3 | 83.5 | 7 | 4 | 190 | 4 | 100 |
| 5 | Exeter | 83.3 | 95.8 | 96.3 | 66.1 | 7.8 | 7 | 214 | 4 | 100 |
| 4 | Dundee | 84.5 | 93.1 | 95.3 | 66.1 | 6.8 | 5 | 231 | 6 | 99 |
| 3 | Queen Mary | 88.9 | 94 | 94.7 | 75 | 8.1 | 7 | 220 | 8 | 100 |
| 2 | Cambridge | 91 | 78 | 89.1 | 46.2 | 6.1 | 10 | 241 | 3 | 99 |
| 1 | Oxford | 100 | 96.4 | 98.7 | 82.3 | 10.4 | 10 | 234 | 4 | 99 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
