2023《卫报》英国大学专业排名解读 最有“钱”途的物理学哪家强?
作为被《福布斯》以及知名薪酬调查网站PayScale评选为全球最赚钱的专业之一的物理学是很多留学生最热衷选择的专业之一。一般来讲无论是美国还是英国,物理学专业的毕业平均年薪在10万美元左右。但是IDP君需要对大家说明的是,物理学在本科时期仍旧处于基础知识累计的阶段,所以继续深造是非常有必要的。
究竟物理学是怎么样一门科学呢?简单地将,物理研究的是自然界的基本规律以及一切物质的基本结构和宇宙本身。物理学力求探索和界定能量、温度、距离及时间等概念,并通过数学方程式来描述这些事物。也正因此物理学被分成了很多学科领域:天文物理学、原子核物理学、凝聚态物理学以及光学等等学科。

因为物理专业算是STEM中Sciences和Technology领域,所以备受各国待见,各类便利政策出台只为喜迎更多此类的人才。证其中也包括英国。当然应该也是培养出了众多影响整个世界的物理学家,这其中包括我们最为了解的牛顿、研究黑洞普通物理学定理不再适用的时空领域)和宇宙起源大爆炸原理的斯蒂芬·霍金以及研究流体动力学与波理论的杰佛里·泰勒等等。所以讲去英国留学攻读物理学专业绝对是最好的选择。
那么接下来就是要解决留学英国选校的问题了,读物理学究竟选择哪所英国大学呢?《卫报》最新发布的英国大学专业排行榜给出最佳答案。那么在这份排行榜中究竟哪所大学荣登榜首能为物理学第一呢?是牛津大学还是剑桥?其实都不是,想要看到完整榜单请见↓↓↓更有2023《卫报》英国大学综合榜不容错过>>>2023《卫报》英国大学排行榜
卫报英国大学排名评分标准
1. 学生对课程的满意度
2. 学生对教学质量的满意度
3. 教学评估和反馈
4. 师生比例
5. 校方对学生的投资
6. 入学录取分数
7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况
8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率
2023《卫报》英国大学专业排名 物理学专业排名完整版
| 2023 | College |
Guardian Score |
Satisfied with Course |
Satisfied with Teaching |
Satisfied with Feedback |
Student Stuff Ratio |
Spend Per Student |
Average Entry Traiff |
Value Added Score |
Career After 6 Months |
| 43 | Central Lancashire | 31.7 | 70 | 77.5 | 60 | 11.5 | 3 | 134 | n/a | n/a |
| 42 | Aberystwyth | 38 | 95 | 92.8 | 77.8 | 19.3 | 2 | 110 | 10 | 75 |
| 41 | Queen Mary | 42.3 | 85 | 85 | 68.9 | 11.4 | 4 | 144 | 4 | 75 |
| 40 | Swansea | 42.4 | 90 | 89.5 | 68.8 | 14.4 | 3 | 126 | 7 | 74 |
| 39 | Kent | 42.5 | 85.9 | 83.8 | 59.2 | 14 | 3 | 131 | 8 | 77 |
| 38 | Heriot-Watt | 42.8 | 82.9 | 77.5 | 73.2 | 11 | 8 | 166 | 1 | n/a |
| 37 | Sheffield | 45.3 | 92 | 89.5 | 72.3 | 13.3 | 3 | 169 | 5 | 73 |
| 35 | Nottingham Trent | 45.7 | 92.9 | 92.5 | 87.6 | 11.8 | 3 | 123 | 5 | 64 |
| 35 | Salford | 45.7 | 92 | 89.5 | 77.1 | 11.7 | 2 | 113 | 4 | n/a |
| 34 | Glasgow | 51.6 | 91 | 85.7 | 69.2 | 15.3 | 6 | 199 | 5 | 77 |
| 33 | Exeter | 51.7 | 91 | 87.1 | 76 | 10.9 | 4 | 177 | 2 | 74 |
| 32 | Bristol | 52.4 | 86.1 | 89.8 | 65.9 | 12.7 | 7 | 179 | 3 | 78 |
| 31 | Leeds | 54 | 92 | 93.3 | 71.5 | 13.5 | 3 | 167 | 5 | 76 |
| 30 | Imperial College | 57.2 | 68 | 81.7 | 41.6 | 11 | 6 | 235 | 4 | 85 |
| 29 | Hull | 58.5 | 88.1 | 92 | 70.8 | 14.4 | 3 | 130 | 7 | 86 |
| 28 | West of Scotland | 60.9 | 89.6 | 89.3 | 60 | 7.3 | 7 | 142 | n/a | n/a |
| 27 | Edinburgh | 61.4 | 77 | 83.4 | 64.1 | 12.3 | 10 | 214 | 5 | 75 |
| 26 | Cardiff | 61.5 | 96 | 91.2 | 68.7 | 9.6 | 9 | 140 | 8 | 65 |
| 25 | Surrey | 62 | 92.4 | 93.2 | 77.3 | 11.4 | 4 | 167 | 4 | 78 |
| 24 | King's College London | 63.3 | 82.1 | 88.5 | 69.7 | 12.7 | 4 | 179 | 3 | 85 |
| 23 | Leicester | 63.4 | 93 | 90.2 | 76.4 | 9.6 | 6 | 142 | 7 | 70 |
| 22 | Aberdeen | 63.9 | 93.5 | 93.1 | 81.2 | 12.8 | 3 | 158 | n/a | n/a |
| 21 | Loughborough | 64.2 | 93 | 90 | 82.5 | 12.7 | 3 | 142 | 6 | 84 |
| 20 | Queen's, Belfast | 65 | 95.5 | 92.5 | 80.4 | 13.9 | 5 | 163 | 7 | 80 |
| 19 | Nottingham | 65.2 | 94.9 | 91 | 70.7 | 13.5 | 7 | 184 | 7 | 79 |
| 18 | Northumbria | 65.9 | 90 | 94.3 | 79.4 | 7.7 | 2 | 143 | n/a | n/a |
| 17 | York | 66.5 | 92 | 91 | 67.3 | 10.5 | 6 | 169 | 5 | 80 |
| 16 | Keele | 67.1 | 95.5 | 99 | 90.6 | 6.4 | 4 | 121 | 1 | n/a |
| 15 | Sussex | 67.7 | 92.1 | 87.5 | 67.4 | 12.6 | 6 | 142 | 6 | 97 |
| 14 | Hertfordshire | 69.5 | 100 | 98 | 87 | 12.5 | 3 | 125 | 10 | 68 |
| 13 | Strathclyde | 71 | 98 | 96.8 | 83 | 12.2 | 6 | 187 | 4 | 75 |
| 12 | Southampton | 74.2 | 97 | 91.5 | 82.8 | 10.1 | 5 | 159 | 8 | 75 |
| 11 | Liverpool | 74.4 | 86.5 | 87.3 | 74.9 | 11.5 | 10 | 159 | 7 | 82 |
| 10 | Bath | 77.5 | 95 | 95.7 | 77 | 13.6 | 4 | 197 | 7 | 84 |
| 9 | Warwick | 77.8 | 92 | 92.2 | 81.4 | 10.8 | 7 | 199 | 3 | 80 |
| 8 | UCL | 78.1 | 79 | 80 | 58.4 | 8.8 | 9 | 200 | 7 | 86 |
| 7 | Manchester | 78.4 | 85.1 | 89.3 | 64.2 | 12.4 | 9 | 209 | 7 | 86 |
| 5 | Royal Holloway | 78.8 | 88.4 | 87.5 | 73.1 | 6.5 | 8 | 145 | 5 | 81 |
| 5 | Lancaster | 78.8 | 89 | 89.3 | 87.4 | 10.6 | 7 | 173 | 4 | 82 |
| 4 | Durham | 80.7 | 88.9 | 86.7 | 76.4 | 9.5 | 4 | 221 | 3 | 87 |
| 3 | Birmingham | 92.2 | 96 | 96.3 | 79.1 | 11.6 | 6 | 211 | 8 | 84 |
| 2 | Oxford | 97 | 86.9 | 91.5 | 69.8 | 9 | 9 | 237 | 6 | 87 |
| 1 | St Andrews | 100 | 94 | 98.5 | 87.1 | 9.1 | 8 | 222 | 6 | 74 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
