2023《卫报》英国大学社会政策学排名解析 选对大学就业不用愁
相信很多人看到社会政策学(Social Policy)这一门学科其实不了解的。所谓社会政策学其实就是运用于社会各个领域的政策研究,通常和政府机构以及政策制定相关的学科。很多对社会政策学不甚了解的同学,极可能将之与社会学(Sociology)会为一谈。其实两只之间存在比较明显的差异:社会学(Sociology)专注于社会学理论、方法和实质性议题,而社会政策学(Social Policy)则是为了政策制定分析而设立的专业。

更具社会政策学的定义,我们不难理解,想要学习这门学科需要加强社会政策和社会保障理论的学习,在社会大众中普及社会政策和社会保障知识,吸引更多人才投身社会公共服务领域。
社会政策学(social Policy)是第二次世界大战以后,伴随着福利国家的发展而形成的一门新型学科。其学术源头在英国,最初被称为“社会行政”。
竟然发源地是在英国,那么想要就读该专业的小伙伴究竟该选择哪所英国大学呢?快和IDP君一起来看看《卫报》英国大学社会政策及行政学(Social Policy & Administration)最新院校排名,更有不能错过的2023《卫报》英国大学综合排名>>>2023《卫报》英国大学排行榜
卫报英国大学排名评分标准
1. 学生对课程的满意度
2. 学生对教学质量的满意度
3. 教学评估和反馈
4. 师生比例
5. 校方对学生的投资
6. 入学录取分数
7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况
8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率
2023《卫报》英国大学专业排名哲学学专业排名完整版
| 2023 | College |
Guardian Score |
Satisfied with Course |
Satisfied with Teaching |
Satisfied with Feedback |
Student Stuff Ratio |
Spend Per Student |
Average Entry Traiff |
Value Added Score |
Career After 6 Months |
| 27 | London Met | 33.8 | 79 | 76.8 | 61.9 | 25.6 | 1 | 113 | n/a | 53 |
| 26 | Chester | 40.8 | 91.5 | 85.8 | 77.2 | 28.6 | 4 | 117 | n/a | n/a |
| 25 | Bedfordshire | 46.7 | 80 | 77.9 | 73.6 | 19.4 | 5 | 97 | 3 | 58 |
| 24 | Ulster | 49.4 | 90 | 88.8 | 78.5 | 22.6 | 3 | 121 | 2 | n/a |
| 23 | Anglia Ruskin | 51.6 | 89 | 80.6 | 75.9 | 18.3 | 8 | 80 | n/a | n/a |
| 22 | Trinity Saint David | 53.3 | 93 | 87.9 | 83.3 | 19.3 | 2 | 104 | 7 | 30 |
| 21 | Nottingham | 54.3 | 70 | 91.5 | 55.6 | 14.6 | 7 | 132 | 3 | n/a |
| 20 | Aston | 54.7 | 85.5 | 83.7 | 65.3 | 19.1 | 4 | 127 | n/a | n/a |
| 19 | Northampton | 58.4 | 80.1 | 84.1 | 76.8 | 19.7 | 3 | 109 | 9 | 50 |
| 18 | Staffordshire | 59 | 73.5 | 86.6 | 69.6 | 10.6 | 4 | 100 | n/a | n/a |
| 17 | Bangor | 61.3 | 88.3 | 88.2 | 82.3 | 15.6 | 2 | 120 | 3 | 45 |
| 16 | Sheffield | 68.7 | 91.5 | 87.4 | 68.5 | 15.4 | 4 | 139 | 7 | n/a |
| 14 | Glasgow | 73 | 92 | 92 | 76.8 | 17.2 | 4 | 188 | 3 | n/a |
| 14 | Salford | 73 | 94 | 91.7 | 88 | 12 | 4 | 114 | 2 | 58 |
| 13 | Central Lancashire | 73.1 | 96 | 83.3 | 86.6 | 20.6 | 7 | 154 | 8 | 40 |
| 12 | Kent | 73.3 | 87 | 83.2 | 76 | 9.6 | 6 | 129 | 5 | n/a |
| 11 | Edinburgh | 74.3 | 68.8 | 81.3 | 60.6 | 12.3 | 7 | 187 | 7 | n/a |
| 10 | Loughborough | 75.8 | 86 | 95 | 75.9 | 11.7 | 5 | 144 | 5 | n/a |
| 9 | Liverpool Hope | 77.6 | 85.6 | 96.9 | 88.1 | 16.9 | 4 | 114 | n/a | n/a |
| 8 | Leeds | 77.9 | 94 | 95.5 | 78.5 | 15.9 | 6 | 154 | 5 | n/a |
| 7 | Birmingham | 78 | 79 | 80.6 | 58.2 | 14.3 | 9 | 151 | 8 | n/a |
| 6 | Stirling | 80.1 | 100 | 95.5 | 88.4 | 16.4 | 7 | 162 | n/a | n/a |
| 5 | York | 80.3 | 86 | 88.3 | 70.3 | 11.7 | 8 | 137 | 3 | 71 |
| 4 | Bath | 82.8 | 84.9 | 87.9 | 73 | 13.2 | 8 | 152 | 8 | n/a |
| 3 | Swansea | 88.4 | 94.5 | 92.7 | 87.6 | 15.4 | 5 | 118 | n/a | n/a |
| 2 | London School of Economics | 90.5 | 79.9 | 81.4 | 65.8 | 9.7 | 9 | 168 | 8 | n/a |
| 1 | Bristol | 100 | 92 | 96.5 | 71.5 | 12.7 | 10 | 150 | 8 | n/a |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
