2023世界大学物理科学类专业排名TOP100详情一览
2016-2023TIMES世界大学物理科学类排名TOP100
|
|||
排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 95.6 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.7 |
3 | 普林斯顿大学 | 美国 | 94.3 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 93.6 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 93.5 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 93.4 |
7 | 加州理工大学 | 美国 | 93 |
8 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 91.5 |
9 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 90.9 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 90 |
11 | 帝国理工学院 | 英国 | 89.1 |
12 | 芝加哥大学 | 美国 | 89 |
13 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 88.1 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 86.6 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 84 |
16 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | 83.7 |
16 | 华盛顿大学 | 美国 | 83.7 |
18 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 83.2 |
19 | 北京大学 | 中国 | 81.2 |
20 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 80.5 |
21 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 80.1 |
22 | 慕尼黑大学 | 德国 | 79.1 |
23 | 伦敦大学学院 | 英国 | 78.7 |
23 | 密歇根大学 | 美国 | 78.7 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 77.9 |
26 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 77.8 |
27 | 西北大学 | 美国 | 76.7 |
28 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 76.5 |
29 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 | 75.5 |
30 | 德国海德堡大学 | 德国 | 75.3 |
31 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 75.1 |
32 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 75 |
33 | 爱丁堡大学 | 英国 | 74.8 |
34 | 清华大学 | 中国 | 74.3 |
35 | 东京大学 | 日本 | 73.8 |
36 | 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 73.2 |
36 | 乔治亚理工学院 | 美国 | 73.2 |
38 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 72.4 |
39 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 | 72 |
39 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 72 |
41 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 71.3 |
42 | 巴黎第六大学 | 法国 | 71.1 |
43 | 香港大学 | 香港 | 69.4 |
44 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 69.1 |
45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 68.9 |
46 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 68.8 |
47 | 波恩大学 | 德国 | 68.7 |
47 | 布里斯托大学 | 英国 | 68.7 |
49 | 亚琛工业大学大学 | 德国 | 68.3 |
50 | 莱斯大学 | 美国 | 67.8 |
51 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 67.7 |
52 | 京都大学 | 日本 | 67.5 |
53 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | 66.7 |
54 | 布朗大学 | 美国 | 66.6 |
54 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 66.6 |
54 | 德国柏林工业大学 | 德国 | 66.6 |
57 | 明尼苏达大学 | 美国 | 65.9 |
58 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 65.8 |
59 | 波士顿大学 | 美国 | 65.5 |
60 | 杜伦大学 | 英国 | 65 |
61 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 64.8 |
62 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 64.7 |
63 | 亚利桑那大学 | 美国 | 64.6 |
64 | 香港科技大学 | 香港 | 64.4 |
65 | 哥廷根大学 | 德国 | 63.7 |
65 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 63.7 |
67 | 比萨高级师范学校 | 意大利 | 63.5 |
68 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 62.9 |
69 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 62.5 |
70 | 复旦大学 | 中国 | 62.4 |
71 | 瑞士伯尔尼大学 | 瑞士 | 62.1 |
71 | 普渡大学 | 美国 | 62.1 |
73 | 中国香港大学 | 香港 | 61.9 |
74 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 61.6 |
74 | 华威大学 | 英国 | 61.6 |
76 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 | 61.5 |
77 | 南安普敦大学 | 英国 | 61.1 |
78 | 麻州大学 | 美国 | 61 |
78 | 莫斯科物理与技术学院 | 俄罗斯 | 61 |
80 | 夏威夷大学玛娄分校 | 美国 | 60.7 |
81 | 科罗拉多州矿业大学 | 美国 | 60.4 |
82 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 60.3 |
83 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 60.1 |
84 | 鲁汶大学 | 比利时 | 59.8 |
85 | 莱顿大学 | 荷兰 | 59.7 |
86 | 巴黎南方大学 | 法国 | 59.6 |
87 | 中国科技大学 | 中国 | 59.5 |
87 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 | 59.5 |
89 | 加利福尼亚大学欧文分校 | 美国 | 59.4 |
89 | 韩国科学技术院(KAIST) | 韩国 | 59.4 |
91 | 巴黎第七大学 | 法国 | 59 |
92 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 58.9 |
92 | 石溪大学 | 美国 | 58.9 |
94 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 58.7 |
94 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 58.7 |
96 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 58.5 |
97 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 58.4 |
98 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 58.1 |
99 | 圣·安驻斯大学 | 英国 | 58 |
100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 57.8 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
推荐阅读
2023世界排名前50名大学汇总一览 世界最顶尖名校等你来