2023世界大学商科专业排名TOP100详情一览 世界名校等你来
2016-2023TIMES世界大学学科排名:商科排名
|
|||
排名 | 大学 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 91.4 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 89.4 |
3 | 牛津大学 | 英国 | 88.9 |
4 | 芝加哥大学 | 美国 | 87.4 |
5 | 哈佛大学 | 美国 | 86.5 |
6 | 西北大学 | 美国 | 84.9 |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 84.7 |
8 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 84 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 83 |
10 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 82.6 |
11 | 荷兰蒂尔堡大学 | 荷兰 | 78.8 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 78.7 |
13 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 78 |
14 | 香港科技大学 | 香港 | 77.7 |
15 | 明尼苏达大学 | 美国 | 77.5 |
16 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 77.3 |
17 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 76.7 |
18 | 北京大学 | 中国 | 76.4 |
19 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 76 |
20 | 华威大学 | 英国 | 75.9 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75.5 |
22 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 74.6 |
23 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 | 73.1 |
23 | 曼海姆大学 | 德国 | 73.1 |
25 | 博科尼大学 | 意大利 | 73 |
26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 72.3 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 72.1 |
28 | 德克萨斯大学奥斯丁 | 美国 | 71.7 |
29 | 香港大学 | 香港 | 71.1 |
30 | 慕尼黑大学 | 德国 | 70.5 |
31 | 清华大学 | 中国 | 70 |
32 | 南加州大学 | 美国 | 69.4 |
33 | 密歇根州立大学 | 美国 | 68 |
34 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 67.6 |
35 | 达特茅斯学院 | 美国 | 66.9 |
36 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 66.1 |
37 | 亚利桑那州国家大学 | 美国 | 66 |
38 | 图卢兹大学 | 法国 | 65.9 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 65.4 |
40 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 65.3 |
41 | 波士顿大学 | 美国 | 64.4 |
41 | 香港理工大学 | 香港 | 64.4 |
43 | 波士顿学院 | 美国 | 63.8 |
43 | 中国香港大学 | 香港 | 63.8 |
45 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 63.6 |
45 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 63.6 |
47 | 波恩大学 | 德国 | 63 |
48 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 62.6 |
49 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 62.4 |
50 | 普渡大学 | 美国 | 61.9 |
51 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 61.8 |
52 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 61.7 |
53 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 61.5 |
53 | 利兹大学 | 英国 | 61.5 |
55 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 60.8 |
56 | 乔治亚理工学院 | 美国 | 60.7 |
57 | 柏林自由大学 | 德国 | 60.4 |
58 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 59 |
59 | 鲁汶大学 | 比利时 | 58.7 |
60 | 兰开斯特大学 | 英国 | 58.4 |
61 | 爱丁堡大学 | 英国 | 58.3 |
62 | 市伦敦大学 | 英国 | 57.8 |
63 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 57.6 |
64 | 市的香港大学 | 香港 | 57.5 |
65 | 复旦大学 | 中国 | 57.1 |
66 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 57 |
67 | 西方大学 | 加拿大 | 55.4 |
68 | 德克萨斯农机大学 | 美国 | 55 |
69 | 苏塞克斯大学 | 英国 | 54.1 |
70 | 诺丁汉大学 | 英国 | 53.8 |
71 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 53.6 |
72 | 中国台湾大学 | 中国台湾 | 53.4 |
73 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 52.3 |
74 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 52.2 |
75 | 约克大学 | 加拿大 | 51.9 |
76 | 高丽大学 | 韩国 | 51.1 |
77 | 天普大学 | 美国 | 50.9 |
78 | 加利福尼亚大学,尔湾 | 美国 | 50.8 |
79 | 洛桑大学 | 瑞士 | 50.7 |
80 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 50.4 |
81 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 50.3 |
82 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 50.1 |
83 | 高等经济学院 | 俄罗斯联邦 | 49.9 |
83 | 莱斯大学 | 美国 | 49.9 |
85 | 塞瑞大学 | 英国 | 49.8 |
86 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 49.3 |
87 | 中国人民大学 | 中国 | 49 |
88 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 48.9 |
89 | 巴斯大学 | 英国 | 48.6 |
89 | 乔治城大学 | 美国 | 48.6 |
89 | 麻州大学 | 美国 | 48.6 |
92 | 乔治亚州立大学 | 美国 | 48.2 |
93 | 卡蒂夫大学 | 英国 | 48.1 |
94 | 阿斯顿大学 | 英国 | 48 |
94 | 圣·安驻斯大学 | 英国 | 48 |
96 | 维也纳大学 | 奥地利 | 47.8 |
97 | 根特大学 | 比利时 | 47.7 |
98 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 47.6 |
99 | 圣母大学 | 美国 | 47.5 |
100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 46.6 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
推荐阅读
2023世界大学公共卫生专业排名TOP10详情一览