2023世界大学计算机科学专业排名TOP100详情一览
计算机专业可谓是新世纪以来最受学生喜欢的专业之一,新世纪以来,计算机专业的发展可以说是对人们生活的各个方面起到了翻天覆地的变化,而计算机的发展还将继续影响着世界的发展,在未来很长时间,计算机相关专业仍然是众多学生最喜欢的专业。对于想要出国留学的学生来说,这种意愿也是非常的强烈,那么接下来就一起来看看世界大学计算机科学专业排名的情况,希望对大家有所帮助。
以上就是对世界大学计算机科学专业排名的简单介绍,希望对同学们有所帮助。出国留学现如今是很多学生的选择,对于签证、院校、专业、就业前景、费用等问题也是留学生非常关心的问题,在相关资讯中会为留学生逐一介绍,希望同学们持续关注,有相关问题也可以咨询IDP留学专家,在这里衷心的祝愿留学生顺利出国深造,学有所成。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
推荐阅读
2023世界大学商科专业排名TOP100详情一览 世界名校等你来

|
2016-2023TIMES世界大学计算机科学排名TOP100
|
|||
| 排名 | 大学 | 国家/地区 | 总分 |
| 1 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 92.9 |
| 2 | 加州理工大学 | 美国 | 92.4 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 92.2 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 92.1 |
| 5 | 乔治亚理工学院 | 美国 | 89.9 |
| 6 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 89.4 |
| 7 | 帝国理工学院 | 英国 | 89 |
| 8 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | 88.9 |
| 9 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 87.7 |
| 10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 86.9 |
| 11 | 康奈尔大学 | 美国 | 86.6 |
| 12 | 伦敦大学学院 | 英国 | 86.1 |
| 13 | 华盛顿大学 | 美国 | 85.6 |
| 14 | 香港科技大学 | 香港 | 85.5 |
| 14 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 85.5 |
| 16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 85 |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 | 84.4 |
| 18 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 83.7 |
| 19 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 81.6 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 81.3 |
| 21 | 清华大学 | 中国 | 80.9 |
| 22 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 | 80.4 |
| 23 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 80 |
| 24 | 纽约大学 | 美国 | 79.7 |
| 25 | 德克萨斯大学奥斯丁 | 美国 | 79.6 |
| 26 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 77.9 |
| 27 | 北京大学 | 中国 | 77 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 76.2 |
| 29 | 亚琛工业大学大学 | 德国 | 76.1 |
| 30 | 香港大学 | 香港 | 75.4 |
| 31 | 普渡大学 | 美国 | 75.2 |
| 32 | 韩国科学技术院(KAIST) | 韩国 | 75 |
| 33 | 中国香港大学 | 香港 | 74.2 |
| 34 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 73.7 |
| 35 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 73.4 |
| 36 | 德国柏林工业大学 | 德国 | 73.3 |
| 37 | 东京大学 | 日本 | 72.9 |
| 38 | 加利福尼亚大学欧文分校 | 美国 | 72.5 |
| 39 | 中国台湾大学 | 中国台湾 | 72 |
| 40 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 70.6 |
| 41 | 莱斯大学 | 美国 | 69.8 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 69.7 |
| 43 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 68.4 |
| 43 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 68.4 |
| 45 | 维也纳科技大学 | 奥地利 | 67.9 |
| 46 | 以色列理工大学 | 以色列 | 67 |
| 47 | 布朗大学 | 美国 | 66.5 |
| 48 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 66.3 |
| 49 | 浙江大学 | 中国 | 65.4 |
| 50 | 弗莱堡大学 | 德国 | 65.1 |
| 51 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 63.8 |
| 52 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 62.8 |
| 53 | 京都大学 | 日本 | 62.7 |
| 54 | 南安普敦大学 | 英国 | 62.2 |
| 55 | 上海交通大学 | 中国 | 61.3 |
| 56 | ITMO大学 | 俄罗斯 | 60.5 |
| 56 | 鲁汶大学 | 比利时 | 60.5 |
| 58 | 市的香港大学 | 香港 | 60.2 |
| 58 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 60.2 |
| 60 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 59.8 |
| 61 | 屯特大学 | 荷兰 | 59.4 |
| 62 | 斯图加特大学 | 德国 | 58.8 |
| 63 | 南京大学 | 中国 | 58.6 |
| 64 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 58.3 |
| 65 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 58 |
| 66 | 香港理工大学 | 香港 | 57.7 |
| 67 | 艾伯塔大学 | 加拿大 | 57.6 |
| 68 | 意大利米兰理工大学 | 意大利 | 57.5 |
| 69 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 57.4 |
| 70 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 57.2 |
| 71 | 印度科学研究所 | 印度 | 57 |
| 72 | 亚利桑那州国家大学 | 美国 | 56.8 |
| 73 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 56.3 |
| 74 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 55.3 |
| 75 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 54.4 |
| 76 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 54.2 |
| 77 | 石溪大学 | 美国 | 53.9 |
| 78 | 中国科技大学 | 中国 | 53.8 |
| 79 | 波恩大学 | 德国 | 53.1 |
| 80 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 52.9 |
| 81 | 特兰托大学 | 意大利 | 52.8 |
| 82 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 52.6 |
| 83 | 乌尔姆大学 | 德国 | 52.1 |
| 84 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 51.9 |
| 85 | 诺丁汉大学 | 英国 | 51.8 |
| 85 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 51.8 |
| 87 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 51.5 |
| 88 | 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 51.4 |
| 89 | 中国台湾交通大学 | 中国台湾 | 51.3 |
| 90 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 51.1 |
| 91 | 兰开斯特大学 | 英国 | 51 |
| 92 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | 50.9 |
| 93 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 50.7 |
| 94 | 罗马大学 | 意大利 | 50.6 |
| 94 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | 50.6 |
| 94 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 50.6 |
| 97 | 印第安那大学 | 美国 | 50.5 |
| 98 | 圣母大学 | 美国 | 50.4 |
| 98 | 奥卢大学 | 芬兰 | 50.4 |
| 100 | 布里斯托大学 | 英国 | 50.3 |
| 100 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 | 50.3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
推荐阅读
2023世界大学商科专业排名TOP100详情一览 世界名校等你来
关键词:
世界大学计算机科学专业排名
