2018U.S.News美国大学专业排名权威解读
在职工商管理硕士2018U.S.News世界大学专业排名最新发布;在职工商管理硕士2018U.S.News世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2018年U.S.News美国大学专业排名
排名 | 大学名称 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | University of California-Los Angeles (Anderson) |
6 | |
7 | University of Texas-Austin (McCombs) |
7 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
9 | Ohio State University (Fisher) |
9 | University of Minnesota-Twin Cities (Carlson) |
11 | Georgetown University (McDonough) |
11 | |
13 | |
13 | Indiana University (Kelley) |
15 | |
15 | University of Maryland-College Park (Smith) |
17 | Virginia Tech (Pamplin) |
17 | Rice University (Jones) |
17 | |
20 | University of Texas-Dallas |
20 | University of Nebraska-Lincoln |
22 | Washington University in St. Louis (Olin) |
22 | University of Iowa (Tippie) |
22 | University of South Carolina (Moore) |
25 | University of Massachusetts-Amherst (Isenberg) |
25 | |
25 | Georgia Institute of Technology (Scheller) |
25 | Boston College (Carroll) |
25 | Arizona State University (Carey) |
30 | University of Florida (Warrington) |
30 | Case Western Reserve University (Weatherhead) |
32 | University of Wisconsin-Madison |
32 | University of California-Davis |
32 | University of California-Irvine (Merage) |
32 | Villanova University |
32 | Boston University (Questrom) |
32 | Georgia State University (Robinson) |
32 | Loyola University Chicago (Quinlan) |
39 | Santa Clara University (Leavey) |
39 | Rutgers, The State University of New Jersey-Newark and New Brunswick |
39 | Texas A&M University-College Station (Mays) |
42 | University of Richmond (Robins) |
42 | Seattle University (Albers) |
44 | Rutgers, The State University of New Jersey-Camden |
44 | |
44 | University of Georgia (Terry) |
47 | Purdue University-West Lafayette (Krannert) |
47 | University of Illinois-Chicago (Liautaud) |
47 | |
47 | University of North Carolina-Charlotte (Belk) |
51 | Fordham University (Gabelli) |
51 | Miami University (Farmer) |
51 | Loyola Marymount University |
51 | University of Colorado-Boulder (Leeds) |
51 | Pepperdine University (Graziadio) |
56 | DePaul University (Kellstadt) |
56 | University of Pittsburgh (Katz) |
56 | University of California-San Diego (Rady) |
56 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) |
60 | Xavier University (Williams) |
60 | University of Oklahoma (Price) |
60 | University of Utah (Eccles) |
60 | University of Arizona (Eller) |
64 | |
64 | |
66 | Babson College (Olin) |
66 | |
66 | University of Houston (Bauer) |
66 | St. Joseph's University (Haub) |
70 | James Madison University |
70 | |
70 | University of Wisconsin-Milwaukee (Lubar) |
70 | Kennesaw State University (Coles) |
74 | Loyola University Maryland (Sellinger) |
74 | North Carolina State University (Poole) |
74 | |
74 | University of Scranton |
78 | |
78 | University of Rochester (Simon) |
78 | University of Colorado-Denver |
78 | Creighton University |
82 | Butler University |
82 | Bradley University (Foster) |
82 | University of Colorado-Colorado Springs |
82 | Texas Christian University (Neeley) |
82 | Gonzaga University |
87 | Old Dominion University |
87 | University of Denver (Daniels) |
87 | Drexel University (LeBow) |
87 | Bentley University |
87 | College of William and Mary (Mason) |
92 | University of North Carolina-Greensboro (Bryan) |
92 | University of New Hampshire (Paul) |
92 | Rockhurst University (Helzberg) |
92 | |
92 | Elon University (Love) |
97 | University of Nevada-Las Vegas |
97 | University of Nebraska-Omaha |
97 | University of Cincinnati (Lindner) |
97 | Seton Hall University (Stillman) |
101 | |
101 | Fairfield University (Dolan) |
101 | Oklahoma State University (Spears) |
101 | |
101 | St. John's University (Tobin) |
101 | University of Louisville |
101 | University of Michigan-Flint |
101 | University of Texas-Arlington |
101 | University of Washington-Tacoma (Milgard) |
101 | Valparaiso University |
111 | |
111 | John Carroll University (Boler) |
111 | University of Alabama-Birmingham |
111 | University of Michigan-Dearborn |
111 | |
111 | University of Tennessee-Chattanooga |
111 | |
118 | University of Akron |
118 | Virginia Commonwealth University |
118 | University of Portland (Pamplin) |
118 | University of Massachusetts-Lowell (Manning) |
118 | San Diego State University (Fowler) |
118 | |
118 | Providence College |
125 | Hofstra University (Zarb) |
125 | Northern Illinois University |
125 | |
125 | |
125 | University of Kentucky (Gatton) |
125 | |
125 | Minnesota State University-Mankato |
125 | Duquesne University (Palumbo-Donahue) |
133 | California State University-San Bernardino |
133 | Wichita State University (Barton) |
133 | University of St. Thomas |
133 | University of Alabama-Huntsville |
133 | California State University-Northridge (Nazarian) |
133 | University of Central Florida |
133 | Portland State University |
133 | Florida International University |
141 | University of Wisconsin-Oshkosh |
141 | Willamette University (Atkinson) |
141 | Belmont University (Massey) |
141 | Rochester Institute of Technology (Saunders) |
141 | Rollins College (Crummer) |
146 | Pennsylvania State University-Erie, The Behrend College (Black) |
146 | Berry College (Campbell) |
146 | Canisius College (Wehle) |
146 | Mercer University-Atlanta (Stetson) |
146 | Monmouth University |
146 | Texas State University (McCoy) |
152 | University of Hawaii-Manoa (Shidler) |
152 | University of Wisconsin-Whitewater |
152 | West Chester University of Pennsylvania |
152 | Western Michigan University (Haworth) |
152 | Florida Atlantic University |
152 | California State University-Fullerton (Mihaylo) |
152 | Loyola University New Orleans (Butt) |
152 | Southern Illinois University-Edwardsville |
152 | University of Arkansas-Little Rock |
152 | University of California-Riverside (Anderson) |
152 | University of Delaware (Lerner) |
163 | Bowling Green State University |
163 | Saint Louis University (Chaifetz) |
163 | San Francisco State University |
163 | |
163 | University of Memphis (Fogelman) |
168 | Radford University |
168 | Louisiana State University-Baton Rouge (Ourso) |
168 | Boise State University |
168 | University of North Texas |
172 | American University (Kogod) |
172 | Iona College (Hagan) |
172 | Pennsylvania State University-Harrisburg |
172 | Samford University (Brock) |
172 | University of Louisiana-Lafayette (Moody) |
172 | University of North Florida (Coggin) |
172 | |
179 | Oakland University |
179 | Eastern Michigan University |
179 | University at Albany-SUNY |
179 | Sonoma State University |
179 | Auburn University-Montgomery |
179 | Appalachian State University (Walker) |
179 | University of Tulsa (Collins) |
179 | |
187 | Wayne State University |
187 | Weber State University (Goddard) |
187 | University of North Carolina-Wilmington (Cameron) |
187 | University of Nevada-Reno |
187 | St. Mary's College of California |
187 | Sacred Heart University (Welch) |
193 | Chapman University (Argyros) |
193 | Fayetteville State University |
193 | Georgia College & State University (Bunting) |
193 | |
193 | University of Illinois-Springfield |
193 | University of Missouri-Kansas City (Bloch) |
193 | University of Texas-San Antonio |
193 | University of Northern Iowa |
201 | Clarion University of Pennsylvania |
201 | |
201 | La Salle University |
204 | University of Massachusetts-Boston |
204 | University of Minnesota-Duluth (Labovitz) |
206 | Bloomsburg University of Pennsylvania |
206 | Ramapo College of New Jersey |
206 | Rider University |
206 | Robert Morris University |
206 | Rowan University (Rohrer) |
206 | Texas A&M International University |
206 | University of Detroit Mercy |
206 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料