2016年最新《卫报》英国大学排名-护理与助产
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“护理与助产”专业(Nursing&Widwifery)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Glasgow | 100 |
| 2 | Edinburgh | 96.7 |
| 3 | Liverpool | 87 |
| 4 | Keele | 82.6 |
| 5 | Huddersfield | 82.2 |
| 6 | Bradford | 80.8 |
| 7 | Edge Hill | 80.5 |
| 8 | Sheffield | 79.2 |
| 9 | Nottingham | 78.7 |
| 10 | Glyndwr | 78.4 |
| 11 | Coventry | 76.7 |
| 12 | Oxford Brookes | 75.9 |
| 13 | Sheffield Hallam | 75.6 |
| 14 | UEA | 75.3 |
| 15 | Surrey | 74.6 |
| 16 | Queen Margaret | 73.3 |
| 17 | Bournemouth | 72.8 |
| 18 | Derby | 72.3 |
| 18 | York | 72.3 |
| 20 | Southampton | 71.2 |
| 21 | Birmingham | 71.1 |
| 22 | Manchester Met | 70.4 |
| 23 | Birmingham City | 70 |
| 24 | Cardiff | 69.9 |
| 24 | Staffordshire | 69.9 |
| 26 | Northampton | 69.3 |
| 27 | Manchester | 68.6 |
| 27 | Kingston - St George's University | 68.6 |
| 29 | Teesside | 67.6 |
| 30 | Chester | 67.5 |
| 31 | Swansea | 67.2 |
| 32 | UWE Bristol | 67 |
| 33 | Hull | 66.3 |
| 34 | Bedfordshire | 66.1 |
| 35 | Leeds | 65.9 |
| 36 | South Wales | 65.5 |
| 37 | King's College London | 64.9 |
| 38 | Middlesex | 63.6 |
| 39 | Bangor | 63.1 |
| 40 | Northumbria | 61.6 |
| 41 | Plymouth | 60.3 |
| 42 | Ulster | 59.4 |
| 42 | De Montfort | 59.4 |
| 44 | Liverpool John Moores | 58.9 |
| 45 | City | 58.7 |
| 46 | Cumbria | 58.6 |
| 47 | West London | 58.5 |
| 48 | Canterbury Christ Church | 57.6 |
| 49 | Anglia Ruskin | 57.1 |
| 50 | Essex | 56.3 |
| 51 | Brighton | 56 |
| 52 | Salford | 55.6 |
| 53 | Leeds Beckett | 54.8 |
| 54 | Central Lancashire | 54.3 |
| 55 | Worcester | 54.2 |
| 56 | University Campus Suffolk | 53.2 |
| 57 | Hertfordshire | 52.8 |
| 58 | Edinburgh Napier | 52.4 |
| 59 | Queen's, Belfast | 51.8 |
| 60 | Glasgow Caledonian | 51 |
| 61 | London South Bank | 50.6 |
| 62 | Stirling | 49.6 |
| 63 | Greenwich | 49 |
| 64 | Abertay Dundee | 47.6 |
| 65 | Dundee | 46.4 |
| 66 | Robert Gordon | 46.1 |
| 67 | Lincoln | 42.4 |
| 68 | Bolton | 38.7 |
| 69 | Bucks New University | 36.2 |
| 70 | West of Scotland | 32 |
关键词:
专业排名
2016卫报英国大学排名
护理与助产
