2016年最新《卫报》英国大学排名-音乐
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“音乐”专业(Music)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Royal College of Music | 100 |
| 2 | Edinburgh | 99.4 |
| 3 | Manchester | 99.1 |
| 4 | Surrey | 98.8 |
| 5 | Oxford | 95.9 |
| 6 | Guildhall School of Music and Drama | 95 |
| 7 | Royal Academy of Music | 94.3 |
| 8 | Sheffield | 93.1 |
| 9 | Birmingham | 93 |
| 10 | Southampton | 91.9 |
| 11 | Durham | 91.3 |
| 12 | Cambridge | 90.7 |
| 13 | Nottingham | 90.5 |
| 14 | Birmingham City | 88.2 |
| 15 | Glasgow | 88.1 |
| 15 | Sussex | 88.1 |
| 17 | Newcastle | 86.3 |
| 18 | Brunel | 85.6 |
| 19 | Bangor | 84.7 |
| 20 | Royal Holloway | 84.6 |
| 21 | Royal Welsh College | 84.5 |
| 22 | Bristol | 83.8 |
| 23 | York | 83.7 |
| 24 | King's College London | 83.5 |
| 25 | City | 82.9 |
| 26 | Goldsmiths | 82.8 |
| 26 | Queen's, Belfast | 82.8 |
| 28 | Trinity Laban Conservatoire | 81.9 |
| 29 | Leeds | 81.5 |
| 30 | Hull | 81.1 |
| 31 | West London | 80.4 |
| 32 | Edinburgh Napier | 80.3 |
| 33 | Keele | 80 |
| 33 | Middlesex | 80 |
| 35 | Royal Conservatoire of Scotland | 79.8 |
| 36 | Cardiff | 79.3 |
| 37 | Ulster | 78.9 |
| 38 | Gloucestershire | 77.6 |
| 39 | Royal Northern College of Music | 76.2 |
| 40 | SOAS | 75.3 |
| 41 | Manchester Met | 74.6 |
| 41 | Oxford Brookes | 74.6 |
| 43 | Huddersfield | 73.9 |
| 44 | East London | 73.8 |
| 44 | Chichester | 73.8 |
| 46 | Brighton | 73.3 |
| 46 | Derby | 73.3 |
| 48 | Plymouth | 72.9 |
| 49 | Coventry | 72.7 |
| 50 | Bath Spa | 72.6 |
| 51 | Liverpool | 71.7 |
| 52 | Greenwich | 71.2 |
| 53 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 71 |
| 54 | Hertfordshire | 70.7 |
| 55 | Salford | 68.5 |
| 56 | Northampton | 66.8 |
| 57 | Bournemouth | 66.6 |
| 58 | Cumbria | 65.7 |
| 59 | Central Lancashire | 64.9 |
| 59 | Chester | 64.9 |
| 61 | Liverpool Hope | 62.3 |
| 62 | Essex | 61.9 |
| 63 | Liverpool John Moores | 61.7 |
| 64 | Westminster | 61.4 |
| 65 | Aberdeen | 57.3 |
| 66 | Southampton Solent | 56.7 |
| 66 | Falmouth | 56.7 |
| 68 | Canterbury Christ Church | 55.1 |
| 69 | York St John | 54.7 |
| 70 | South Wales | 53.3 |
| 71 | Anglia Ruskin | 52.7 |
| 72 | London South Bank | 51.5 |
| 73 | Kent | 48.1 |
| 74 | Sunderland | 47.8 |
| 75 | Bucks New University | 47.3 |
| 76 | West of Scotland | 39.7 |
| 77 | Kingston | 37.7 |
关键词:
专业排名
2016卫报英国大学排名
音乐
