2016年最新《卫报》英国大学排名-传媒与电影
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“传媒与电影”专业(Media&Film)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Southampton | 100 |
| 2 | Newcastle | 92.9 |
| 3 | Queen Mary | 89.9 |
| 4 | Warwick | 87.2 |
| 5 | King's College London | 86 |
| 6 | Loughborough | 84.7 |
| 7 | Cardiff | 78.9 |
| 8 | Lancaster | 78.1 |
| 9 | Exeter | 77.7 |
| 10 | Queen's, Belfast | 76.9 |
| 11 | Leeds | 75.9 |
| 12 | Coventry | 72.1 |
| 13 | Swansea | 71.5 |
| 14 | Royal Holloway | 70.2 |
| 15 | Goldsmiths | 68.6 |
| 16 | Sussex | 68.3 |
| 17 | Gloucestershire | 66 |
| 18 | Edinburgh Napier | 65.5 |
| 19 | Lincoln | 65.4 |
| 20 | Westminster | 65.2 |
| 21 | Leicester | 64.9 |
| 22 | Anglia Ruskin | 64.4 |
| 23 | Chichester | 64.2 |
| 24 | Bangor | 63.2 |
| 25 | Birmingham City | 62.5 |
| 26 | UEA | 62.2 |
| 27 | Bradford | 62 |
| 28 | Oxford Brookes | 61.2 |
| 29 | Falmouth | 61.1 |
| 30 | York St John | 58.3 |
| 31 | Sheffield Hallam | 57 |
| 32 | Bournemouth | 56.3 |
| 33 | De Montfort | 56.1 |
| 34 | Leeds Trinity | 55.6 |
| 35 | East London | 55.3 |
| 36 | Liverpool | 54.9 |
| 36 | UWE Bristol | 54.9 |
| 38 | City | 54.8 |
| 38 | Central Lancashire | 54.8 |
| 38 | Huddersfield | 54.8 |
| 41 | Northumbria | 54 |
| 42 | Kingston | 53.1 |
| 43 | Portsmouth | 52.7 |
| 44 | Glyndwr | 52.6 |
| 45 | Robert Gordon | 52.5 |
| 46 | Aberystwyth | 52 |
| 47 | Southampton Solent | 51.3 |
| 48 | Brighton | 50.8 |
| 49 | University for the Creative Arts | 50.5 |
| 50 | Chester | 50.4 |
| 51 | Sunderland | 50.2 |
| 52 | Greenwich | 49.9 |
| 53 | Queen Margaret | 49.2 |
| 54 | Ulster | 49.1 |
| 55 | South Wales | 48.7 |
| 56 | Bath Spa | 48.4 |
| 57 | Staffordshire | 48.3 |
| 58 | Canterbury Christ Church | 48.2 |
| 59 | Liverpool John Moores | 47.3 |
| 60 | Teesside | 47.2 |
| 61 | Roehampton | 47.1 |
| 61 | Bolton | 47.1 |
| 63 | Northampton | 46.2 |
| 64 | Stirling | 44.7 |
| 65 | Middlesex | 44.1 |
| 66 | Manchester Met | 43.5 |
| 67 | Salford | 43.3 |
| 68 | Worcester | 42.2 |
| 69 | Bedfordshire | 42.1 |
| 70 | Nottingham Trent | 41.6 |
| 71 | London Met | 41.3 |
| 72 | Keele | 41.2 |
| 73 | Derby | 40.6 |
| 74 | St Mary's, Twickenham | 40.5 |
| 75 | Leeds Beckett | 40.2 |
| 76 | Winchester | 40 |
| 77 | University of the Arts London | 39.1 |
| 78 | Liverpool Hope | 38.1 |
| 79 | London South Bank | 37.5 |
| 80 | Edge Hill | 36.1 |
| 81 | Ravensbourne | 35.9 |
| 82 | Bucks New University | 32.7 |
| 83 | West London | 32.6 |
| 84 | Cumbria | 31.8 |
| 85 | Brunel | 31 |
| 86 | West of Scotland | 27.6 |
关键词:
专业排名
2016卫报英国大学排名
传媒与电影
