2016年最新《卫报》英国大学排名-卫生
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“卫生”专业(Health Professions)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Aston | 100 |
| 2 | Newcastle | 99.1 |
| 3 | Exeter | 97 |
| 4 | Portsmouth | 95.8 |
| 5 | Robert Gordon | 91.4 |
| 6 | Cardiff | 90.8 |
| 7 | Keele | 89.2 |
| 8 | Brunel | 89.1 |
| 9 | Brighton | 87.2 |
| 10 | Southampton | 86 |
| 11 | UEA | 85.8 |
| 12 | Birmingham | 85.7 |
| 13 | Leeds | 84.9 |
| 14 | Manchester | 83.6 |
| 15 | Northampton | 82.2 |
| 16 | Reading | 82 |
| 17 | Swansea | 80.8 |
| 18 | Oxford Brookes | 80.4 |
| 19 | Liverpool | 78.4 |
| 20 | Nottingham | 78.1 |
| 21 | Kent | 77.8 |
| 22 | Anglia Ruskin | 77.1 |
| 23 | Sheffield Hallam | 76.4 |
| 24 | King's College London | 76.1 |
| 25 | Kingston - St George's University | 76 |
| 26 | South Wales | 75.4 |
| 27 | City | 74 |
| 28 | Coventry | 73.8 |
| 29 | Huddersfield | 72.3 |
| 30 | Northumbria | 72.2 |
| 31 | Cumbria | 70.4 |
| 32 | Glasgow Caledonian | 70.1 |
| 32 | Salford | 70.1 |
| 34 | Derby | 69.3 |
| 35 | Teesside | 68.4 |
| 36 | Dundee | 68.3 |
| 37 | Bournemouth | 65.9 |
| 37 | Queen Margaret | 65.9 |
| 39 | Hertfordshire | 65.8 |
| 40 | Bradford | 65.7 |
| 40 | University Campus Suffolk | 65.7 |
| 42 | Manchester Met | 65.1 |
| 43 | Sheffield | 64.6 |
| 44 | UWE Bristol | 63.7 |
| 45 | Essex | 63.5 |
| 46 | York St John | 62.3 |
| 47 | East London | 61.3 |
| 48 | Ulster | 60.8 |
| 49 | Cardiff Met | 60.6 |
| 50 | Leeds Beckett | 60.1 |
| 51 | Central Lancashire | 59.8 |
| 52 | Middlesex | 58.9 |
| 53 | Canterbury Christ Church | 58.1 |
| 54 | Chester | 58 |
| 55 | Warwick | 57.9 |
| 56 | Strathclyde | 56.9 |
| 57 | Plymouth | 56.2 |
| 58 | London South Bank | 55.9 |
| 59 | Birmingham City | 54.6 |
| 60 | Westminster | 53.9 |
| 61 | Lincoln | 53.5 |
| 62 | Goldsmiths | 45.4 |
| 63 | West of Scotland | 44.2 |
| 63 | De Montfort | 44.2 |
| 65 | Liverpool John Moores | 38.9 |
| 66 | Newman | 37.1 |
| 67 | Greenwich | 35.6 |
| 68 | Trinity Saint David | 34.6 |
关键词:
专业排名
2016卫报英国大学排名
卫生
