2016年最新《卫报》英国大学排名-英文写作
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“英文写作”专业(English & Creative Writing)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Cambridge | 100 |
| 2 | Oxford | 96.4 |
| 3 | St Andrews | 95.4 |
| 4 | Durham | 93.6 |
| 5 | Southampton | 90.7 |
| 6 | UCL | 89.2 |
| 7 | Exeter | 86.5 |
| 8 | Kent | 83 |
| 8 | Sussex | 83 |
| 10 | Brunel | 82.3 |
| 11 | Birmingham | 81.6 |
| 12 | Warwick | 81.1 |
| 13 | Reading | 80.1 |
| 14 | Lancaster | 79.7 |
| 15 | Manchester | 77.1 |
| 16 | UEA | 76.7 |
| 17 | Sheffield | 76.2 |
| 18 | Royal Holloway | 75.9 |
| 19 | Roehampton | 75.6 |
| 20 | Coventry | 75.1 |
| 21 | Nottingham | 74.8 |
| 22 | Surrey | 74.4 |
| 23 | Loughborough | 73.9 |
| 24 | Edinburgh | 73.8 |
| 25 | Queen Mary | 73.6 |
| 26 | Newcastle | 73.3 |
| 27 | Buckingham | 73.2 |
| 28 | Leeds | 73 |
| 29 | Strathclyde | 72.3 |
| 30 | Glasgow | 72.2 |
| 31 | Keele | 71.8 |
| 32 | King's College London | 71.3 |
| 33 | Dundee | 70.2 |
| 34 | Leicester | 70 |
| 35 | Teesside | 69.8 |
| 36 | York | 69.6 |
| 37 | Queen's, Belfast | 69.1 |
| 38 | Essex | 68.9 |
| 39 | Aberdeen | 68.6 |
| 40 | UWE Bristol | 68.5 |
| 41 | Falmouth | 68.4 |
| 42 | Northampton | 68 |
| 43 | Lincoln | 67.8 |
| 44 | East London | 67.7 |
| 45 | Oxford Brookes | 66.6 |
| 46 | Northumbria | 65.8 |
| 47 | Bath Spa | 65.7 |
| 48 | Liverpool John Moores | 65.4 |
| 49 | Liverpool | 64.8 |
| 50 | Winchester | 64.5 |
| 51 | Aston | 64.4 |
| 52 | Central Lancashire | 64.3 |
| 53 | Bangor | 64 |
| 54 | Swansea | 63.7 |
| 55 | Stirling | 63.4 |
| 56 | Edinburgh Napier | 62.5 |
| 57 | Westminster | 62.2 |
| 58 | Cardiff | 61.8 |
| 59 | Bedfordshire | 61.6 |
| 60 | Huddersfield | 61.3 |
| 61 | Chester | 60.6 |
| 62 | De Montfort | 60.3 |
| 63 | Bournemouth | 60.2 |
| 64 | Cardiff Met | 60 |
| 65 | Canterbury Christ Church | 59.6 |
| 66 | Portsmouth | 59.3 |
| 67 | Bristol | 58.8 |
| 68 | Hull | 58.5 |
| 69 | Kingston | 57.5 |
| 70 | St Mary's, Twickenham | 57.3 |
| 71 | St Mark and St John | 56.4 |
| 72 | Leeds Trinity | 56.3 |
| 73 | Hertfordshire | 55.3 |
| 74 | Brighton | 54 |
| 74 | Sunderland | 54 |
| 76 | Manchester Met | 53.8 |
| 77 | Gloucestershire | 52.8 |
| 77 | Sheffield Hallam | 52.8 |
| 79 | Aberystwyth | 52.5 |
| 80 | Edge Hill | 52.3 |
| 81 | Southampton Solent | 52.2 |
| 81 | Bolton | 52.2 |
| 83 | London Met | 52.1 |
| 84 | Goldsmiths | 51.8 |
| 85 | Liverpool Hope | 51.6 |
| 86 | Plymouth | 51.5 |
| 87 | Greenwich | 51.2 |
| 88 | Anglia Ruskin | 50.3 |
| 89 | York St John | 49.8 |
| 90 | Leeds Beckett | 48.6 |
| 91 | Cumbria | 48.3 |
| 91 | Bishop Grosseteste | 48.3 |
| 93 | Nottingham Trent | 46.2 |
| 94 | South Wales | 46.1 |
| 95 | Chichester | 44.9 |
| 96 | Birmingham City | 44.3 |
| 97 | Trinity Saint David | 43.6 |
| 98 | Salford | 43.4 |
| 99 | Derby | 42.5 |
| 100 | Ulster | 40.4 |
| 101 | Worcester | 40.3 |
| 102 | Staffordshire | 39.2 |
| 103 | Newman | 39 |
| 104 | Middlesex | 37.1 |
| 105 | University Campus Suffolk | 35.6 |
| 106 | London South Bank | 31.7 |
关键词:
专业排名
2016卫报英国大学排名
英文写作
