2016年最新《卫报》英国大学排名-历史
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“历史”专业(History )排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Cambridge | 100 |
| 2 | St Andrews | 92.9 |
| 3 | Durham | 92.7 |
| 4 | Exeter | 90.4 |
| 5 | London School of Economics | 87.4 |
| 6 | Oxford | 85.8 |
| 7 | Queen Mary | 84.8 |
| 8 | Warwick | 84.3 |
| 9 | King's College London | 82.2 |
| 10 | UCL | 82 |
| 10 | Lancaster | 82 |
| 12 | York | 81 |
| 13 | UEA | 79.9 |
| 14 | Glasgow | 79.6 |
| 15 | Kent | 78.8 |
| 16 | Leeds | 78.4 |
| 17 | Cardiff | 77.5 |
| 18 | Birmingham | 76.4 |
| 19 | Royal Holloway | 76.3 |
| 20 | Sussex | 75.5 |
| 21 | Manchester | 75.4 |
| 21 | Loughborough | 75.4 |
| 23 | Leicester | 75.3 |
| 24 | Sheffield | 74.4 |
| 25 | Queen's, Belfast | 74.1 |
| 25 | Huddersfield | 74.1 |
| 27 | Brunel | 73.9 |
| 28 | Southampton | 73.1 |
| 29 | Liverpool | 72.2 |
| 30 | SOAS | 72.1 |
| 31 | De Montfort | 72 |
| 31 | Newcastle | 72 |
| 33 | Strathclyde | 70 |
| 34 | Keele | 69.1 |
| 35 | Bristol | 68.9 |
| 36 | Hull | 68.1 |
| 36 | Coventry | 68.1 |
| 38 | Essex | 68 |
| 39 | Nottingham | 67.9 |
| 40 | Aberdeen | 67.8 |
| 41 | University Campus Suffolk | 67.5 |
| 42 | UWE Bristol | 67 |
| 43 | Edinburgh | 66.8 |
| 44 | Roehampton | 66.6 |
| 45 | Teesside | 66.3 |
| 46 | Lincoln | 66 |
| 47 | Reading | 64.4 |
| 48 | Swansea | 64.2 |
| 49 | Liverpool John Moores | 63.7 |
| 50 | Oxford Brookes | 63 |
| 51 | Dundee | 61.6 |
| 52 | Bath Spa | 60.7 |
| 53 | Brighton | 60.4 |
| 54 | Northumbria | 60.1 |
| 54 | Liverpool Hope | 60.1 |
| 56 | Bangor | 60 |
| 56 | Edge Hill | 60 |
| 58 | Central Lancashire | 59.6 |
| 58 | Staffordshire | 59.6 |
| 60 | Portsmouth | 59.4 |
| 61 | Westminster | 59 |
| 62 | Anglia Ruskin | 58.5 |
| 63 | Highlands & Islands | 58.4 |
| 63 | Chester | 58.4 |
| 65 | Goldsmiths | 57.3 |
| 66 | Northampton | 57.2 |
| 67 | Chichester | 57.1 |
| 68 | Winchester | 56.6 |
| 69 | St Mary's, Twickenham | 56.3 |
| 70 | Glyndwr | 56.1 |
| 71 | South Wales | 55.8 |
| 72 | Kingston | 55.5 |
| 73 | Hertfordshire | 54.7 |
| 74 | Manchester Met | 54.4 |
| 75 | Greenwich | 54 |
| 76 | Newman | 53.2 |
| 77 | Bishop Grosseteste | 52.4 |
| 78 | Derby | 52.3 |
| 79 | Plymouth | 51.3 |
| 80 | Canterbury Christ Church | 51.1 |
| 81 | Stirling | 50.4 |
| 82 | Salford | 50.1 |
| 83 | Ulster | 49.3 |
| 84 | Sheffield Hallam | 49.2 |
| 85 | Trinity Saint David | 48.8 |
| 86 | East London | 48.5 |
| 87 | Gloucestershire | 48.4 |
| 88 | Nottingham Trent | 46.8 |
| 89 | Leeds Trinity | 46.4 |
| 89 | York St John | 46.4 |
| 91 | Aberystwyth | 42.3 |
| 92 | Sunderland | 38.2 |
| 93 | Worcester | 33.8 |
| 94 | Leeds Beckett | 32.6 |
关键词:
专业排名
2016卫报英国大学排名
历史
