2016年最新《卫报》英国大学排名-经济学
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“经济学”专业(Economics)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Oxford | 100 |
| 2 | Warwick | 96.7 |
| 3 | Cambridge | 95.8 |
| 4 | Surrey | 88.2 |
| 5 | Heriot-Watt | 88 |
| 6 | Leeds | 87.4 |
| 7 | Coventry | 87.1 |
| 8 | UCL | 84.4 |
| 9 | Kent | 84.3 |
| 10 | Durham | 82.3 |
| 11 | Portsmouth | 81 |
| 12 | UEA | 80.4 |
| 13 | London School of Economics | 80 |
| 14 | Bristol | 79 |
| 15 | Aston | 76.3 |
| 16 | Strathclyde | 76.1 |
| 17 | Oxford Brookes | 74.8 |
| 18 | Nottingham | 74.2 |
| 19 | Lancaster | 73.8 |
| 20 | Queen Mary | 73.7 |
| 21 | Cardiff Met | 73.6 |
| 22 | Stirling | 73.2 |
| 23 | Aberdeen | 73.1 |
| 24 | Dundee | 73 |
| 25 | Salford | 72.7 |
| 26 | Edinburgh | 72.5 |
| 27 | York | 72.3 |
| 28 | Exeter | 71.7 |
| 29 | Loughborough | 71.6 |
| 30 | Bath | 71.5 |
| 31 | Birmingham | 71.2 |
| 32 | Ulster | 71.1 |
| 33 | Essex | 70.3 |
| 33 | Sussex | 70.3 |
| 35 | East London | 70.2 |
| 36 | SOAS | 69.3 |
| 37 | Sheffield | 69.2 |
| 38 | Middlesex | 68.1 |
| 39 | Southampton | 67.9 |
| 40 | Leicester | 67.1 |
| 41 | Glasgow | 66.7 |
| 42 | Royal Holloway | 65.6 |
| 43 | Reading | 64.9 |
| 44 | St Andrews | 64.1 |
| 45 | City | 63.8 |
| 46 | Central Lancashire | 63.4 |
| 46 | Hertfordshire | 63.4 |
| 48 | Cardiff | 62.9 |
| 49 | Hull | 62.6 |
| 50 | De Montfort | 62.4 |
| 51 | Liverpool | 62.1 |
| 52 | Swansea | 61 |
| 53 | Nottingham Trent | 60.7 |
| 54 | Manchester | 58.8 |
| 55 | Brunel | 58.7 |
| 56 | UWE Bristol | 56.8 |
| 57 | Keele | 56.4 |
| 58 | Bradford | 56.3 |
| 59 | Greenwich | 56.2 |
| 60 | Newcastle | 56 |
| 61 | Buckingham | 55.5 |
| 62 | Plymouth | 54.5 |
| 63 | London Met | 53 |
| 64 | Queen's, Belfast | 52.9 |
| 65 | Aberystwyth | 52.6 |
| 66 | Manchester Met | 50.3 |
| 67 | Leeds Beckett | 47.6 |
| 68 | Kingston | 34.6 |
关键词:
专业排名
卫报
2016
英国大学排名
经济学
