2016年最新《卫报》英国大学排名-计算机
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“计算机科学”专业(Computer Science and IS)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | St Andrews | 100 |
| 2 | Oxford | 91.9 |
| 3 | Cambridge | 91.5 |
| 4 | Birmingham | 86.9 |
| 5 | Imperial College | 86.5 |
| 6 | Edinburgh | 83.2 |
| 7 | Southampton | 78.7 |
| 8 | Surrey | 77.9 |
| 9 | Manchester | 76.6 |
| 10 | Durham | 75.9 |
| 11 | Swansea | 74.2 |
| 12 | Heriot-Watt | 73.7 |
| 13 | Loughborough | 72.9 |
| 14 | Newcastle | 72.5 |
| 15 | Strathclyde | 72.3 |
| 16 | Lancaster | 72.2 |
| 17 | Sheffield | 72.1 |
| 18 | UCL | 71.4 |
| 19 | Glasgow | 70.4 |
| 19 | Warwick | 70.4 |
| 21 | Leeds | 70.3 |
| 22 | Bristol | 69.7 |
| 22 | Dundee | 69.7 |
| 24 | Bath | 68.8 |
| 25 | Aston | 67.5 |
| 26 | King's College London | 67.1 |
| 27 | Nottingham | 66.8 |
| 28 | Royal Holloway | 66.3 |
| 29 | York | 65.8 |
| 30 | Liverpool | 65.6 |
| 31 | Central Lancashire | 62.6 |
| 32 | Hull | 61.3 |
| 33 | Kent | 60.7 |
| 34 | UEA | 59.6 |
| 35 | Cardiff | 59.4 |
| 36 | Bournemouth | 59.3 |
| 37 | Northumbria | 58.9 |
| 38 | Coventry | 58.3 |
| 39 | Aberdeen | 58.1 |
| 40 | Edge Hill | 58 |
| 41 | Lincoln | 57.4 |
| 42 | Sussex | 57 |
| 43 | Essex | 56.9 |
| 44 | Portsmouth | 56.8 |
| 45 | Liverpool John Moores | 55.9 |
| 46 | Edinburgh Napier | 55.3 |
| 46 | Nottingham Trent | 55.3 |
| 48 | Hertfordshire | 54.7 |
| 49 | Liverpool Hope | 54.6 |
| 50 | UWE Bristol | 54.5 |
| 51 | Middlesex | 54.4 |
| 52 | Salford | 54.2 |
| 53 | Robert Gordon | 54.1 |
| 53 | Huddersfield | 54.1 |
| 55 | Reading | 53.7 |
| 56 | De Montfort | 53.5 |
| 57 | Queen's, Belfast | 52.8 |
| 58 | Goldsmiths | 52.7 |
| 59 | Northampton | 52.6 |
| 60 | Sheffield Hallam | 52.4 |
| 61 | Bangor | 52.2 |
| 61 | Abertay Dundee | 52.2 |
| 63 | Oxford Brookes | 51.2 |
| 64 | Glasgow Caledonian | 51 |
| 65 | Leicester | 50.5 |
| 66 | Aberystwyth | 50.1 |
| 67 | Greenwich | 50 |
| 68 | City | 49.5 |
| 69 | Staffordshire | 48.6 |
| 70 | Ulster | 48.5 |
| 71 | Stirling | 48.3 |
| 72 | Chester | 48 |
| 73 | Birmingham City | 47.6 |
| 74 | Bedfordshire | 47.2 |
| 75 | Bradford | 46.6 |
| 76 | Glyndwr | 46.4 |
| 77 | Anglia Ruskin | 46.3 |
| 78 | Gloucestershire | 46.2 |
| 79 | Trinity Saint David | 45.6 |
| 80 | Brighton | 45.2 |
| 80 | Plymouth | 45.2 |
| 80 | Teesside | 45.2 |
| 83 | Brunel | 43.6 |
| 84 | Queen Mary | 43.2 |
| 84 | Sunderland | 43.2 |
| 86 | University Campus Suffolk | 42.5 |
| 87 | Derby | 41.6 |
| 88 | Keele | 41.4 |
| 89 | Manchester Met | 40.7 |
| 90 | Worcester | 40.3 |
| 91 | Bolton | 38.9 |
| 92 | West of Scotland | 38.7 |
| 93 | Bucks New University | 38.2 |
| 94 | East London | 37.4 |
| 94 | London South Bank | 37.4 |
| 96 | Kingston | 36.3 |
| 97 | Southampton Solent | 36.2 |
| 98 | South Wales | 35.8 |
| 99 | Leeds Beckett | 33.7 |
| 100 | London Met | 32.5 |
| 101 | West London | 32.1 |
| 102 | Canterbury Christ Church | 30.4 |
| 103 | Westminster | 28.1 |
| 104 | Cardiff Met | 28 |
关键词:
专业排名
卫报
2016
英国大学排名
计算机
