2016年最新《卫报》英国大学排名-戏剧与舞蹈
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“戏剧与舞蹈”专业(Drama & Dance)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Royal Welsh College | 100 |
| 2 | Sussex | 99.5 |
| 3 | Surrey | 98.5 |
| 4 | Warwick | 97.2 |
| 5 | Lancaster | 96.4 |
| 6 | Queen Mary | 95.7 |
| 7 | Conservatoire for Dance and Drama | 94.7 |
| 8 | UEA | 93.6 |
| 9 | Birmingham | 93.5 |
| 10 | Kent | 91.2 |
| 11 | Birmingham City | 90.6 |
| 12 | Essex | 90.1 |
| 12 | Exeter | 90.1 |
| 14 | Trinity Laban Conservatoire | 89.8 |
| 15 | Glasgow | 87.1 |
| 16 | Guildhall School of Music and Drama | 86.9 |
| 17 | Royal Holloway | 86.5 |
| 18 | Leeds | 86.4 |
| 19 | Manchester | 85.9 |
| 19 | Royal Conservatoire of Scotland | 85.9 |
| 21 | Arts University Bournemouth | 85.4 |
| 22 | Middlesex | 84.4 |
| 23 | Royal Central School of Speech & Drama | 84 |
| 24 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 83.9 |
| 25 | Cardiff Met | 82.6 |
| 26 | Lincoln | 81.9 |
| 27 | Roehampton | 81 |
| 28 | Plymouth | 80.8 |
| 29 | Hull | 80.3 |
| 30 | Reading | 79.9 |
| 31 | Loughborough | 79.8 |
| 32 | Chichester | 79.4 |
| 33 | Nottingham Trent | 78.9 |
| 34 | Gloucestershire | 78.3 |
| 34 | Staffordshire | 78.3 |
| 36 | Bath Spa | 77.9 |
| 37 | Coventry | 77.7 |
| 38 | University of the Arts London | 77.4 |
| 39 | Rose Bruford College | 77.2 |
| 40 | Canterbury Christ Church | 77.1 |
| 41 | Bristol | 76.8 |
| 42 | Liverpool John Moores | 76.1 |
| 43 | Kingston | 75.4 |
| 43 | De Montfort | 75.4 |
| 45 | Northampton | 75.2 |
| 46 | East London | 74.6 |
| 46 | Central Lancashire | 74.6 |
| 48 | Brunel | 74.3 |
| 49 | Chester | 73.5 |
| 50 | Manchester Met | 72.9 |
| 51 | Queen's, Belfast | 72.4 |
| 52 | Northumbria | 72.2 |
| 52 | Winchester | 72.2 |
| 54 | Portsmouth | 71.7 |
| 55 | Oxford Brookes | 71.6 |
| 56 | Greenwich | 71.2 |
| 57 | Ulster | 70.5 |
| 58 | UWE Bristol | 70.4 |
| 59 | St Mary's, Twickenham | 69.9 |
| 60 | Bedfordshire | 69.4 |
| 61 | Falmouth | 69.1 |
| 62 | Edge Hill | 69 |
| 63 | Teesside | 68.9 |
| 64 | Goldsmiths | 68.7 |
| 65 | South Wales | 68.6 |
| 66 | Huddersfield | 68.5 |
| 67 | York | 67.2 |
| 68 | London South Bank | 66.3 |
| 69 | Liverpool Hope | 65.5 |
| 70 | Derby | 65.3 |
| 71 | Sheffield Hallam | 64.5 |
| 72 | Aberystwyth | 64.1 |
| 73 | Anglia Ruskin | 64 |
| 74 | York St John | 63.7 |
| 75 | Southampton Solent | 63.1 |
| 76 | Trinity Saint David | 62.6 |
| 77 | Worcester | 61.5 |
| 78 | Cumbria | 60.3 |
| 79 | Salford | 59.3 |
| 80 | Leeds Beckett | 59.1 |
| 81 | Queen Margaret | 58 |
| 82 | Sunderland | 57.8 |
| 83 | Newman | 56.8 |
| 84 | Bucks New University | 49.5 |
| 85 | Bishop Grosseteste | 38 |
关键词:
专业排名
卫报
2016
英国大学排名
戏剧与舞蹈
