2023times英国计算机科学与信息系统专业排名最新一览
2023times英国计算机科学与信息系统专业排名公布了,随着社会发展与科技进步,计算机科学知识已经应用到日常生活的方方面面,包括我们的手机应用,极大的方便了我们的生活,如今的计算机科学与信息系统专业是留学的热门专业,因此很多同学决定去英国学习先进的理论和实践知识,为以后就业打好基础。那么接下来我们来浏览一下2023times英国计算机科学与信息系统专业排名的情况,希望能够提供帮助。
2023times英国计算机科学与信息系统专业排名:
以上我们介绍的就是2023times英国计算机科学与信息系统专业排名的具体情况,有意赴英的同学们可以作为参考,希望能够给您带来帮助。做好出国准备的同学,可继续关注我们的最新资讯,关于留学方面的其他问题,可在官网首页直接咨询我们的留学顾问专家,IDP教育集团留学资讯栏目也会持续为大家更新相关新闻,希望可以为大家提供参考使用。

| 排名 | 院校/机构 | 评分 |
| 1 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 100 |
| 2 | 剑桥大学University of Cambridge | 87.3 |
| 3 | 牛津大学University of Oxford | 86.6 |
| 4 | 帝国理工大学Imperial College London | 84.1 |
| 5 | 斯旺西大学Swansea University | 82.7 |
| 6 | 拉夫堡大学Loughborough University | 80 |
| 7 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 78.3 |
| 8 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 78.1 |
| 9 | 阿斯顿大学Aston University | 77.8 |
| 10 | 南安普顿大学University of Southampton | 76.5 |
| 11 | 布里斯托大学University of Bristol | 75.6 |
| 11 | 约克大学The University of York | 75.6 |
| 13 | 华威大学The University of Warwick | 74.8 |
| 14 | 巴斯大学University of Bath | 74.1 |
| 14 | 赫瑞瓦特大学Heriot-Watt University | 74.1 |
| 16 | 伯明翰大学University of Birmingham | 73.8 |
| 17 | 邓迪大学University of Dundee | 73.5 |
| 17 | 萨里大学University of Surrey | 73.5 |
| 19 | 考文垂大学Coventry University | 72.5 |
| 19 | 北安普顿大学The University of Northampton | 72.5 |
| 21 | 利兹大学University of Leeds | 71.4 |
| 22 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 70.8 |
| 23 | 边山大学Edge Hill University | 70.1 |
| 24 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 69.5 |
| 25 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 69.2 |
| 26 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 67.2 |
| 27 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 67.1 |
| 28 | 利物浦大学The University of Liverpool | 66.6 |
| 29 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 65.9 |
| 30 | 卡迪夫大学Cardiff University | 65.8 |
| 31 | 斯特林大学University of Stirling | 65.5 |
| 31 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 65.5 |
| 33 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 65.3 |
| 34 | 班戈大学Bangor University | 64.5 |
| 35 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 64.2 |
| 36 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 64.1 |
| 37 | 肯特大学University of Kent | 62.5 |
| 38 | 西英格兰大学University of the West of England | 62.4 |
| 39 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 60.8 |
| 40 | 伦敦大学学院University College London | 60.7 |
| 41 | 东安格利亚大学University of East Anglia | 59.6 |
| 42 | 切斯特大学University of Chester | 59.2 |
| 43 | 林肯大学University of Lincoln | 59.1 |
| 44 | 赫尔大学The University of Hull | 58.7 |
| 45 | 新白金汉大学University of Bucks New | 58.5 |
| 46 | 伦敦城市大学City University London | 58.2 |
| 47 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 57.6 |
| 48 | 基尔大学Keele University | 56.8 |
| 49 | 诺森比亚大学Northumbria University | 56.6 |
| 50 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 55.8 |
| 51 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学Glasgow Caledonian | 55.5 |
| 52 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 55.4 |
| 52 | 利物浦表演艺术学院 The Liverpool Institute for Performing Arts | 55.4 |
| 54 | 埃塞克斯大学University of Essex | 55.1 |
| 55 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 54.6 |
| 56 | 德蒙福特大学De Montfort University | 54 |
| 56 | 谢菲尔德哈勒姆大学Sheffield Hallam University | 54 |
| 58 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 53.9 |
| 59 | 布鲁内尔大学Brunel University | 53.6 |
| 59 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 53.6 |
| 59 | 密德萨斯大学Middlesex University | 53.6 |
| 62 | 爱丁堡龙比亚大学Edinburgh Napier | 53.2 |
| 63 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 53.1 |
| 63 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 53.1 |
| 65 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 52.6 |
| 66 | 伦敦国王学院King's College London | 52.5 |
| 67 | 莱斯特大学University of Leicester | 52.4 |
| 68 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 52.1 |
| 69 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 52 |
| 70 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 51.8 |
| 71 | 伍斯特大学University of Worcester | 51.4 |
| 72 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 50.8 |
| 73 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 50.7 |
| 73 | 索尔福德大学University of Salford | 50.7 |
| 75 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 50.4 |
| 76 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 49.9 |
| 76 | 布拉德福德大学University of Bradford | 49.9 |
| 78 | 德比大学University of Derby | 48.9 |
| 79 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 48.8 |
| 80 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 48.5 |
| 80 | 雷丁大学University of Reading | 48.5 |
| 82 | 罗伯特戈登大学The Robert Gordon University | 48.1 |
| 83 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 47.6 |
| 84 | 金斯顿大学Kingston University | 47.3 |
| 85 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 46.7 |
| 86 | 布莱顿大学University of Brighton | 46.6 |
| 87 | 波尔顿大学University of Bolton | 46 |
| 88 | 西伦敦大学University of West London | 43.7 |
| 89 | 蒂赛德大学Teesside University | 43.6 |
| 89 | 南威尔士大学The University of South Wales | 43.6 |
| 91 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 43 |
| 92 | 格林威治大学The University of Greenwich | 42.3 |
| 93 | 桑德兰大学University of Sunderland | 42.2 |
| 94 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 41.2 |
| 95 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 38.3 |
| 95 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 38.3 |
| 97 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 37.6 |
| 98 | 坎特伯雷基督教会大学Canterbury Christ Church University | 37.5 |
| 99 | 东伦敦大学University of East London | 32.8 |
| 100 | 卡迪夫城市大学Cardiff Metropolitan University | 31.5 |
| 101 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 29.6 |
| 102 | 格林多大学Glyndwr University | 29.2 |
| - | 普利茅斯艺术设计学院Plymouth College of Art | - |
| - | 罗斯布鲁弗戏剧演艺学院Rose Bruford College of Theatre & Performance | - |
| - | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | - |
| - | 杜伦大学Durham University | - |
| - | 白金汉大学University of Buckingham | - |
| - | 埃克塞特大学University of Exeter | - |
| - | 萨福克学院University Campus Suffolk | - |
| - | 诺维奇艺术大学Norwich University of the Arts | - |
| - | 高地和群岛大学University of the Highlands and Islands | - |
| - | 威尔士三一圣大卫大学University of Wales,Trinity Saint David | - |
| - | 法尔茅斯大学Falmouth University | - |
| - | 约克圣约翰大学York St John University | - |
| - | 胡弗汉顿大学University of Wolverhampton | - |
| - | 奇切斯特大学University of Chichester | - |
| - | 伦敦艺术大学University of the Arts London | - |
| - | 纽曼大学Newman University | - |
| - | 伦敦大学伯贝克学院Birkbeck College, University Of London | - |
关键词:
2017times英国计算机科学与信息系统专业排名
