2023CUG完全大学指南英国大学排名最新一览
2023CUG完全大学指南英国大学排名的公布,从排名可以看出进步最大的是一些新兴院校,传统名校不管是上升缓释下降都显得十分稳定,拉夫堡大学这样前进4名已经成为明显的进步。该排名情况清晰反映了英国大学的受欢迎情况,成为学生们申请院校的重要参考数据,接下来我们来看看2023CUG完全大学指南英国大学排名的具体情况,希望能够提供帮助。
2023年完全大学指南CUG英国大学排名完整版
以上我们介绍的就是2023CUG完全大学指南英国大学排名的具体情况,有意赴英的同学们可以作为参考,希望能够给您带来帮助。做好出国准备的同学,可继续关注我们的最新资讯,关于留学方面的其他问题,可在官网首页直接咨询我们的留学顾问专家,IDP教育集团留学资讯栏目也会持续为大家更新相关新闻,希望可以为大家提供参考使用。

| 2023排名 | 2016排名 | 排名变化 | 英文名称 | 中文名称 | 总分 |
| 1 | 1 | - | Cambridge | 剑桥大学 | 1000 |
| 2 | 2 | - | Oxford | 牛津大学 | 998 |
| 3 | 3 | - | London School of Economics | 伦敦经济学院 | 940 |
| 4 | 4 | - | Imperial College London | 帝国理工大学 | 938 |
| 5 | 5 | - | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 927 |
| 6 | 5 | 下降1 | Durham | 杜伦大学 | 916 |
| 7 | 11 | 上升4 | Loughborough | 拉夫堡大学 | 898 |
| 8 | 7 | 下降1 | Warwick | 华威大学 | 889 |
| 9 | 9 | - | Lancaster | 兰卡斯特大学 | 885 |
| 10 | 13 | 上升3 | University College London | 伦敦大学学院 | 880 |
| 11 | 8 | 下降3 | Surrey | 萨里大学 | 870 |
| 12 | 11 | 下降1 | Bath | 巴斯大学 | 869 |
| 13 | 10 | 下降3 | Exeter | 埃克塞特大学 | 855 |
| 14 | 16 | 上升2 | East Anglia (UEA) | 东安格利亚大学(UEA) | 841 |
| 15 | 18 | 上升3 | Birmingham | 伯明翰大学 | 832 |
| 16 | 19 | 上升3 | Leeds | 利兹大学 | 827 |
| 17 | 14 | 下降3 | Southampton | 南安普敦大学 | 821 |
| 18 | 21 | 上升3 | Sussex | 苏塞克斯大学 | 818 |
| 19 | 20 | 上升1 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 807 |
| 19 | 17 | 下降2 | York | 约克大学 | 807 |
| 21 | 23 | 上升2 | King's College London | 伦敦国王学院 | 799 |
| 21 | 25 | 上升4 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 799 |
| 23 | 22 | 下降1 | Kent | 肯特大学 | 796 |
| 24 | 15 | 下降9 | Bristol | 布里斯托大学 | 791 |
| 25 | 28 | 上升3 | Manchester | 曼彻斯特大学 | 773 |
| 25 | 26 | 上升1 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 773 |
| 27 | 29 | 上升2 | Reading | 雷丁大学 | 764 |
| 28 | 27 | 下降1 | Sheffield | 谢菲尔德大学 | 763 |
| 29 | 32 | 上升3 | Aston | 阿斯顿大学 | 761 |
| 29 | 30 | 上升1 | Glasgow | 格拉斯哥大学 | 761 |
| 31 | 33 | 上升2 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | 756 |
| 32 | 24 | 下降8 | Leicester | 莱斯特大学 | 755 |
| 33 | 36 | 上升3 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女皇大学 | 754 |
| 34 | 37 | 上升3 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大学 | 751 |
| 35 | 31 | 下降4 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 747 |
| 35 | 42 | 上升7 | Dundee | 邓迪大学 | 747 |
| 37 | 34 | 下降3 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 743 |
| 38 | 39 | 上升1 | Liverpool | 利物浦大学 | 742 |
| 39 | 47 | 上升8 | Stirling | 斯特灵大学 | 730 |
| 40 | 41 | 上升1 | City | 城市大学(伦敦) | 727 |
| 40 | 34 | 下降6 | Essex | 埃塞克斯大学 | 727 |
| 42 | 40 | 下降2 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 718 |
| 43 | 43 | - | SOAS, University of London | 伦敦大学亚非学院 | 714 |
| 44 | 43 | 下降1 | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治医学院 | 713 |
| 45 | 45 | - | Swansea | 斯旺西大学 | 702 |
| 46 | 60 | 上升14 | Harper Adams | 哈珀亚当斯大学 | 691 |
| 46 | 46 | - | Keele | 基尔大学 | 691 |
| 48 | 38 | 下降10 | Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 | 687 |
| 49 | 51 | 上升2 | Lincoln | 林肯大学 | 682 |
| 50 | 48 | 下降2 | Coventry | 考文垂大学 | 679 |
| 51 | 50 | 下降1 | Goldsmiths, University of London | 金史密斯大学 | 677 |
| 52 | 49 | 下降3 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 672 |
| 53 | 63 | 上升10 | Bradford | 布拉德福德大学 | 656 |
| 54 | 54 | - | De Montfort | 德蒙福特大学 | 648 |
| 55 | 69 | 上升14 | Buckingham | 白金汉大学 | 641 |
| 56 | 54 | 下降2 | Bournemouth | 波恩茅斯大学 | 638 |
| 57 | 73 | 上升16 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市大学 | 637 |
| 58 | 70 | 上升12 | Falmouth | 福尔茅斯大学 | 634 |
| 59 | 60 | 上升1 | Northumbria | 诺森比亚大学 | 633 |
| 59 | 52 | 下降7 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 633 |
| 61 | 59 | 下降2 | Portsmouth | 普兹茅斯大学 | 631 |
| 62 | 58 | 下降4 | Bangor | 班戈大学 | 629 |
| 63 | 53 | 下降10 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 627 |
| 64 | 63 | 下降1 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 | 625 |
| 65 | 54 | 下降11 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 624 |
| 66 | - | - | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 | 621 |
| 67 | 62 | 下降5 | West of England, Bristol | 西英格兰大学 | 614 |
| 68 | 63 | 下降5 | Hull | 赫尔大学 | 606 |
| 69 | 66 | 下降3 | Roehampton | 罗汉普顿大学 | 604 |
| 70 | 66 | 下降4 | Ulster | 阿尔斯特大学 | 600 |
| 71 | 82 | 上升11 | Edge Hill | 边山大学 | 599 |
| 72 | 72 | - | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 598 |
| 72 | 79 | 上升7 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫都市大学 | 598 |
| 74 | 68 | 下降6 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰莫尔斯大学 | 596 |
| 74 | 86 | 上升12 | Winchester | 温彻斯特大学 | 596 |
| 76 | 57 | 下降19 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术学院 | 586 |
| 76 | 70 | 下降6 | Bath Spa | 巴斯斯巴大学 | 586 |
| 78 | 89 | 上升11 | Middlesex | 密德萨斯大学 | 580 |
| 79 | 75 | 下降4 | Hertfordshire | 赫特福德大学 | 577 |
| 80 | 77 | 下降3 | Chichester | 奇切斯特大学 | 575 |
| 81 | 74 | 下降7 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 572 |
| 82 | 83 | 上升1 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 568 |
| 83 | 97 | 上升14 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大学 | 567 |
| 84 | 90 | 上升6 | Plymouth | 普利茅斯大学 | 566 |
| 85 | 80 | 下降5 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 561 |
| 86 | 95 | 上升9 | Abertay | 阿伯泰大学 | 557 |
| 87 | 86 | 下降1 | Aberystwyth | 阿伯里斯特维斯大学 | 555 |
| 87 | 83 | 下降4 | Northampton | 北安普顿大学 | 555 |
| 89 | 80 | 下降9 | Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 551 |
| 90 | 76 | 下降14 | Brighton | 布莱顿大学 | 550 |
| 91 | 94 | 上升3 | Derby | 德比大学 | 546 |
| 92 | 92 | - | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚大学 | 544 |
| 93 | 78 | 下降15 | Queen Margaret | 玛格丽特女王大学 | 540 |
| 94 | 93 | 下降1 | Chester | 切斯特大学 | 539 |
| 95 | 88 | 下降7 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 535 |
| 95 | 96 | 上升1 | Salford | 索尔福德大学 | 535 |
| 97 | 105 | 上升8 | Worcester | 伍斯特大学 | 526 |
| 98 | 107 | 上升9 | Greenwich | 格林威治大学 | 525 |
| 99 | 91 | 下降8 | Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 515 |
| 99 | 102 | 上升3 | South Wales | 南威尔士大学 | 515 |
| 101 | 100 | 下降1 | Westminster | 威斯敏斯特大学 | 503 |
| 102 | 101 | 下降1 | Leeds Trinity | 利兹三一大学 | 502 |
| 102 | 85 | 下降17 | Royal Agricultural University | 皇家农学院 | 502 |
| 102 | 116 | 上升14 | Sunderland | 桑德兰大学 | 502 |
| 105 | 108 | 上升3 | West London | 西伦敦大学 | 498 |
| 106 | 99 | 下降7 | York St John | 约克圣约翰大学 | 490 |
| 107 | 98 | 下降9 | Teesside | 提兹塞德大学 | 489 |
| 108 | 104 | 下降4 | Kingston | 金斯顿大学 | 485 |
| 109 | 103 | 下降6 | Staffordshire | 史丹福郡大学 | 484 |
| 110 | 115 | 上升5 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金大学 | 483 |
| 110 | 118 | 上升8 | West of Scotland | 西苏格兰大学 | 483 |
| 112 | 106 | 下降6 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会大学 | 475 |
| 113 | 113 | - | Buckinghamshire New | 新白金汉大学 | 460 |
| 114 | 114 | - | Leeds Beckett | 利兹贝克特大学 | 446 |
| 115 | 119 | 上升4 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 443 |
| 115 | 122 | 上升7 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特大学 | 443 |
| 117 | 120 | 上升3 | Newman | 纽曼大学 | 442 |
| 118 | 109 | 下降9 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 439 |
| 119 | 117 | 下降2 | Bishop Grosseteste | 格罗斯泰斯特主教大学林肯学院 | 437 |
| 120 | 110 | 下降10 | Bedfordshire | 贝德福德大学 | 423 |
| 121 | 111 | 下降10 | Cumbria | 坎布里亚大学 | 422 |
| 122 | 121 | 下降1 | Bolton | 波尔顿大学 | 406 |
| 123 | 125 | 上升2 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士大学 | 396 |
| 124 | 112 | 下降12 | St Mark and St John | 圣马克与圣约翰大学 | 379 |
| 125 | 123 | 下降2 | Glyndwr | 格林多大学 | 378 |
| 126 | 124 | 下降2 | East London | 东伦敦大学 | 375 |
| 127 | 126 | 下降1 | London Metropolitan | 伦敦城市大学 | 321 |
关键词:
2017CUG完全大学指南英国大学排名
