2011年新西兰概况(权威数据)
短期旅游(百万) | 2010 | 2005 |
海外游客抵境人数 |
2.5 | 2.4 |
新西兰居民离境人数 | 2.0 | 1.8 |
新西兰2010年的十大游客来源国包括下列五国,另外还有德国、韩国、加拿大、新加坡和印度。 | ||
五大游客来源国(千) | 2010 | 2005 |
最后享有永久居住权的国家 | ||
澳大利亚 | 1,119 | 875 |
英国 | 249 | 305 |
美国 | 194 | 221 |
中国 | 105 | 84 |
日本 | 84 | 163 |
备注:所有数据都指截至六月的年度数据 |
与我们五大游客来源国的对比 | 单位 | 最近的日期 | 新西兰 | 澳大利亚 | 英国 | 美国 | 中国 | 日本 |
总人口(估计) | 百万 | 2010 | 4.37(1) | 21.26 | 61.11 | 307.21 | 1338.61 | 127.08 |
年人口变动 | 百分比 | 2010 | 1.2(1) | 1.2 | 0.28 | 1.0 | 0.66 | -0.19 |
出生时男性预期寿命 | 岁 | 2010 | 78.4(2) | 79.3 | 76.5 | 75.7 | 71.6 | 78.8 |
出生时女性预期寿命 | 岁 | 2010 | 82.4(2) | 84.1 | 81.6 | 80.7 | 75.5 | 85.6 |
65岁以上人口% | 百分比 | 2010 | 13.0(1) | 13.5 | 16.2 | 12.8 | 8.1 | 22.2 |
15岁以下人口% | 百分比 | 2010 | 20.5(1) | 18.6 | 16.7 | 20.2 | 19.8 | 13.5 |
CPI变动(年) | 百分比 | 2010 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 2.9 | -0.9 |
汇率(平均)(3) | 各国货币与美元的汇率 | 2009 | 1.60 | 1.28 | 0.64 | 1.00 | 6.85 | 93.57 |
GDP(年)(3) | 10亿美元 | 2009 | 120 | 997 | 2,184 | 14,256 | 4,909 | 5,068 |
人均GDP(取整数)(3) | 美元 | 2009 | 28,100 | 45,600 | 35,300 | 46,400 | 3,700 | 39,700 |
商品和服务的出口 | 占GDP的% | 2009 | 28.3 | 19.9 | 27.9 | 11.0 | .. | 12.6 |
失业人数占劳动力的%(4) | 百分比 | 2009 | 6.3 | 5.7 | 7.8 | 9.4 | .. | 5.3 |
就业人数占工作年龄人口的%(4) | 百分比 | 2009 | 72.9 | 72.0 | 70.6 | 67.6 | .. | 70.0 |
1. 截至6月30日。2. 数据源自2007-09人寿简表。3. 所有数据皆为截至六月止年度的数据。4. 数据源自2010年7月6日最后一次更新的“经合组织就业展望”。符号:无。 |
薪资收入
截至六月止季度 |
||
|
2010 |
2005 |
|
(新西兰元) |
|
平均时薪 | 23.88 | 19.23 |
平均周薪 | 876 | 716 |
中位时薪 | 20.00 | 16.00 |
中位周薪 | 769 | 638 |
农业生产
土地用途 公顷(千) | 2009 | 2004 |
放牧、耕种、饲养和休耕 | 11,413 | 11,760 |
人工经济林 | 1,623 | 1,786 |
园艺用地 | 124 | 131 |
其他土地 | 1,566 | 1,827 |
总计农作土地 | 14,726 | 15,504 |
放牧:牲畜数量(百万) | ||
绵羊 | 32.4 | 39.3 |
奶牛 | 5.9 | 5.2 |
肉牛 | 4.1 | 4.4 |
鹿 | 1.1 | 1.8 |
劳动力
民用行业就业人数(千) | 2010 | 2005 |
行业 | ||
服务 | 1,563 | 1,471 |
工业 | 448 | 452 |
初级 | 149 | 138 |
总计 | 2,166 | 2,062 |
企业
新西兰企业一般都是小型企业:97%的企业雇用员工不到20人。
员工人数 | 企业数目 | 员工总计 | ||
2010 | 2005 | 2010 | 2005 | |
0 | 323,935 | 293,237 | 0 | 0 |
1–5 | 97,888 | 96,588 | 225,930 | 223,510 |
6–9 | 19,571 | 19,873 | 141,040 | 143,710 |
10–19 | 15,980 | 16,148 | 213,710 | 215,960 |
20–49 | 8,420 | 8,712 | 249,570 | 258,210 |
50–99 | 2,489 | 2,487 | 170,670 | 170,470 |
100+ | 2,063 | 1,972 | 888,980 | 842,830 |
零售价
部分商品的零售价(1)(2) | 截至六月止季度(2) | ||
单位 | 2010 | 2006 | |
商品 | (新西兰元) | ||
香蕉 | 1公斤 | 2.60 | 1.66 |
苹果 | 1公斤 | 2.12 | 1.89 |
土豆 | 1公斤 | 1.34 | 1.11 |
牛肉-牛肉末 | 1公斤 | 11.31 | 8.54 |
羊肉-羊肉块 | 1公斤 | 13.60 | 10.81 |
面包-切片白面包(3) | 700克 | 1.81 | 1.30 |
奶-标准均质奶(3) | 2升 | 3.37 | 3.05 |
奶酪-淡味切达奶酪(3)(4) | 1公斤 | 9.92 | 6.77 |
炸鱼和炸土豆条 | 1份炸鱼/炸土豆条 | 5.38 | 4.38 |
啤酒-瓶装(超市和酒类专卖店) | 1打 | 19.77 | 18.27 |
啤酒-杯装 | 400毫升 | 4.96 | 4.07 |
威士忌(酒类专卖店) | 1000毫升 | 43.02 | 38.23 |
袜子-男袜(服装店和百货店) | 双 | 10.39 | 9.35 |
连裤袜-15 denier,均码(4) | 双 | 5.52 | 4.48 |
妇产科咨询,无社区服务卡的成人 | 每次 | 31.82 | 43.31 |
汽油-91号辛烷汽油 | 10升 | 17.55 | 16.79 |
柴油 | 10升 | 11.67 | 12.55 |
车辆检验证–私家车 | 每辆 | 44.75 | 41.05 |
唱片-最新十大唱片(唱片店和百货店) | 每张 | 25.92 | 28.30 |
DVD出租–周五隔夜,新片 | 1部电影 | 6.69 | 7.37 |
美发–女性洗发、剪发和吹波浪 | 每次 | 58.48 | 48.43 |
沐浴皂 - 香皂,100克(4) | 4个装 | 3.99 | 3.18 |
洗发水(4) | 400毫升 | 6.21 | 6.64 |
厕纸(4) | 4卷 | 2.90 | 2.79 |
1. 计算方法是指数波动率乘以截至2006年6月止季度或月份的加权平均价格。这些指标并非统计学上衡量平均交易价格水平的精确方法,但确实提供了价格变动百分比的可靠指标。 2. 食品类商品的数据是6月份数据。即从香蕉到炸鱼和炸土豆条为止。 3. 以收集价格信息时每家零售店铺中最便宜的品牌或品种为依据。 4. 取自超市。 |
人口
2000 | 3,857,800 |
2010 | 4,367,800 |
2023 (预计) | 4,781,500 |
年龄组(2010) | |
15岁以下 | 894,500 |
15–29岁 | 926,000 |
30-44岁 | 882,300 |
45-64岁 | 1,095,800 |
65岁以上 | 569,200 |
居民人口(2010) | |
主要城市区域 | |
奥克兰 | 1,354,900 |
汉密尔顿 | 203,400 |
陶朗阿 | 120,000 |
内皮尔-黑斯廷斯 | 124,400 |
惠灵顿 | 389,700 |
克赖斯特彻奇 | 390,300 |
达尼丁 | 116,600 |
其余主要城市区域 | 464,100 |
16个主要城市区域总计 | 3,163,300 |
其余地区 | 1,204,400 |
居民总人口 | 4,367,800 |
备注:数字截至6月30日。 |
人口统计数字
在截至2010年6月30日止的五年时间里,人口的构成发生了变化。
自然增长 | + 168,800 |
出生存活数 | + 311,100 |
死亡人数 | - 142,300 |
净移民 | + 54,500 |
入境 | + 418,600 |
离境 | - 364,100 |
进口
石油和石油产品是新西兰进口量最大的产品,机械设备次之。澳大利亚产品占新西兰总进口值的19%,中国产品次之,占15%。
2010 | 2005 | |
主要进口商品 | 新西兰元(百万) | |
石油和石油产品 | 6,466 | 4,019 |
机械设备 | 4,776 | 4,906 |
汽车、零部件和配件 | 3,684 | 5,463 |
电动机器和设备 | 3,467(1) | 3,223 |
纺织原料及纺织制品 | 1,889 | 1,652 |
塑料原料及塑料制品 | 1,547 | 1,382 |
光学、医疗及测量设备 | 1,297 | 1,094 |
医药产品 | 1,117 | 875 |
总计–全部商品 | 40,079 | 35,793 |
主要原产国 | ||
澳大利亚 | 7,785 | 7,933 |
中国 | 6,119 | 3,673 |
美国 | 4,141 | 3,641 |
日本 | 2,785 | 3,924 |
德国 | 1,620 | 1,848 |
总计–全部国家 | 40,079 | 35,793 |
1. 这些数值不包括保密数据。 |
经济
新西兰是一个按自由市场原则运作的混合经济体。它有庞大的商品制造业和服务业,与高效的初级产业相辅相成。
按1995/96年价格计算的各行业国民生产总值 | 2010 | 2005 |
新西兰元(百万) | ||
初级产业 | 10,220 | 8,866 |
商品制造业 | 24,717 | 28,323 |
服务业 | 94,270 | 84,371 |
国民生产总值 | 132,667 | 126,394 |
百分比 | ||
初级产业GDP贡献率 | 7.70 | 7.01 |
出口
奶粉、黄油和干酪是新西兰出口量最大的产品,肉类和可食用内脏次之。澳大利亚是新西兰最大的出口市场,对澳出口量几乎占新西兰出口总量的四分之一,是对中国出口量的两倍以上。中国是新西兰第二大出口市场。
2010 | 2005 | |
主要出口商品 | 新西兰元(百万) | |
奶粉、黄油和干酪 | 8,841 | 4,924 |
肉类和可食用内脏 | 5,058 | 4,577 |
原木、木材和木制品 | 2,638 | 1,984 |
原油 | 2,126 | 389 |
机械设备 | 1,647 | 1,628 |
水果 | 1,489 | 1,212 |
鱼类、甲壳类和软体动物 | 1,231 | 1,134 |
铝和铝制品 | 1,065 | 1,053 |
总计–全部商品 | 40,672 | 30,618 |
主要目的地 | ||
澳大利亚 | 9,651 | 6,507 |
中国 | 4,109 | 1,587 |
美国 | 3,556 | 4,295 |
日本 | 3,070 | 3,446 |
英国 | 1,567 | 1,436 |
总计–全部国家 | 40,672 | 30,618 |
服务与投资
截至六月止年度 | ||
2010 | 2005 | |
新西兰元(百万) | ||
出口服务 | 12,247 | 12,388 |
运输 | 2,285 | 2,343 |
旅游 | 7,177 | 7,515 |
其他 | 2,785 | 2,530 |
进口服务 | 12,202 | 11,431 |
运输 | 3,532 | 3,940 |
旅游 | 4,086 | 3,607 |
其他 | 4,584 | 3,884 |
收入流入 | 4,694 | 5,088 |
收入流出 | 13,774 | 14,026 |
百分比 | ||
经常性帐户余额占GDP的% | -3.0 | -6.9 |
商品和服务出口占GDP的% | 28.2 | 28.0 |
净国际负债占GDP的% | 86.5 | 77.8 |
本手册中的信息由新西兰统计局汇编。除非另行说明,所有数字皆截6月30日止。由于取整的缘故,数字相加不一定等于总计数。
IELTS(雅思考试)三大主办方之一
与英国《泰晤士报高等教育副刊》(Times Higher Education)联合发布世界大学排名
详情咨询:400-821-8688