2020U.S.News研究院专业排名权威解读

社会工作2020U.S.News世界大学专业排名最新发布;社会工作2020U.S.News世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。

2020年U.S.News研究院专业排名
| 排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 25 | CUNY-Hunter College
|
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 36 | University of Minnesota-Twin Cities
|
| 36 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 36 | University of Tennessee-Knoxville
|
| 36 | |
| 36 | Simmons University
|
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 44 | |
| 51 | |
| 51 | University of North Carolina-Charlotte
|
| 51 | University of Texas-Arlington
|
| 51 | |
| 51 | |
| 51 | Stony Brook University-SUNY
|
| 51 | University of Hawaii-Manoa
|
| 51 | St. Louis University
|
| 59 | Monmouth University
|
| 59 | California State University-Los Angeles
|
| 59 | |
| 59 | University of Wisconsin-Milwaukee
|
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 68 | California State University-Long Beach
|
| 68 | |
| 70 | Binghamton University-SUNY
|
| 70 | |
| 70 | St. Catherine University - University of St. Thomas
|
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 77 | University of North Carolina-Greensboro - North Carolina A&T State University
|
| 77 | |
| 77 | |
| 77 | Barry University
|
| 77 | Boise State University
|
| 77 | California State University-Northridge
|
| 77 | California State University-Sacramento
|
| 77 | Gallaudet University
|
| 77 | |
| 77 | The Catholic University of America
|
| 77 | University of Minnesota-Duluth
|
| 77 | University of Nevada-Las Vegas
|
| 77 | University of North Carolina-Wilmington
|
| 77 | University of Texas-San Antonio
|
| 77 | |
| 77 | |
| 77 | |
| 77 | |
| 77 | |
| 96 | University of Alaska-Anchorage
|
| 96 | University of Missouri-St. Louis
|
| 96 | University of Nebraska-Omaha
|
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | University of Puerto Rico-Rio Piedras
|
| 96 | West Chester University of Pennsylvania
|
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | California State University-Fullerton
|
| 96 | Clark Atlanta University
|
| 96 | Morgan State University
|
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | Rhode Island College
|
| 96 | University of Arkansas-Little Rock
|
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | |
| 96 | |
| 121 | University of Nevada-Reno
|
| 121 | |
| 121 | Southern Illinois University-Carbondale
|
| 121 | Florida A&M University
|
| 121 | Cleveland State University - University of Akron
|
| 121 | California State University-Chico
|
| 121 | |
| 121 | |
| 121 | |
| 121 | |
| 121 | California State University-San Bernardino
|
| 121 | California State University-Fresno
|
| 121 | |
| 121 | |
| 121 | |
| 121 | CUNY-Lehman College
|
| 137 | |
| 137 | University of Southern Maine
|
| 137 | University of Texas-El Paso
|
| 137 | University of Wisconsin-Green Bay
|
| 137 | Widener University
|
| 137 | Southern Connecticut State University
|
| 137 | Our Lady of the Lake University
|
| 137 | Norfolk State University
|
| 137 | Millersville University of Pennsylvania-Shippensburg University
|
| 137 | Metropolitan State University of Denver
|
| 137 | Kennesaw State University
|
| 137 | Jackson State University
|
| 137 | Humboldt State University
|
| 137 | Delaware State University
|
| 137 | California State University-San Marcos
|
| 137 | California State University-Monterey Bay
|
| 137 | California State University-East Bay
|
| 137 | California State University-Bakersfield
|
| 137 | Bridgewater State University
|
| 137 | Arkansas State University
|
| 137 | Appalachian State University
|
| 137 | Alabama A&M University
|
| 137 | |
| 137 | |
| 137 | |
| 137 | |
| 137 | |
| 137 | Springfield College
|
| 137 | Stephen F. Austin State University
|
| 137 | |
| 137 | University of Northern Iowa
|
| 168 | California State University-Dominguez Hills
|
| 168 | University of Southern Indiana
|
| 168 | University of Saint Joseph
|
| 168 | Universidad Interamericana de Puerto Rico-Metroplitano
|
| 168 | St. Ambrose University
|
| 168 | Southern Illinois University-Edwardsville
|
| 168 | Salisbury University
|
| 168 | Saint Leo University
|
| 168 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce
|
| 168 | Marywood University
|
| 168 | Grand Valley State University
|
| 168 | |
| 168 | |
| 168 | |
| 168 | Albany State University
|
| 168 | Alabama State University
|
| 168 | Abilene Christian University
|
| 168 | Florida Gulf Coast University
|
| 168 | Dominican University
|
| 168 | California University of Pennsylvania
|
| 168 | |
| 168 | Winthrop University
|
| 168 | Westfield State University
|
| 168 | Walla Walla University
|
| 168 | University of Wisconsin-Oshkosh
|
| 168 | |
| 168 | |
| 168 | University of Southern Mississippi
|
| 196 | |
| 196 | Aurora University
|
| 196 | Austin Peay State University - Middle Tennessee State University - Tennessee State University
|
| 196 | California State University-Stanislaus
|
| 196 | Chicago State University
|
| 196 | Erikson Institute
|
| 196 | Grambling State University
|
| 196 | Kutztown University of Pennsylvania
|
| 196 | Miami University-Wright State University
|
| 196 | Minnesota State University-Mankato
|
| 196 | Missouri State University
|
| 196 | North Carolina Central University
|
| 196 | Pacific University
|
| 196 | Radford University
|
| 196 | Roberts Wesleyan College
|
| 196 | Southern University-New Orleans
|
| 196 | Spalding University
|
| 196 | Touro College
|
| 196 | Universidad del Este
|
| 196 | University of North Carolina-Pembroke
|
| 196 | University of St. Francis
|
| 196 | University of Texas-Rio Grande Valley
|
| 196 | Valdosta State University
|
| 196 | Washburn University
|
| 196 | Western Carolina University
|
| 196 | |
| 196 | Augsburg University
|
| 196 | |
| 196 | |
| 225 | New Mexico Highlands University
|
| 225 | Nazareth College-College at Brockport-SUNY
|
| 225 | Mississippi Valley State University
|
| 225 | Kean University
|
| 225 | George Fox University
|
| 225 | Fayetteville State University
|
| 225 | Edinboro University of Pennsylvania
|
| 225 | College of Staten Island
|
| 225 | |
| 225 | College of St. Scholastica
|
| 225 | Clarke University
|
| 225 | Western New Mexico University
|
| 225 | West Texas A&M University
|
| 225 | Stockton University
|
| 225 | St. Cloud State University
|
| 225 | Savannah State University
|
| 225 | Ramapo College
|
| 225 | Northwest Nazarene University
|
| 243 | |
| 243 | |
| 243 | |
| 243 | Park University
|
| 243 | Nyack College
|
| 243 | Newman University
|
| 243 | |
| 243 | LIU-Post and Brooklyn
|
| 243 | Concord University
|
| 243 | Asbury University
|
| 243 | Spring Arbor University
|
| 243 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料

















