2019U.S.News世界大学专业排名权威解读

工程学2019U.S.News世界大学专业排名最新发布;工程学2019U.S.News世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。

2019年U.S.News世界大学专业排名
| 排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 1 | Tsinghua University
|
| 2 | National University of Singapore
|
| 3 | |
| 4 | Aalborg University
|
| 5 | Nanyang Technological University
|
| 6 | Harbin Institute of Technology
|
| 7 | |
| 8 | King Abdulaziz University
|
| 9 | |
| 10 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich
|
| 10 | Shanghai Jiao Tong University
|
| 12 | Zhejiang University
|
| 13 | University of Malaya
|
| 14 | |
| 15 | City University Hong Kong
|
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Huazhong University of Science and Technology
|
| 20 | Delft University of Technology
|
| 21 | |
| 22 | Southeast University
|
| 23 | École Polytechnique Federale of Lausanne
|
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | Tongji University
|
| 26 | Peking University
|
| 28 | Xi'an Jiaotong University
|
| 28 | Technical University of Denmark
|
| 30 | Universite Paris Saclay (ComUE)
|
| 31 | Islamic Azad University
|
| 32 | Royal Institute of Technology
|
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | Polytechnic University of Milan
|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | University of Tehran
|
| 39 | University of Science and Technology of China
|
| 41 | Catholic University of Leuven
|
| 42 | |
| 43 | Tianjin University
|
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | Beihang University
|
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | Korea Advanced Institute of Science and Technology
|
| 50 | Universiti Teknologi Malaysia
|
| 52 | |
| 53 | Dalian University of Technology
|
| 54 | South China University of Technology
|
| 55 | |
| 56 | University of Lisbon
|
| 57 | Beijing Institute of Technology
|
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | Polytechnic University of Catalonia
|
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | Polytechnic University of Turin
|
| 67 | |
| 68 | Norwegian University of Science and Technology
|
| 69 | |
| 69 | Beijing Jiaotong University
|
| 71 | |
| 71 | |
| 71 | |
| 71 | |
| 75 | Eindhoven University of Technology
|
| 76 | |
| 76 | Technical University of Munich
|
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | University of Padua
|
| 80 | |
| 82 | Sapienza University of Rome
|
| 83 | |
| 83 | National Taiwan University
|
| 85 | Seoul National University
|
| 86 | University of Minnesota-Twin Cities
|
| 86 | |
| 88 | Chalmers University of Technology
|
| 88 | University of Tokyo
|
| 90 | Karlsruhe Institute of Technology
|
| 91 | Aalto University
|
| 92 | Sharif University of Technology
|
| 93 | University of Electronic Science and Technology of China
|
| 94 | University of Bologna
|
| 94 | |
| 94 | |
| 97 | Communaute Universite Grenoble Alpes
|
| 98 | |
| 98 | National Cheng Kung University
|
| 98 | RWTH Aachen University
|
| 101 | |
| 102 | |
| 102 | Lund University
|
| 104 | |
| 104 | Curtin University of Technology
|
| 106 | Amirkabir University of Technology (AUT)
|
| 107 | University of Naples Federico II
|
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | Wuhan University
|
| 111 | Tokyo Institute of Technology
|
| 111 | Indian Institute of Technology Delhi
|
| 113 | Technical University of Berlin
|
| 114 | |
| 114 | |
| 116 | |
| 116 | University of Porto
|
| 116 | Ghent University
|
| 119 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
|
| 119 | National Technical University of Athens
|
| 121 | King Saud University
|
| 121 | |
| 121 | |
| 124 | Khalifa University of Science & Technology
|
| 124 | Northwestern Polytechnical University
|
| 126 | Central South University
|
| 127 | Korea University
|
| 128 | |
| 129 | Nanjing University
|
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | Chongqing University
|
| 133 | |
| 133 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 136 | Tohoku University
|
| 136 | China University of Petroleum
|
| 139 | |
| 140 | |
| 140 | Hunan University
|
| 140 | King Abdullah University of Science & Technology
|
| 143 | Polytechnic University of Valencia
|
| 144 | Kyoto University
|
| 145 | North China Electric Power University
|
| 145 | Iran University Science & Technology
|
| 145 | Shandong University
|
| 148 | |
| 149 | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
|
| 149 | University of Science & Technology Beijing
|
| 151 | |
| 152 | |
| 152 | |
| 152 | Aristotle University of Thessaloniki
|
| 155 | University of Lorraine
|
| 156 | Universiti Sains Malaysia
|
| 157 | Technion Israel Institute of Technology
|
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | PSL Research University Paris (ComUE)
|
| 162 | |
| 162 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE)
|
| 164 | University of Seville
|
| 164 | Universite de Lyon (ComUE)
|
| 166 | University of Trento
|
| 167 | Hanyang University
|
| 168 | Indian Institute of Technology Bombay
|
| 169 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
|
| 169 | Universite Lille-Nord-de-France (ComUE)
|
| 171 | |
| 172 | University Djillali Liabes Sidi Bel Abbes
|
| 172 | Polytechnic University of Madrid
|
| 174 | University of Duisburg-Essen
|
| 175 | National Tsing Hua University
|
| 176 | |
| 177 | Indian Institute of Technology Kharagpur
|
| 177 | Xidian University
|
| 179 | China University of Mining
|
| 180 | Quaid I Azam University
|
| 181 | University of Coimbra
|
| 182 | Istanbul Technical University
|
| 183 | |
| 183 | Southwest Jiaotong University
|
| 185 | |
| 185 | |
| 185 | University of Twente
|
| 185 | |
| 185 | Sun Yat-sen University
|
| 190 | |
| 190 | Sungkyunkwan University
|
| 192 | University of Tabriz
|
| 192 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee
|
| 192 | Yonsei University
|
| 195 | Northeastern University - China
|
| 195 | Indian Institute of Technology Madras
|
| 197 | National Taiwan University of Science and Technology
|
| 198 | |
| 198 | Harbin Engineering University
|
| 200 | National Chiao Tung University
|
| 201 | Pohang University of Science and Technology
|
| 202 | |
| 202 | University of Stuttgart
|
| 202 | |
| 202 | Nanjing University of Science & Technology
|
| 202 | Isfahan University of Technology
|
| 207 | Universidade de São Paulo
|
| 207 | Tarbiat Modares University
|
| 207 | |
| 207 | |
| 211 | |
| 212 | Fudan University
|
| 213 | Universite Paris-Est (ComUE)
|
| 213 | Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick
|
| 215 | |
| 216 | Utrecht University
|
| 216 | |
| 218 | University of Texas-Arlington
|
| 218 | |
| 220 | Vienna University of Technology
|
| 221 | |
| 222 | |
| 222 | Universiti Putra Malaysia
|
| 224 | Kyushu University
|
| 225 | Texas A&M University at Qatar
|
| 225 | National University of Defence Technology - China
|
| 227 | China University of Geosciences
|
| 228 | Ferdowsi University Mashhad
|
| 229 | |
| 230 | Indian Institute of Technology Kanpur
|
| 231 | |
| 231 | |
| 231 | Babol Noshirvani University of Technology
|
| 234 | Linköping University
|
| 235 | Darmstadt University of Technology
|
| 235 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria
|
| 237 | East China University of Science and Technology
|
| 238 | Xiamen University
|
| 238 | |
| 240 | Hefei University of Technology
|
| 240 | Middle East Technical University
|
| 242 | Nankai University
|
| 242 | |
| 244 | |
| 244 | |
| 246 | Indian Institute of Science
|
| 247 | |
| 248 | |
| 248 | Warsaw University of Technology
|
| 250 | Tel Aviv University
|
| 251 | University of Pisa
|
| 252 | Aveiro University
|
| 252 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | Bohai University
|
| 257 | Lulea University of Technology
|
| 257 | University of Qatar
|
| 260 | Technical University of Dresden
|
| 260 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 263 | |
| 265 | Boğaziçi University
|
| 265 | Osaka University
|
| 265 | Babes-Bolyai University
|
| 268 | University of Ontario Institute Technology
|
| 268 | University of Zaragoza
|
| 268 | |
| 271 | Heriot Watt University
|
| 272 | Tampere University of Technology
|
| 273 | Beijing University of Technology
|
| 274 | University of Perugia
|
| 275 | University of Southern Denmark
|
| 276 | |
| 277 | King Mongkuts University of Technology Thonburi
|
| 277 | |
| 279 | University of Patras
|
| 279 | Missouri University of Science & Technology
|
| 279 | Aarhus University
|
| 282 | |
| 282 | University Catholique of Louvain
|
| 282 | |
| 285 | |
| 285 | |
| 287 | University of Salerno
|
| 288 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon - INSA Lyon
|
| 288 | |
| 290 | Autonomous University of Barcelona
|
| 291 | |
| 292 | University of Ljubljana
|
| 292 | Shanghai University
|
| 292 | Yildiz Teknik University
|
| 292 | Beijing University of Posts
|
| 292 | Pusan National University
|
| 297 | |
| 298 | Shenzhen University
|
| 299 | University of Groningen
|
| 299 | |
| 299 | |
| 299 | State University of Campinas
|
| 299 | Uppsala University
|
| 304 | Wageningen University and Research Center
|
| 304 | Universidad Carlos III de Madrid
|
| 304 | Nagoya University
|
| 307 | Beijing Normal University
|
| 307 | |
| 309 | University of Granada
|
| 309 | Hohai University
|
| 309 | University of Pavia
|
| 312 | Czech Technical University in Prague
|
| 312 | Université du Québec à Montréal
|
| 314 | University of Macau
|
| 315 | Kyung Hee University
|
| 316 | |
| 316 | University of Aix-Marseille
|
| 316 | Singapore University of Technology & Design
|
| 319 | |
| 319 | University of Minho
|
| 321 | Politecnico di Bari
|
| 321 | Sichuan University
|
| 321 | University of Erlangen Nuremberg
|
| 324 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE)
|
| 325 | Donghua University
|
| 326 | Federal University of Santa Catarina
|
| 326 | University of Zagreb
|
| 326 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier
|
| 326 | |
| 330 | National Sun Yat-Sen University
|
| 331 | |
| 331 | |
| 333 | University of Florence
|
| 334 | |
| 335 | |
| 336 | Beijing University of Chemical Technology
|
| 337 | Lappeenranta University of Technology
|
| 337 | |
| 337 | |
| 340 | Yeungnam University
|
| 341 | |
| 342 | University of the Basque Country
|
| 342 | |
| 342 | Technical University of Crete
|
| 342 | Waseda University
|
| 346 | |
| 346 | National Taipei University of Technology
|
| 348 | Chonbuk National University
|
| 348 | University of Liège
|
| 350 | |
| 350 | |
| 352 | Federal University of Rio de Janeiro
|
| 353 | University of Texas-San Antonio
|
| 354 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE)
|
| 354 | |
| 354 | University of Belgrade
|
| 354 | University of Rome Tor Vergata
|
| 358 | National Autonomous University of Mexico
|
| 359 | Hokkaido University
|
| 359 | |
| 359 | University of Pretoria
|
| 359 | University of Castilla-La Mancha
|
| 363 | University of Vigo
|
| 363 | Guangdong University of Technology
|
| 363 | University of Barcelona
|
| 363 | |
| 367 | |
| 367 | University of Science & Technology (UST)
|
| 369 | |
| 370 | Universiti Malaysia Pahang
|
| 370 | |
| 372 | University of Western Sydney
|
| 373 | |
| 373 | Jiangnan University
|
| 373 | Cairo University
|
| 373 | Anna University Chennai
|
| 373 | Laval University
|
| 378 | University of Agder
|
| 378 | University of Oulu
|
| 380 | UNESP - Universidade Estadual Paulista
|
| 381 | University of Hannover
|
| 381 | |
| 383 | Universite Bourgogne Franche-Comte (ComUE)
|
| 384 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati
|
| 384 | Soochow University
|
| 386 | |
| 386 | Chulalongkorn University
|
| 386 | Free University of Brussels
|
| 386 | Wroclaw University of Technology
|
| 386 | |
| 391 | Universiti Teknologi Petronas
|
| 392 | University of Palermo
|
| 393 | |
| 393 | National University of Sciences & Technology - Pakistan
|
| 393 | University of Genoa
|
| 396 | Ulsan National Institute of Science & Technology
|
| 396 | AGH University of Science & Technology
|
| 396 | Scuola Superiore Sant'Anna
|
| 399 | University of Chile
|
| 399 | Kyungpook National University
|
| 399 | |
| 402 | |
| 402 | Southwest University - China
|
| 404 | Federal University of Rio Grande do Sul
|
| 404 | |
| 406 | Braunschweig University of Technology
|
| 406 | |
| 406 | University of Calabria
|
| 409 | Firat University
|
| 409 | |
| 411 | University of Oviedo
|
| 411 | |
| 413 | Graz University of Technology
|
| 413 | University of Cagliari
|
| 415 | Inha University
|
| 415 | |
| 417 | Alexandria University
|
| 417 | University of Aquila
|
| 419 | Zhejiang University of Technology
|
| 419 | M. V. Lomonosov Moscow State University
|
| 421 | Taiyuan University of Technology
|
| 422 | |
| 423 | Jiangsu University
|
| 423 | |
| 423 | Jilin University
|
| 423 | Hacettepe University
|
| 427 | National and Kapodistrian University of Athens
|
| 427 | Ecole de Technologie Superieure - Canada
|
| 429 | Nanjing University of Technology
|
| 429 | Lanzhou University
|
| 431 | University of Ulsan
|
| 432 | |
| 432 | |
| 432 | |
| 432 | Ben-Gurion University of the Negev
|
| 436 | |
| 437 | University of Santiago of Compostela
|
| 437 | University of Freiburg
|
| 439 | Poznan University of Technology
|
| 439 | National Central University
|
| 441 | |
| 442 | Wuhan University of Technology
|
| 443 | Marche Polytechnic University
|
| 443 | Roma Tre University
|
| 445 | |
| 445 | University of Catania
|
| 447 | University of Maribor
|
| 448 | University of Witwatersrand
|
| 449 | Budapest University of Technology & Economics
|
| 449 | |
| 451 | University of Hawaii-Manoa
|
| 452 | University of Beira Interior
|
| 453 | Polytechnic University of Bucharest
|
| 454 | University of Oslo
|
| 454 | |
| 454 | Nanjing Normal University
|
| 457 | Jadavpur University
|
| 457 | University of Concepción
|
| 459 | |
| 460 | Tallinn University of Technology
|
| 460 | Complutense University of Madrid
|
| 462 | University of Guilan
|
| 462 | |
| 464 | University of KwaZulu Natal
|
| 464 | Bilkent University
|
| 464 | Dortmund University of Technology
|
| 467 | Shanghai Maritime University
|
| 468 | |
| 468 | |
| 468 | Universidad Publica de Navarra
|
| 471 | University of Nantes
|
| 472 | Brno University of Technology
|
| 473 | |
| 473 | University of Antwerp
|
| 473 | Universidad Nacional de Colombia
|
| 476 | Tecnologico de Monterrey
|
| 476 | |
| 478 | |
| 478 | Mansoura University
|
| 478 | Chung Ang University
|
| 481 | |
| 481 | Nanjing University of Information Science & Technology
|
| 483 | Ajou University
|
| 484 | Tokyo University of Agriculture
|
| 484 | Pontificia University Católica de Chile
|
| 484 | Université Libre de Bruxelles
|
| 487 | University of Parma
|
| 488 | |
| 488 | American University of Beirut
|
| 490 | Keio University
|
| 490 | Stony Brook University-SUNY
|
| 492 | Gwangju Institute of Science and Technology
|
| 492 | Dalian Maritime University
|
| 492 | Semnan University
|
| 492 | University of Shanghai for Science
|
| 496 | IMT Atlantique
|
| 496 | Normandie Universite
|
| 498 | Sejong University
|
| 498 | |
| 500 | University of Nis
|
| 501 | University of Cape Town
|
| 502 | |
| 502 | Assiut University
|
| 502 | Gazi University
|
| 502 | University of Nova de Lisboa
|
| 506 | |
| 506 | University of Nevada-Reno
|
| 508 | Otto von Guericke University
|
| 508 | |
| 508 | Hamburg University of Technology
|
| 508 | Gdansk University of Technology
|
| 512 | |
| 512 | |
| 512 | Ruhr University Bochum
|
| 512 | University of Trieste
|
| 516 | |
| 517 | Yanshan University
|
| 518 | University of Wisconsin-Milwaukee
|
| 518 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE)
|
| 518 | ITMO University
|
| 521 | Hangzhou Dianzi University
|
| 521 | National Chung Hsing University
|
| 523 | Sultan Qaboos University
|
| 523 | |
| 523 | University of Poitiers
|
| 523 | Silesian University of Technology
|
| 523 | Universidad de Malaga
|
| 528 | National Kaohsiung University of Science & Technology
|
| 528 | Saint Petersburg State University
|
| 530 | |
| 530 | National Polytechnic Institute
|
| 532 | University of Isfahan
|
| 532 | Vilnius Gediminas Technical University
|
| 532 | |
| 532 | Universite Nice Sophia Antipolis
|
| 536 | |
| 536 | Feng Chia University
|
| 538 | Razi University
|
| 539 | Universidad de Valladolid
|
| 539 | University of Udine
|
| 539 | University of Cyprus
|
| 539 | Université de Rennes 1
|
| 543 | Universitat Jaume I
|
| 543 | University of Technology of Compiegne
|
| 545 | Fuzhou University
|
| 545 | University of Rovira i Virgili
|
| 547 | heSam Universite
|
| 548 | Northwest A&F University - China
|
| 548 | University of Brescia
|
| 548 | University of Tsukuba
|
| 551 | |
| 552 | Lodz University of Technology
|
| 552 | |
| 552 | University of Bremen
|
| 552 | University of Salento
|
| 556 | Nanjing University of Posts & Telecommunications
|
| 556 | Zhengzhou University
|
| 558 | National Chung Cheng University
|
| 559 | |
| 559 | Charles University in Prague
|
| 561 | Democritus University of Thrace
|
| 561 | Federal University of Paraná
|
| 561 | Southwest Petroleum University
|
| 561 | Universidad de Jaen
|
| 561 | Zagazig University
|
| 566 | Banaras Hindu University
|
| 567 | Federal University of Minas Gerais
|
| 567 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad
|
| 567 | Royal Military College - Canada
|
| 567 | Shiraz University of Technology
|
| 571 | China Agricultural University
|
| 572 | Ain Shams University
|
| 572 | |
| 574 | Karadeniz Teknik University
|
| 574 | Universidad Autonoma de Nuevo Leon
|
| 576 | Seconda Universita degli Studi di Napoli
|
| 576 | Bu Ali Sina University
|
| 578 | |
| 578 | University of Novi Sad
|
| 580 | Johannes Kepler University of Linz
|
| 580 | Stellenbosch University
|
| 582 | Polytechnic University of Timisoara
|
| 582 | Shahid Bahonar University of Kerman (SBUK)
|
| 584 | Novosibirsk State University
|
| 584 | Yangzhou University
|
| 586 | University of Modena and Reggio Emilia
|
| 587 | Central School of Lyon
|
| 588 | Kunming University of Science and Technology
|
| 588 | |
| 590 | |
| 591 | Shahrood University of Technology
|
| 592 | Ege University
|
| 593 | VU University Amsterdam
|
| 594 | |
| 595 | Seoul National University of Science & Technology
|
| 596 | Slovak University of Technology Bratislava
|
| 596 | Yuan Ze University
|
| 598 | University Kashan
|
| 598 | Jinan University
|
| 598 | Universite de Tunis-El-Manar
|
在线提交申请
请详细填写您的申请材料






















