2019英国大学完全大学指南专业排名权威解读
戏剧,舞蹈和电影制片学2019CUG世界大学专业排名最新发布;戏剧,舞蹈和电影制片学2019CUG世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2019年英国大学完全大学指南专业排名
排序 | 大学名称 |
---|---|
1 | 录取标准:196 学生满意度:3.97 科研评估:3.22 学生就业率:67 总分:100.0 |
2 | 录取标准:173 学生满意度:4.33 科研评估:3.04 学生就业率:73 总分:99.7 |
3 | Birmingham 录取标准:167 学生满意度:4.19 科研评估:2.89 学生就业率:74 总分:98.4 |
4 | 录取标准:154 学生满意度:4.30 科研评估:3.28 学生就业率:75 总分:98.3 |
5 | 录取标准:173 学生满意度:4.04 科研评估:3.24 学生就业率:n/a 总分:98.1 |
6 | 录取标准:142 学生满意度:4.48 科研评估:3.01 学生就业率:79 总分:98.0 |
7 | 录取标准:162 学生满意度:4.22 科研评估:3.41 学生就业率:64 总分:97.6 |
8 | 录取标准:149 学生满意度:4.31 科研评估:3.10 学生就业率:72 总分:97.4 |
9 | 录取标准:162 学生满意度:4.06 科研评估:2.89 学生就业率:70 总分:96.8 |
10 | 录取标准:166 学生满意度:4.15 科研评估:2.87 学生就业率:63 总分:96.7 |
11 | 录取标准:163 学生满意度:4.02 科研评估:3.42 学生就业率:61 总分:96.6 |
12 | Royal Conservatoire of Scotland 录取标准:142 学生满意度:4.10 科研评估:2.85 学生就业率:84 总分:96.4 |
13 | 录取标准:171 学生满意度:3.86 科研评估:2.84 学生就业率:66 总分:96.3 |
14 | 录取标准:180 学生满意度:3.75 科研评估:3.17 学生就业率:55 总分:96.0 |
15 | 录取标准:135 学生满意度:4.27 科研评估:2.98 学生就业率:78 总分:95.8 |
16 | 录取标准:150 学生满意度:4.07 科研评估:3.62 学生就业率:60 总分:95.7 |
17 | Royal Central School of Speech and Drama 录取标准:134 学生满意度:4.26 科研评估:3.03 学生就业率:71 总分:95.7 |
18 | 录取标准:168 学生满意度:4.12 科研评估:2.86 学生就业率:57 总分:95.5 |
19 | 录取标准:191 学生满意度:3.92 科研评估:2.59 学生就业率:55 总分:95.4 |
20 | 录取标准:154 学生满意度:3.82 科研评估:3.22 学生就业率:63 总分:95.4 |
21 | 录取标准:163 学生满意度:4.14 科研评估:2.81 学生就业率:65 总分:95.2 |
22 | East Anglia (UEA) 录取标准:173 学生满意度:3.98 科研评估:3.27 学生就业率:51 总分:95.0 |
23 | 录取标准:169 学生满意度:3.75 科研评估:3.30 学生就业率:52 总分:94.9 |
24 | 录取标准:137 学生满意度:3.97 科研评估:3.20 学生就业率:68 总分:94.7 |
25 | 录取标准:149 学生满意度:4.21 科研评估:2.80 学生就业率:61 总分:94.7 |
26 | 录取标准:174 学生满意度:3.84 科研评估:2.96 学生就业率:52 总分:94.4 |
27 | 录取标准:138 学生满意度:4.08 科研评估:3.36 学生就业率:67 总分:94.4 |
28 | 录取标准:159 学生满意度:4.07 科研评估:n/a 学生就业率:76 总分:93.6 |
29 | 录取标准:141 学生满意度:3.93 科研评估:3.23 学生就业率:58 总分:93.4 |
30 | 录取标准:126 学生满意度:4.10 科研评估:2.84 学生就业率:72 总分:93.2 |
31 | Trinity Laban 录取标准:133 学生满意度:3.92 科研评估:2.78 学生就业率:66 总分:93.1 |
32 | 录取标准:134 学生满意度:4.05 科研评估:2.55 学生就业率:72 总分:93.1 |
33 | 录取标准:126 学生满意度:4.20 科研评估:3.25 学生就业率:63 总分:93.0 |
34 | 录取标准:128 学生满意度:4.09 科研评估:2.50 学生就业率:71 总分:92.9 |
35 | Guildhall School of Music and Drama 录取标准:144 学生满意度:4.31 科研评估:2.44 学生就业率:60 总分:92.9 |
36 | 录取标准:124 学生满意度:4.11 科研评估:1.79 学生就业率:74 总分:92.6 |
37 | 录取标准:129 学生满意度:4.12 科研评估:3.05 学生就业率:n/a 总分:92.2 |
38 | 录取标准:128 学生满意度:4.15 科研评估:2.81 学生就业率:58 总分:92.1 |
39 | 录取标准:135 学生满意度:3.89 科研评估:2.66 学生就业率:58 总分:92.1 |
40 | 录取标准:140 学生满意度:3.91 科研评估:3.12 学生就业率:49 总分:92.0 |
41 | 录取标准:132 学生满意度:4.13 科研评估:2.69 学生就业率:62 总分:91.6 |
42 | 录取标准:122 学生满意度:4.01 科研评估:2.14 学生就业率:73 总分:91.4 |
43 | 录取标准:135 学生满意度:3.87 科研评估:2.94 学生就业率:52 总分:91.4 |
44 | Manchester Metropolitan 录取标准:145 学生满意度:4.12 科研评估:2.36 学生就业率:54 总分:91.2 |
45 | 录取标准:128 学生满意度:3.92 科研评估:2.75 学生就业率:56 总分:91.1 |
46 | 录取标准:122 学生满意度:3.95 科研评估:3.30 学生就业率:51 总分:90.8 |
47 | 录取标准:133 学生满意度:3.94 科研评估:2.69 学生就业率:57 总分:90.6 |
48 | 录取标准:149 学生满意度:4.17 科研评估:2.78 学生就业率:42 总分:90.5 |
49 | 录取标准:132 学生满意度:4.25 科研评估:2.61 学生就业率:53 总分:90.5 |
50 | 录取标准:122 学生满意度:3.97 科研评估:2.63 学生就业率:60 总分:90.4 |
51 | 录取标准:141 学生满意度:3.84 科研评估:2.83 学生就业率:44 总分:90.4 |
52 | Greenwich 录取标准:148 学生满意度:3.67 科研评估:2.48 学生就业率:49 总分:90.3 |
53 | 录取标准:126 学生满意度:4.22 科研评估:2.47 学生就业率:53 总分:90.1 |
54 | London South Bank 录取标准:110 学生满意度:4.18 科研评估:2.42 学生就业率:61 总分:90.0 |
55 | 录取标准:125 学生满意度:4.37 科研评估:2.41 学生就业率:53 总分:90.0 |
56 | 录取标准:134 学生满意度:4.28 科研评估:2.02 学生就业率:51 总分:90.0 |
57 | East London 录取标准:124 学生满意度:4.10 科研评估:2.47 学生就业率:56 总分:89.9 |
58 | 录取标准:115 学生满意度:4.40 科研评估:2.91 学生就业率:42 总分:89.7 |
59 | 录取标准:130 学生满意度:3.93 科研评估:2.27 学生就业率:58 总分:89.6 |
60 | 录取标准:128 学生满意度:4.07 科研评估:1.88 学生就业率:59 总分:89.5 |
61 | 录取标准:132 学生满意度:3.97 科研评估:2.72 学生就业率:52 总分:89.5 |
62 | 录取标准:117 学生满意度:4.26 科研评估:1.81 学生就业率:59 总分:89.0 |
63 | 录取标准:131 学生满意度:3.34 科研评估:3.10 学生就业率:54 总分:89.0 |
64 | 录取标准:128 学生满意度:4.12 科研评估:n/a 学生就业率:63 总分:88.9 |
65 | West of England, Bristol 录取标准:135 学生满意度:3.91 科研评估:n/a 学生就业率:61 总分:88.7 |
66 | 录取标准:125 学生满意度:3.97 科研评估:2.76 学生就业率:43 总分:88.3 |
67 | 录取标准:140 学生满意度:4.21 科研评估:n/a 学生就业率:51 总分:88.3 |
68 | 录取标准:106 学生满意度:4.17 科研评估:1.86 学生就业率:60 总分:88.3 |
69 | 录取标准:130 学生满意度:3.91 科研评估:2.84 学生就业率:41 总分:88.2 |
70 | 录取标准:134 学生满意度:3.87 科研评估:2.70 学生就业率:43 总分:88.1 |
71 | 录取标准:133 学生满意度:4.12 科研评估:1.72 学生就业率:46 总分:88.1 |
72 | West London 录取标准:127 学生满意度:4.00 科研评估:1.88 学生就业率:54 总分:88.0 |
73 | 录取标准:131 学生满意度:4.25 科研评估:n/a 学生就业率:53 总分:88.0 |
74 | 录取标准:124 学生满意度:3.97 科研评估:2.72 学生就业率:43 总分:87.9 |
75 | Plymouth Marjon 录取标准:118 学生满意度:4.76 科研评估:n/a 学生就业率:n/a 总分:87.8 |
76 | 录取标准:122 学生满意度:3.67 科研评估:2.95 学生就业率:47 总分:87.7 |
77 | 录取标准:124 学生满意度:4.08 科研评估:2.29 学生就业率:42 总分:87.5 |
78 | Newman 录取标准:117 学生满意度:4.40 科研评估:n/a 学生就业率:55 总分:87.5 |
79 | 录取标准:120 学生满意度:3.90 科研评估:2.40 学生就业率:46 总分:87.5 |
80 | West of Scotland 录取标准:137 学生满意度:3.46 科研评估:n/a 学生就业率:60 总分:87.4 |
81 | 录取标准:130 学生满意度:3.90 科研评估:2.28 学生就业率:40 总分:86.9 |
82 | 录取标准:131 学生满意度:4.24 科研评估:n/a 学生就业率:46 总分:86.8 |
83 | 录取标准:116 学生满意度:3.97 科研评估:2.33 学生就业率:39 总分:86.5 |
84 | 录取标准:116 学生满意度:4.58 科研评估:1.95 学生就业率:37 总分:86.2 |
85 | 录取标准:118 学生满意度:4.08 科研评估:n/a 学生就业率:51 总分:86.0 |
86 | 录取标准:109 学生满意度:4.02 科研评估:1.80 学生就业率:49 总分:86.0 |
87 | Wolverhampton 录取标准:110 学生满意度:4.05 科研评估:n/a 学生就业率:53 总分:85.5 |
88 | 录取标准:104 学生满意度:3.84 科研评估:2.39 学生就业率:42 总分:85.4 |
89 | 录取标准:126 学生满意度:4.00 科研评估:n/a 学生就业率:44 总分:85.4 |
90 | Leeds Arts University 录取标准:133 学生满意度:4.22 科研评估:n/a 学生就业率:34 总分:85.0 |
91 | Leeds Beckett 录取标准:118 学生满意度:3.86 科研评估:1.41 学生就业率:46 总分:85.0 |
92 | Suffolk 录取标准:126 学生满意度:4.32 科研评估:n/a 学生就业率:35 总分:84.9 |
93 | 录取标准:124 学生满意度:4.09 科研评估:2.05 学生就业率:29 总分:84.7 |
94 | London Metropolitan 录取标准:103 学生满意度:4.29 科研评估:n/a 学生就业率:46 总分:84.5 |
95 | Bolton 录取标准:123 学生满意度:3.67 科研评估:n/a 学生就业率:43 总分:84.1 |
96 | University of Wales Trinity Saint David 录取标准:112 学生满意度:4.04 科研评估:n/a 学生就业率:42 总分:84.0 |
97 | Cardiff Metropolitan 录取标准:n/a 学生满意度:4.11 科研评估:n/a 学生就业率:38 总分:83.9 |
98 | Cumbria 录取标准:117 学生满意度:3.77 科研评估:n/a 学生就业率:41 总分:83.5 |
99 | Highlands & Islands 录取标准:n/a 学生满意度:3.76 科研评估:n/a 学生就业率:36 总分:82.1 |
100 | Bishop Grosseteste 录取标准:88 学生满意度:3.95 科研评估:n/a 学生就业率:45 总分:82.1 |
101 | 录取标准:110 学生满意度:3.73 科研评估:n/a 学生就业率:37 总分:82.1 |
102 | Wrexham Glyndwr 录取标准:75 学生满意度:3.55 科研评估:n/a 学生就业率:53 总分:81.1 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料