2019软科世界大学学术专业排名(ARWU)权威解读
地理学2019软科(ARWU)世界大学专业排名最新发布;地理学2019软科(ARWU)世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2019年软科世界大学学术专业排名(ARWU)
CNCI | 序号 |
---|---|
1 | 学校:UnitedKingdom IC:287.1 国家/地区:100.0 TOP:84.8 Award:72.3 PUB:87.9 总分:NA |
2 | 学校:UnitedKingdom IC:282.2 国家/地区:83.8 TOP:84.3 Award:70.4 PUB:100.0 总分:NA |
3 | 学校:UnitedKingdom IC:258.3 国家/地区:77.7 TOP:86.1 Award:73.9 PUB:79.8 总分:NA |
4 | 学校:Canada IC:256.4 国家/地区:72.4 TOP:75.1 Award:67.5 PUB:95.3 总分:NA |
5 | 学校:UnitedKingdom IC:253.6 国家/地区:65.2 TOP:85.2 Award:76.6 PUB:87.9 总分:NA |
6 | 学校:UnitedKingdom IC:252.4 国家/地区:90.4 TOP:79.8 Award:74.0 PUB:67.4 总分:NA |
7 | 学校:UnitedStates IC:247.1 国家/地区:61.3 TOP:97.8 Award:70.7 PUB:73.9 总分:NA |
8 | 学校:UnitedKingdom IC:239.4 国家/地区:67.2 TOP:85.4 Award:64.4 PUB:73.9 总分:NA |
9 | Stockholm University 学校:Sweden IC:236.3 国家/地区:65.7 TOP:95.7 Award:92.4 PUB:56.4 总分:NA |
10 | Utrecht University 学校:Netherlands IC:235.7 国家/地区:82.2 TOP:92.8 Award:90.7 PUB:42.6 总分:NA |
11 | 学校:UnitedStates IC:234.9 国家/地区:59.7 TOP:83.2 Award:61.0 PUB:79.8 总分:NA |
12 | 学校:Canada IC:234.0 国家/地区:66.2 TOP:79.5 Award:71.9 PUB:73.9 总分:NA |
13 | 学校:UnitedStates IC:230.3 国家/地区:60.9 TOP:83.6 Award:75.8 PUB:70.7 总分:NA |
14 | University of Wisconsin - Madison 学校:UnitedStates IC:230.0 国家/地区:65.2 TOP:74.4 Award:67.9 PUB:76.9 总分:NA |
15 | University of Minnesota, Twin Cities 学校:UnitedStates IC:229.8 国家/地区:59.1 TOP:75.8 Award:75.6 PUB:79.8 总分:NA |
16 | 学校:UnitedStates IC:225.6 国家/地区:60.7 TOP:84.3 Award:65.5 PUB:67.4 总分:NA |
17 | 学校:UnitedKingdom IC:224.1 国家/地区:62.6 TOP:78.4 Award:79.0 PUB:67.4 总分:NA |
18 | 学校:UnitedKingdom IC:223.1 国家/地区:69.3 TOP:80.4 Award:65.8 PUB:60.3 总分:NA |
19 | 学校:UnitedKingdom IC:220.6 国家/地区:58.6 TOP:85.0 Award:65.6 PUB:64.0 总分:NA |
20 | University of Wageningen 学校:Netherlands IC:218.9 国家/地区:67.1 TOP:97.4 Award:87.5 PUB:36.9 总分:NA |
21 | 学校:UnitedStates IC:216.6 国家/地区:63.4 TOP:86.5 Award:72.2 PUB:52.2 总分:NA |
22 | National University of Singapore 学校:Singapore IC:216.4 国家/地区:78.9 TOP:76.4 Award:67.1 PUB:47.7 总分:NA |
23 | 学校:UnitedKingdom IC:215.3 国家/地区:57.2 TOP:71.8 Award:61.7 PUB:73.9 总分:NA |
24 | 学校:UnitedStates IC:214.9 国家/地区:69.1 TOP:87.8 Award:76.9 PUB:42.6 总分:NA |
25 | Uppsala University 学校:Sweden IC:213.9 国家/地区:54.6 TOP:79.2 Award:80.5 PUB:64.0 总分:NA |
26 | 学校:China-HongKong IC:213.2 国家/地区:57.3 TOP:82.2 Award:67.0 PUB:60.3 总分:NA |
27 | Delft University of Technology 学校:Netherlands IC:213.1 国家/地区:55.6 TOP:76.6 Award:84.8 PUB:64.0 总分:NA |
27 | 学校:UnitedStates IC:213.1 国家/地区:46.7 TOP:75.9 Award:53.8 PUB:79.8 总分:NA |
29 | 学校:UnitedStates IC:211.2 国家/地区:59.3 TOP:72.9 Award:74.8 PUB:64.0 总分:NA |
30 | 学校:Australia IC:210.5 国家/地区:72.6 TOP:75.1 Award:75.5 PUB:47.7 总分:NA |
31 | Peking University 学校:China IC:209.4 国家/地区:65.7 TOP:81.7 Award:71.4 PUB:47.7 总分:NA |
32 | 学校:UnitedKingdom IC:207.1 国家/地区:68.0 TOP:82.9 Award:67.5 PUB:42.6 总分:NA |
33 | University of Amsterdam 学校:Netherlands IC:206.4 国家/地区:59.4 TOP:80.3 Award:72.1 PUB:52.2 总分:NA |
34 | 学校:Canada IC:205.5 国家/地区:50.2 TOP:71.3 Award:66.1 PUB:70.7 总分:NA |
35 | 学校:UnitedStates IC:205.1 国家/地区:47.8 TOP:67.9 Award:62.7 PUB:76.9 总分:NA |
36 | 学校:UnitedKingdom IC:204.5 国家/地区:50.1 TOP:81.9 Award:80.8 PUB:56.4 总分:NA |
37 | 学校:UnitedStates IC:204.3 国家/地区:61.0 TOP:73.9 Award:64.7 PUB:56.4 总分:NA |
38 | 学校:Australia IC:203.3 国家/地区:76.0 TOP:77.0 Award:67.0 PUB:36.9 总分:NA |
39 | 学校:Canada IC:203.0 国家/地区:47.7 TOP:76.9 Award:72.5 PUB:64.0 总分:NA |
40 | 学校:UnitedStates IC:202.9 国家/地区:53.1 TOP:85.2 Award:61.3 PUB:52.2 总分:NA |
41 | 学校:UnitedStates IC:202.8 国家/地区:37.6 TOP:80.3 Award:55.0 PUB:73.9 总分:NA |
42 | University of Zurich 学校:Switzerland IC:202.6 国家/地区:58.4 TOP:89.4 Award:89.4 PUB:36.9 总分:NA |
42 | 学校:UnitedKingdom IC:202.6 国家/地区:69.8 TOP:80.6 Award:76.2 PUB:36.9 总分:NA |
44 | 学校:UnitedKingdom IC:200.0 国家/地区:53.8 TOP:83.6 Award:74.6 PUB:47.7 总分:NA |
45 | Beijing Normal University 学校:China IC:198.4 国家/地区:68.5 TOP:77.6 Award:76.8 PUB:36.9 总分:NA |
46 | Wuhan University 学校:China IC:197.2 国家/地区:80.4 TOP:74.5 Award:60.4 PUB:30.2 总分:NA |
47 | 学校:UnitedStates IC:196.9 国家/地区:64.9 TOP:85.8 Award:79.8 PUB:30.2 总分:NA |
48 | 学校:Canada IC:195.8 国家/地区:46.5 TOP:67.0 Award:58.5 PUB:70.7 总分:NA |
49 | Ghent University 学校:Belgium IC:195.1 国家/地区:61.5 TOP:74.1 Award:84.5 PUB:42.6 总分:NA |
50 | 学校:UnitedKingdom IC:194.8 国家/地区:42.6 TOP:100.0 Award:76.5 PUB:36.9 总分:NA |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料