2019软科世界大学学术专业排名(ARWU)权威解读
物理学2019软科(ARWU)世界大学专业排名最新发布;物理学2019软科(ARWU)世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2019年软科世界大学学术专业排名(ARWU)
CNCI | 序号 |
---|---|
1 | 学校:UnitedStates IC:391.2 国家/地区:88.3 TOP:87.1 Award:79.3 PUB:100.0 总分:100.0 |
2 | 学校:UnitedStates IC:351.4 国家/地区:80.2 TOP:94.2 Award:79.7 PUB:81.5 总分:79.5 |
3 | The University of Tokyo 学校:Japan IC:350.4 国家/地区:100.0 TOP:70.6 Award:72.0 PUB:95.7 总分:69.7 |
4 | 学校:UnitedStates IC:348.4 国家/地区:89.8 TOP:88.0 Award:81.4 PUB:87.9 总分:66.4 |
5 | 学校:UnitedStates IC:339.4 国家/地区:82.5 TOP:87.1 Award:80.1 PUB:94.5 总分:59.4 |
6 | 学校:UnitedStates IC:336.9 国家/地区:84.8 TOP:90.0 Award:84.0 PUB:66.7 总分:78.6 |
7 | 学校:UnitedStates IC:335.9 国家/地区:71.5 TOP:88.4 Award:78.6 PUB:79.8 总分:80.4 |
8 | 学校:UnitedStates IC:331.8 国家/地区:88.4 TOP:84.9 Award:84.4 PUB:78.6 总分:63.0 |
9 | University of Paris-Sud (Paris 11) 学校:France IC:302.4 国家/地区:78.2 TOP:81.8 Award:86.4 PUB:88.7 总分:36.4 |
10 | 学校:UnitedKingdom IC:299.0 国家/地区:59.8 TOP:92.1 Award:91.4 PUB:69.4 总分:59.4 |
11 | Sorbonne University 学校:France IC:294.3 国家/地区:99.3 TOP:78.2 Award:87.0 PUB:99.4 总分:0 |
12 | 学校:UnitedStates IC:294.1 国家/地区:58.5 TOP:91.6 Award:77.2 PUB:57.9 总分:70.7 |
13 | 学校:UnitedStates IC:293.3 国家/地区:61.3 TOP:80.2 Award:75.8 PUB:59.4 总分:77.2 |
14 | 学校:UnitedKingdom IC:289.5 国家/地区:59.6 TOP:82.7 Award:89.0 PUB:56.7 总分:72.8 |
15 | 学校:UnitedStates IC:283.1 国家/地区:55.9 TOP:94.5 Award:79.4 PUB:53.8 总分:63.0 |
16 | 学校:UnitedKingdom IC:269.5 国家/地区:88.4 TOP:84.0 Award:86.5 PUB:79.8 总分:0 |
17 | 学校:UnitedStates IC:267.9 国家/地区:53.4 TOP:85.4 Award:77.1 PUB:49.5 总分:64.2 |
18 | 学校:UnitedKingdom IC:267.3 国家/地区:78.0 TOP:87.2 Award:87.9 PUB:84.5 总分:0 |
19 | 学校:UnitedStates IC:266.1 国家/地区:62.1 TOP:88.8 Award:75.8 PUB:58.0 总分:42.0 |
20 | 学校:UnitedStates IC:259.5 国家/地区:72.9 TOP:86.5 Award:78.7 PUB:84.3 总分:0 |
21 | 学校:UnitedStates IC:259.0 国家/地区:55.6 TOP:97.8 Award:82.4 PUB:54.8 总分:34.3 |
22 | University of Munich 学校:Germany IC:251.8 国家/地区:58.5 TOP:88.4 Award:87.4 PUB:61.7 总分:25.7 |
23 | University Paris Diderot - Paris 7 学校:France IC:251.7 国家/地区:72.1 TOP:89.7 Award:90.4 PUB:71.9 总分:0 |
24 | Université libre de Bruxelles (ULB) 学校:Belgium IC:250.4 国家/地区:42.0 TOP:87.8 Award:89.3 PUB:43.3 总分:59.4 |
25 | Tsinghua University 学校:China IC:249.0 国家/地区:88.8 TOP:72.7 Award:62.8 PUB:75.0 总分:0 |
26 | Nagoya University 学校:Japan IC:248.6 国家/地区:63.1 TOP:64.7 Award:69.5 PUB:47.5 总分:59.4 |
27 | Ecole Normale Superieure - Paris 学校:France IC:247.0 国家/地区:38.2 TOP:91.3 Award:83.1 PUB:52.4 总分:48.5 |
28 | Sapienza University of Rome 学校:Italy IC:246.6 国家/地区:66.1 TOP:88.1 Award:88.0 PUB:74.9 总分:0 |
29 | 学校:UnitedStates IC:243.0 国家/地区:49.9 TOP:85.1 Award:82.2 PUB:49.5 总分:42.0 |
30 | 学校:UnitedKingdom IC:242.5 国家/地区:70.8 TOP:81.2 Award:85.8 PUB:73.3 总分:0 |
31 | 学校:Australia IC:242.0 国家/地区:55.9 TOP:84.4 Award:88.2 PUB:42.0 总分:42.0 |
32 | Université Grenoble Alpes 学校:France IC:241.5 国家/地区:77.9 TOP:72.2 Award:84.9 PUB:74.4 总分:0 |
33 | Kyoto University 学校:Japan IC:240.8 国家/地区:75.7 TOP:65.1 Award:68.1 PUB:60.6 总分:25.7 |
34 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 学校:Switzerland IC:240.2 国家/地区:70.2 TOP:80.3 Award:86.8 PUB:72.3 总分:0 |
35 | University of Science and Technology of China 学校:China IC:237.9 国家/地区:85.3 TOP:66.7 Award:62.5 PUB:73.4 总分:0 |
36 | 学校:UnitedStates IC:237.1 国家/地区:61.1 TOP:80.9 Award:81.3 PUB:49.2 总分:29.7 |
37 | University of Padua 学校:Italy IC:234.8 国家/地区:62.6 TOP:90.3 Award:91.0 PUB:63.7 总分:0 |
38 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne 学校:Switzerland IC:232.2 国家/地区:62.7 TOP:83.9 Award:87.1 PUB:68.2 总分:0 |
39 | Peking University 学校:China IC:231.8 国家/地区:83.7 TOP:69.2 Award:68.0 PUB:65.3 总分:0 |
40 | University of Geneva 学校:Switzerland IC:231.7 国家/地区:57.9 TOP:89.1 Award:93.3 PUB:66.1 总分:0 |
41 | 学校:UnitedStates IC:231.2 国家/地区:72.8 TOP:81.2 Award:77.7 PUB:61.7 总分:0 |
42 | 学校:UnitedKingdom IC:230.7 国家/地区:71.1 TOP:82.7 Award:87.8 PUB:59.4 总分:0 |
43 | ESPCI ParisTech 学校:France IC:229.0 国家/地区:29.6 TOP:100.0 Award:74.2 PUB:42.6 总分:42.0 |
43 | 学校:UnitedStates IC:229.0 国家/地区:45.8 TOP:84.7 Award:78.9 PUB:46.3 总分:36.4 |
45 | Moscow State University 学校:Russia IC:228.0 国家/地区:81.6 TOP:66.6 Award:74.8 PUB:64.8 总分:0 |
46 | 学校:UnitedStates IC:227.7 国家/地区:61.1 TOP:88.0 Award:83.4 PUB:62.0 总分:0 |
47 | University of Roma - Tor Vergata 学校:Italy IC:226.2 国家/地区:50.8 TOP:100.0 Award:91.2 PUB:57.2 总分:0 |
48 | 学校:UnitedStates IC:226.0 国家/地区:53.9 TOP:91.6 Award:85.4 PUB:63.4 总分:0 |
49 | 学校:UnitedStates IC:224.9 国家/地区:39.3 TOP:86.9 Award:80.7 PUB:40.6 总分:42.0 |
50 | 学校:UnitedStates IC:224.0 国家/地区:64.8 TOP:77.5 Award:80.9 PUB:65.6 总分:0 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料